Document συμβόλαιο γράμμα
| Register reference code | AEGE.spor17.11 |
|---|---|
| Place | [Σκύρος] |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 11/1616 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | συμβόλαιο γράμμα |
| Creator | (not set) |
| Register | (not set) |
| Serial no. | (not set) |
| Register entry date | (not set) |
| Originality | Αυθεντικό / Original |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | (not set) |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Comments | Είναι υπόσχεση προίκας. Δεν αναφέρεται επικείμενος γάμος ή όνομα γαμπρού. |
| Recorded toponym | [Σκύρος] |
| Modern toponym | [Σκύρος] |
| Region | Σποράδες |
| Geographical unit | (not set) |
| Locality ID | (not set) |
| Body | (not set) |
| Body address | (not set) |
| Position indicator | 17 |
| Collection | (not set) |
| History | Βλ. εισαγωγή. |
| Type direction | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
| Reference to specific union | (not set) |
| Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
| Penal clause | (not set) |
| Component | (not set) |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | No |
| Total value | (not set) |
| Document date | (not set) |
Showing 1-20 of 46 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 'Επιπλο / Furniture | σεντούκι | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | Στον Κάμπο, στα Βαριά. Κοντά στην Αγία Παρασκευή. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | Στη Μισοκαμπιά, κοντά στου Παπακυριαζή. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | Στον Μαυρονά, κοντά στο δρόμο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | Δέντρο / Tree | συκιά | (not set) | Στον Αιγιαλό, κοντά στου Παπαμιχαήλ του Κόκκινου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μπόλια | 6 μέτρα | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Εργαλέια / Tools | αξίνη | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Εργαλέια / Tools | δικέλι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Εργαλέια / Tools | κρασοπίθαρο | 50 μέτρων | Στο Εμπόριο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Εργαλέια / Tools | τσεκούρι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Εργαλέια / Tools | τυροπίθαρο | (not set) | Στον Άγιο Κωνσταντίνο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Ζώο / Animal | αιγίδι | (not set) | Όσα μας ευρίσκονται. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Ζώο / Animal | μελίσσι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαντήλι | (not set) | Μεγάλα και μικρά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πάπλωμα | 4 | Τα 2 μεταξωτά, τα 2 ξενικά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πεύχι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | προσκέφαλο | 10 | Τα 4 ατλαζένια. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνι | 4 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώμα | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Οίκημα / Building | ηλιακό του σπιτιού | (not set) | Στον Άγιο Κωνσταντίνο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 24 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Ανδρέας | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | ιερεύς | (not set) | (not set) | (not set) | ιερεύς | (not set) |
| 2 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γεώργιος | Βαφέας | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γεώργιος | Δούκας | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | ιερεύς | (not set) | (not set) | (not set) | ιερεύς | (not set) |
| 4 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | Σκευοφύλαξ Σκύρου, ιερεύς | (not set) | (not set) | (not set) | σκευοφύλαξ, ιερεύς | (not set) |
| 5 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γεώργιος | Γιαννάκης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γεώργιος | Αχριάνης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γεώργιος | Μανωλάκης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ευφροσύνη | Μπρατζάς | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ζάγανος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Θόδωρος | Βουβός | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ιωάννης | Μπιλιμά | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Καλή | Μανουήλ ιερεύς του Χανιώτη | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Καλογρέα | Καραμουζάς | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Λατεντόρης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Μανουήλ | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 16 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Μανουήλ | Χανιώτης | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | ιερεύς | (not set) | (not set) | (not set) | ιερεύς | (not set) |
| 17 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Μαρία | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | πρεσβυτέρα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Μαρία | Κατζακλίμη | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Μεθόδιος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | ταπεινός επίσκοπος Σκύρου | (not set) | (not set) | (not set) | επίσκοπος | (not set) |
| 20 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Παπαδιά | Μανωλάκης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | Αρχείο Εγγράφων Σκύρου | Ξ.Α. Αντωνιάδης | Σύλλογος Σκυριανών | 17 | -1 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Αθήνα | 1990 |