Document προικώο έγγραφο
Register reference code | AEGE.dode19.8 |
---|---|
Place | Κως |
Calendar | Χριστιανικό / Christian |
Date | 16/1/1870 |
Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Title | προικώο έγγραφο |
Creator | γραμματεύς Α.Θυμανάκης |
Register | (not set) |
Serial no. | (not set) |
Register entry date | (not set) |
Originality | Αυθεντικό / Original |
Format | Εκτυπωμένο / Print |
Legibility | (not set) |
Language | Ελληνικά / Greek |
Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
Comments | Αντωνίου Νικολαϊδου και Διασουνιώς Ι.Περή. Προέρχεται από τον ΚΣΤ' Κώδικα του Αρχείου της Μητρόπολης. |
Recorded toponym | Κως |
Modern toponym | Κως |
Region | Δωδεκάνησα |
Geographical unit | Αιγαίο |
Locality ID | (not set) |
Body | (not set) |
Body address | (not set) |
Position indicator | 2 |
Collection | (not set) |
History | (not set) |
Type direction | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
Reference to specific union | (not set) |
Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
Penal clause | (not set) |
Component | (not set) |
Other terms | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | No |
Total value | (not set) |
Document date | 1870-01-16 |
Showing 1-20 of 58 items.
# | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (not set) | (...δυσανάγνωστο) | 2 | Αρζάν πλακέ. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2 | (not set) | (...δυσανάγνωστο) | 8 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
3 | 'Επιπλο / Furniture | (τραπέζι) | 1 | Τετράγωνο καρυδένιο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
4 | 'Επιπλο / Furniture | καναπές | 1 | Καρυδένια με δαμάσκο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
5 | 'Επιπλο / Furniture | καναπές | 2 | Στρωμένη με 2 μιντέρια. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
6 | 'Επιπλο / Furniture | καρέκλα | 12 | Καρυδένιες. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | 'Επιπλο / Furniture | κονσόλα | 1 | Καρυδένια. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
8 | 'Επιπλο / Furniture | κρεβάτι | 1 | Σιδερένιο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | 'Επιπλο / Furniture | τραπέζι | 1 | Τραπεζαρίας, ξύλινο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
10 | 'Επιπλο / Furniture | τραπέζι | 1 | Για τη μέση καρυδένιο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
11 | Άλλο / Other | άφεσιν του σπιτιού | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Άλλο / Other | τακίμι λουτρού | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
13 | Άλλο κτήμα / Other land | αποστροφή | 1 | Στο Γιαπιλί, με περιβόλι, μαγαζί, πηγάδι, και τα αμπέλια 18.000 κλημάτων που βρίσκονται κοντά. Βρίσκεται μεταξύ του πλατύ ποταμού και από δρόμους από τις άλλες 3 πλευρές. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
14 | Άλλο κτήμα / Other land | αποστροφή | 1 | Στην 'αναβολή' με πύργο, μαγαζί, πέταλο, πηγάδι, φούρνο και αμπέλι 10.000 κλημάτων. Βρίσκονται μεταξύ των αποστροφών Λουκάκη Αναστάσογλου, Κων/νου Χ'Σιδέρη, Θεοδώρου Χ'Θεοδώρου Ιωαννίδη και του δρόμου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
15 | Είδη ρουχισμού / Clothing | [φορεσιά] | 3 | Μαλλίτικες. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
16 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μαντήλα | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
17 | Είδη ρουχισμού / Clothing | πανωφόρι | 1 | Τσόχινο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
18 | Είδη ρουχισμού / Clothing | σερβέτα | 20 | Των γονάτων. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
19 | Είδη ρουχισμού / Clothing | σιζατές | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
20 | Είδη ρουχισμού / Clothing | φορεσιά | 4 | Μεταξωτές. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 26 items.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Προικοδότης / Dowry giver | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | (not set) | Αλέξιος | Ιωάννης Περής | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Προέρχεται από τον ΚΣΤ' Κώδικα του Αρχείου της Μητρόπολης. |
2 | Προικοδότης / Dowry giver | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | (not set) | Αντώνιος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Προέρχεται από τον ΚΣΤ' Κώδικα του Αρχείου της Μητρόπολης. |
3 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Αντώνιος | Λαμπαδάρης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Δημογέροντας. |
4 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γερμανός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | πρόεδρος | (not set) | (not set) | (not set) | πρόεδρος | (not set) |
5 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Διασουνιώ | Ιωάννης Περής | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
6 | Προικοδότης / Dowry giver | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | (not set) | Νικόλαος | Ιωάννης Περής | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Περικλής | Ιωάννης Περής | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Προέρχεται από τον ΚΣΤ' Κώδικα του Αρχείου της Μητρόπολης. |
8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Αναστάσογλου | Λουκάκη | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Γιαννούλης | Κων/νος | Α | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
10 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Θυμανάκης | Αλέξιος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | γραμματέας | Μέλος του Συμβουλίου της Μητρόπολης. |
11 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Ιωαννίδης | Θεόδωρος | Χατζηθεόδωρος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Λύμνος | Κων/νος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
13 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Λύμνος | Χρήστος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
14 | Άλλος / Other | Γαμπρός / Groom | Νικολαϊδης | Αντώνιος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
15 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Νικολαϊδης | Δ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Δημογέροντας. |
16 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Νικολαϊδης | Λ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Μέλος του Συμβουλίου της Μητρόπολης. |
17 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | Περής | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 5 | (not set) | (not set) |
18 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Περίδης | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
19 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Πετάσης | Νικόλαος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
20 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Πετράκογλου | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δημοσίευση / Publication | (not set) | (not set) | Ηρακλής Καραναστάσης | 2 | 0 | (not set) | (not set) | Τα Κωακά | Β' | 1970-01-01 | 165-167 | (not set) | (not set) |