Document
Register reference code | AEGE.spor17.1 |
---|---|
Place | [Σκύρος] |
Calendar | Απροσδιόριστο / Unidentified |
Date | 23/8/1636 |
Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Title | (not set) |
Creator | Μανώλης Κατζίκης |
Register | (not set) |
Serial no. | (not set) |
Register entry date | (not set) |
Originality | Αυθεντικό / Original |
Format | Εκτυπωμένο / Print |
Legibility | (not set) |
Language | Ελληνικά / Greek |
Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
Comments | [Από κτίσεως κόσμου] ζρμδ. |
Recorded toponym | [Σκύρος] |
Modern toponym | [Σκύρος] |
Region | Σποράδες |
Geographical unit | (not set) |
Locality ID | (not set) |
Body | (not set) |
Body address | (not set) |
Position indicator | 1 |
Collection | (not set) |
History | Βλ. εισαγωγή (σ. 151-213). |
Type direction | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Origin/paid by | Οικογένεια & άλλοι / Family & others |
Reference to specific union | (not set) |
Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
Penal clause | (not set) |
Component | (not set) |
Other terms | Απροσδιόριστο / Unidentified |
Estimated dowry | No |
Total value | (not set) |
Document date | 1636-08-23 |
Showing 1-20 of 42 items.
# | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 'Επιπλο / Furniture | σεντούκι | 4 | Τα 2 κυπαρισένια. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2 | Άλλο κτήμα / Other land | κλείσμα | (not set) | Στην Παγκηνιά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
3 | Άλλο κτήμα / Other land | μελισσότοπος | μισός | Στου Τραχιού το μέρος, στο Πυθάρι. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
4 | Άλλο κτήμα / Other land | πατητότοπος | (not set) | Κοντά στου παπα- Γεώργη Μακρή. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
5 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | Στα Περάματα, κοντά στου Απακυανού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
6 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | Στα Βαριά, κοντά στου Γεωργ. Δούκα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | Στη Χωράφα, κοντά στου παπά-Τζεκούρη και του Θεόδωρου Σαλαμούρη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
8 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | Στον Πέρα Κάμπο. Μαζί με το χωράφι. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μαγνάδι | 1 | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
10 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μπόλια | 2 μέτρα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
11 | Είδη ρουχισμού / Clothing | ρούχο | 1 | Κόκκινο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Εργαλέια / Tools | δικέλι | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
13 | Εργαλέια / Tools | τσεκούρι | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
14 | Ζώο / Animal | μέλισσα | όλες | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
15 | Κοσμήματα / Jewels | δακτυλίδι | 2 | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
16 | Κοσμήματα / Jewels | καρφοβελόνα | 3 ζύγια | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
17 | Κοσμήματα / Jewels | κολαγίνα | 1 | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
18 | Κοσμήματα / Jewels | σκουλαρίκι | 3 ζύγια | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
19 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαντήλι | 5 μέτρα | Μεγάλα και μικρά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
20 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πάπλωμα | 4 | Μεταξωτά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 20 items.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γεώργης | Δούκας | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γιώργης | Δούκας | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
3 | Προικοδότης / Dowry giver | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | (not set) | Ερηνότα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
4 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Μαγδάλα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
5 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Μαρία | Δούκας | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
6 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Μαρία | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Στανίλας | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Τζεκούρη | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
9 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Απακυανός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
10 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Βεργκίλιος | Μανώλης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
11 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Δούκας | Γεώργης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κακλάρη | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
13 | (not set) | (not set) | Καλησπέρης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
14 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Κατζίκης | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
15 | Νοτάριος / Notary | (not set) | Κατζίκης | Μανώλης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
16 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Λάσκαρης | Μανώλης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
17 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Λίβερης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
18 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μακρής | Γεώργης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
19 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μαυρουδής | Σταμάτης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
20 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Σαλαμούρης | Θεόδωρος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δημοσίευση / Publication | (not set) | Ξ.Α. Αντωνιάδης | (not set) | 1 | -1 | (not set) | (not set) | Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου | τχ.31 | 1970-01-01 | 214-248 | (not set) | (not set) |