Document συμβόλαιον
| Register reference code | AEGE.spor17.10 |
|---|---|
| Place | [Σκύρος] |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 1/5/1609 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | συμβόλαιον |
| Creator | Ιωάννης ιερεύς και χαρτουλάριος |
| Register | (not set) |
| Serial no. | (not set) |
| Register entry date | (not set) |
| Originality | Αυθεντικό / Original |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | (not set) |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Comments | (not set) |
| Recorded toponym | [Σκύρος] |
| Modern toponym | [Σκύρος] |
| Region | Σποράδες |
| Geographical unit | (not set) |
| Locality ID | (not set) |
| Body | (not set) |
| Body address | (not set) |
| Position indicator | 15 |
| Collection | (not set) |
| History | Βλ. εισαγωγή. |
| Type direction | Mονόπλευρο γαμπρού / Unilateral groom's |
| Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
| Reference to specific union | (not set) |
| Direction/enjoyed by | Γαμπρός / Groom |
| Penal clause | (not set) |
| Component | (not set) |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | No |
| Total value | (not set) |
| Document date | 1609-05-01 |
Showing 1-20 of 33 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 'Επιπλο / Furniture | σεντούκι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | Άλλο κτήμα / Other land | [άμμος] | (not set) | Στον Ασώματο, που πήρε από την Άννα του Σιγανού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | Άλλο κτήμα / Other land | άμμος | (not set) | Κοντά στου Λαμπρινού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | Άλλο κτήμα / Other land | κλείσμα | (not set) | Στο Ατζιμιό, κοντά στου Ιωάννου Κριτικού και της Ευφροσύνης του Αργυρού της Μίγας. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | Στα Βαριά. Κοντά στης αδελφής του και του Αρχιστρατήγου του Παλαιού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | Στους Σικαμίνους, κοντά στου Ταρλαμπούση και του Γεωργίου Καλογέρου Μυλωνά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Είδη ρουχισμού / Clothing | ζόστρα | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μαγνάδι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μπόλια | 1 μέτρο | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Είδη ρουχισμού / Clothing | ρούχο | (not set) | Μαύρο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Είδη ρουχισμού / Clothing | σκούφια | (not set) | Βελουδένια. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Είδη ρουχισμού / Clothing | τουλαμά | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Εργαλέια / Tools | αξίνη | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Εργαλέια / Tools | δικέλι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Εργαλέια / Tools | σκεπάρνι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Εργαλέια / Tools | τσεκούρι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Ζώο / Animal | μέλισσα | (not set) | Όσες μας ευρίσκονται. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαντήλι | (not set) | Μεγάλα 1 μέτρο, μικρά 1 μέτρο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πάπλωμα | 2 | Το ένα μεταξωτό. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πεύχι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-18 of 18 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | (not set) | Κόκκινος | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) | |
| 2 | Άλλος / Other | (not set) | (not set) | Άννα | Σιγανός | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γεώργιος | Καλόγερος Μυλωνάς | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γεώργιος | Μιχάλης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | (not set) | Αδέρφια γαμπρού / Groom's sipling | (not set) | Ευφροσύνη | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ευφροσύνη | Αργυρός | Μίγας | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | (not set) | Ιωάννης | Μανούσος | (not set) | παπαδιάς | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 2 | (not set) | (not set) | |
| 8 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά-κυρ | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 9 | Νοτάριος / Notary | (not set) | (not set) | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | ιερεύς και χαρτουλάριος | (not set) | (not set) | (not set) | ιερεύς και χαρτουλάριος | (not set) |
| 10 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Λαμπρινός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Γαμπρός / Groom | (not set) | Μανούσος | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Σωτήριχος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 13 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Κατζίκης | Σταμάτης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κρητικός | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Λήψακας | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά-κυρ | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 16 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Μπεναρδής | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | διάκος | (not set) | (not set) | (not set) | διάκος | (not set) |
| 17 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Παύλας | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Ταρλαμπούσης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | Αρχείο Εγγράφων Σκύρου | Ξ.Α. Αντωνιάδης | Σύλλογος Σκυριανών | 15 | -1 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Αθήνα | 1990 |