Document γράμμα
| Register reference code | AEGE.spor18.2 |
|---|---|
| Place | Σκύρος |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 12/9/1794 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | γράμμα |
| Creator | (not set) |
| Register | (not set) |
| Serial no. | (not set) |
| Register entry date | (not set) |
| Originality | Αυθεντικό / Original |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | (not set) |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Comments | (not set) |
| Recorded toponym | (not set) |
| Modern toponym | Σκύρος |
| Region | Σποράδες |
| Geographical unit | (not set) |
| Locality ID | (not set) |
| Body | (not set) |
| Body address | (not set) |
| Position indicator | 106 |
| Collection | (not set) |
| History | (not set) |
| Type direction | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
| Reference to specific union | (not set) |
| Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
| Penal clause | (not set) |
| Component | (not set) |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | No |
| Total value | (not set) |
| Document date | 1794-09-12 |
Showing 1-20 of 52 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άλλο / Other | φωτάδες | 2 | Πολιτικοι. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | Άλλο κτήμα / Other land | αλώνη σπιτιού | μισή | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | Άλλο κτήμα / Other land | κανάλι | (not set) | Το οποίο έχει και οκτώ μπολιασμένα δέντρα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | Άμπελι / Vineyard | [αμπέλι] | (not set) | Στον Πέρα Κάμπο. Με το σπίτι μέσα. Κοντά στου θείου της, Μανώλη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | Άμπελι / Vineyard | [αμπέλι] | (not set) | Στο Μπαλίτη, κοντά στης αδερφής της, Μαρίας και του γέρου παπά-Λέου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | Στον κάμπο, στα Βαριά. Κοντά στου γερο- μονάχου και του Μανώλη Ντελιού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | Στο Καλλικρί, στο Αχήλι. Κοντά στης Μπουρνουσούζαινας και του Γιαννάκη Ρεϊζη. Με το στρέμμα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Δέντρο / Tree | καστανιά | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Είδη ρουχισμού / Clothing | ασημοζώναρο | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Είδη ρουχισμού / Clothing | γιαλαμπί | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Είδη ρουχισμού / Clothing | γούνα | 2 | Χρυσές. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Είδη ρουχισμού / Clothing | γουνέλα | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Είδη ρουχισμού / Clothing | καμβουχάδα | 2 | Χρυσές. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μπογασιά | 4 | 2 γερανιά και 2 μόρικα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μπόλια | 10 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Είδη ρουχισμού / Clothing | ρούχο | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Είδη ρουχισμού / Clothing | φορεσιά γαμπρού | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Είδη ρουχισμού / Clothing | φορεσιά νύφης | 10 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Είδη ρουχισμού / Clothing | φουστάνι | 4 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Ελαιώνας / Olive grove | ελαιώνας | (not set) | Στην Αγιά. Κοντά στου Σταμάτη Λιπαρού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 26 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Μαστρογιάννης | Καλούδας | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | (not set) | Μπουρνουσούζαινα | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
| 3 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ανάστω | Βέλος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Άννα | Γεώργιος Επιφάνης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Θεοδόσαινας | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Καλή | παπά-Χατζής | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Λέων | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | (not set) | Μανώλης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Γείτονας / Neighbour | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | (not set) | Μαρία | Ανδρέας Χατζηνικολάου | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Γείτονας / Neighbour | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | (not set) | Μαρία | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Νοτάριος / Notary | (not set) | (not set) | Σεραφείμ | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | εκκλησιάρχης, γραφεύς | (not set) | (not set) | (not set) | εκκλησιάρχης, γραφεύς | Διαμαρτύρομαι. |
| 12 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Χατζούλα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Γιαννάκης | Μανώλης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | Επιφάνης | Γεώργιος | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Καραμπίνη | Αμέρισα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Καρτάλης | Γεώργης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κομνηνός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Λιπαρός | Σταμάτης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μαρουδιός | Μανώλης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Ντελιός | Μανώλης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | (not set) | (not set) | 106 | 0 | (not set) | Επιμέλεια Ξ.Α. Αντωνιάδης. | Αρχείο Εγγράφων Σκύρου | τχ. 4 | 1970-01-01 | (not set) | Αθήνα |