Document συμβόλαιον
| Register reference code | AEGE.spor16.1 |
|---|---|
| Place | [Σκύρος] |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 11/12/1581 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | συμβόλαιον |
| Creator | ιερέας Κυριάκος |
| Register | (not set) |
| Serial no. | (not set) |
| Register entry date | (not set) |
| Originality | Αυθεντικό / Original |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | (not set) |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Comments | (not set) |
| Recorded toponym | [Σκύρος] |
| Modern toponym | [Σκύρος] |
| Region | Σποράδες |
| Geographical unit | |
| Locality ID | (not set) |
| Body | (not set) |
| Body address | (not set) |
| Position indicator | 10 |
| Collection | (not set) |
| History | Βλ. εισαγωγή. |
| Type direction | Αμφίπλευρο / Βilateral |
| Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Origin/paid by | Οικογένεια & άλλοι / Family & others |
| Reference to specific union | (not set) |
| Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
| Penal clause | (not set) |
| Component | (not set) |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | No |
| Total value | (not set) |
| Document date | 1581-12-01 |
Showing 21-40 of 66 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πεύκι | 1 | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
| 22 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | προσκέφαλο | 5 | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
| 23 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνι | 2 | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
| 24 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώμα | 1 | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
| 25 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | ταυλομάντηλα | 1 μέτρο | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
| 26 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | τλουπάνι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 27 | Οίκημα / Building | [οίκημα] | (not set) | Στον Άγιο Κωνσταντίνο. Νότια ο δημόσιος δρόμος. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 28 | Οίκημα / Building | [οικήματα] | (not set) | Στους Μαντζηγανούς. Να πάρει το ένα όποιο θέλει. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 29 | Οίκημα / Building | έξοδος | (not set) | Της Φροσύνης. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 30 | Οίκημα / Building | οίκημα | (not set) | Εντός του Κάστρου. Δίπλα στου Αρκούδη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 31 | Οίκημα / Building | οίκημα | (not set) | Εντός του Κάστρου. Να πάρει ένα όποιο θέλει. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 32 | Οίκημα / Building | πατητή | (not set) | Δίπλα στου Γεώργη του Αναστάση. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 33 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 34 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Στον Πορβακά, το οποίο είναι γραμμένο και στο προικοσύμφωνο της μάνας της. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 35 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Στον Πύγον. Δίπλα στο σπίτι της. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 36 | Περιβόλι / Orchard | περιβόλι | (not set) | Στη Θέμι. Δίπλα στου Γεωργίου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 37 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κούπα | 1 | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
| 38 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κρεοντύρι | 1 | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
| 39 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κρεοντύρι | 1 | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
| 40 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | λούνη του σπιτιού | μισή | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 28 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Προικοδότης / Dowry giver | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | (not set) | Άννα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γεώργης | Αναστάσης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | (not set) | Γεώργιος | Νικόλαος Τζευδός | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | Νοτάριος / Notary | (not set) | (not set) | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | ιερέας επισκόπου | (not set) |
| 5 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γεώργιος | Ματθαίος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | κυρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γιαννάκης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γρηγόριος | παπά-Ιάκωβος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | κυρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Ευδοκία | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Ιωάννης | Αντώνης Φουκάς | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | (not set) | Γαμπρός / Groom | (not set) | Ιωάννης | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Ιωάννης | Μανώλης Χανιώτης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | κυρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Ιωάννης | (not set) | (not set) | Μαργέτας | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπα-κυρ | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ιωάννης | (not set) | (not set) | Μαυράνας | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Καλή | Μανιά | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Αντιγραφέας | (not set) | (not set) | Κυριάκος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | ιερέας | (not set) | (not set) | (not set) | ιερέας | (not set) |
| 17 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Ματθαίος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά-κυρ, πρωτόγερο | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς, πρωτόγερος | (not set) |
| 18 | Γείτονας / Neighbour | Θείοι γαμπρού / Groom's uncles & aunts | (not set) | Μιχαήλ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Μιχαήλ | Μαυρομάτη | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Νικολός | Βαρσάμας | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | Αρχείο Εγγράφων Σκύρου | Ξ.Α. Αντωνιάδης | Σύλλογος Σκυριανών | 10 | -1 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Αθήνα | 1990 |