Document
| Register reference code | AEGE.spor18.4 |
|---|---|
| Place | Σκύρος |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 20/10/1792 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | (not set) |
| Creator | (not set) |
| Register | (not set) |
| Serial no. | (not set) |
| Register entry date | (not set) |
| Originality | Αυθεντικό / Original |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | (not set) |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Comments | Στην κεφαλίδα: Ο Σκύρου Ιωάσαφ επιβεβαιοί. |
| Recorded toponym | Σκύρος |
| Modern toponym | Σκύρος |
| Region | Σποράδες |
| Geographical unit | (not set) |
| Locality ID | (not set) |
| Body | (not set) |
| Body address | (not set) |
| Position indicator | 71 |
| Collection | (not set) |
| History | (not set) |
| Type direction | Mονόπλευρο γαμπρού / Unilateral groom's |
| Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
| Reference to specific union | (not set) |
| Direction/enjoyed by | Γαμπρός / Groom |
| Penal clause | (not set) |
| Component | (not set) |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | No |
| Total value | (not set) |
| Document date | 1792-10-20 |
Showing 21-40 of 60 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Εργαλέια / Tools | αξίνη | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 22 | Εργαλέια / Tools | δικέλι | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 23 | Εργαλέια / Tools | μύλος | (not set) | Μία εβδομάδα, στον καλογερικό. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 24 | Εργαλέια / Tools | πυθάρι | 2 | Που βρίσκονται στον πατητή. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 25 | Εργαλέια / Tools | τσεκούρι | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 26 | Ζώο / Animal | σφαχτά | (not set) | Που έχουμε του Μανώλη Σαχλή. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 27 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πάπλωμα | 1 | Μεταξωτό, καλό. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 28 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | προσκεφαλάδα | 1 | Τζεντιστή. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 29 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | προσκέφαλο | 1 | Τζεντιστό. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 30 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνι | (not set) | Σκοπελίτικο καλό. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 31 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 32 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρωματόντυση | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 33 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | ταβλομάντηλα | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 34 | Οίκημα / Building | ηλιακό | (not set) | Στο Κάστρο, πάνω από της αδελφής μου, της Μαρίας Βρεγγίλιου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 35 | Οίκημα / Building | μάντρα | (not set) | Στην Σφακιμηλιά, με τα χωράφια καθώς ευρίσκονται. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 36 | Οίκημα / Building | πατητή | (not set) | Στον Άγιο Μηνά, του Γιαννάκη Ρεϊζη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 37 | Οίκημα / Building | σπίτι | 5 | Στη Καμαντού της Ανακούς. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 38 | Περιβόλι / Orchard | περοβόλι | το μισό | Στην Καμάρα, κοντά στου Γεώργη Μαβρίκου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 39 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βαγιόλι | 5 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 40 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βυτίνα | 3 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 35 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Σκαμάνγγενα | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Αντωνιός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γεώργιος | Λέων | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά, σακελλάριος | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς, σακελλάριος | (not set) |
| 4 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γεωργούδης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | γέρο | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γιαννακός | Δημήτριος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Γαμπρός / Groom | (not set) | Δημήτρης | Ανδρέας Σκορδανά | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Ψυχογιός. |
| 7 | Προικοδότης / Dowry giver | Άλλο / Other | (not set) | Ευφροσύνη | Βρεγγίλιος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Ψυχομάνα. |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ζαχαριάς | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 9 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ιωάσαφ | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | δεσπότης | (not set) | (not set) | (not set) | δεσπότης | (not set) |
| 10 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Καλαφάτης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Κυριαζής | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 12 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Κωσταντής | παπά-Θοδωρής | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Γείτονας / Neighbour | Θείοι γαμπρού / Groom's uncles & aunts | (not set) | Μαρία | Βρεγγίλιου | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Μαρία | Καρτάλης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Νικόλαος | Πέτρος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | γέροντας | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Πεντεκάλης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Πρεμικύριος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά, σκευοφύλαξ | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς, σκευοφύλαξ | (not set) |
| 18 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Σεραφείμ | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | προηγούμενος Λαύρας | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Σταμάτης | (not set) | Χασογεναίκας | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Τριαντάφυλλος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | Η Σκύρος στην Τουρκοκρατία | Ξ.Α. Αντωνιάδης | (not set) | 71 | 0 | (not set) | (not set) | Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών | (not set) | 1970-01-01 | (not set) | Αθήνα |