Document
| Register reference code | AEGE.spor18.8 |
|---|---|
| Place | [Σκύρος] |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 6/7/1750 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | (not set) |
| Creator | Παχώμιος ιερομόναχος και πνευματικός Σκύρου |
| Register | (not set) |
| Serial no. | (not set) |
| Register entry date | (not set) |
| Originality | Αυθεντικό / Original |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | (not set) |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Comments | (not set) |
| Recorded toponym | [Σκύρος] |
| Modern toponym | [Σκύρος] |
| Region | Σποράδες |
| Geographical unit | (not set) |
| Locality ID | (not set) |
| Body | (not set) |
| Body address | (not set) |
| Position indicator | 14 |
| Collection | (not set) |
| History | Βλ. εισαγωγή. |
| Type direction | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
| Reference to specific union | (not set) |
| Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
| Penal clause | (not set) |
| Component | (not set) |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | No |
| Total value | (not set) |
| Document date | 1750-07-06 |
Showing 21-40 of 46 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | προσκέφαλο | 6 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 22 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνι | 3 | Τα δύο κεντηστά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 23 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώμα | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 24 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | ταβλομάντηλο | 3 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 25 | Οίκημα / Building | κατούνα | (not set) | Στον Αρχιστράτηγο, κοντά στου αδελφού μου, του Γιάννη Καραμπίνη. Με τον περίβολο και το μισό αλώνι. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 26 | Οίκημα / Building | κατούνα | (not set) | Στο Τραχύ, κοντά στου Γιάννη Καραμπίνη. Με τον περίβολο και το μισό αλώνι. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 27 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Στο Λάλαρο, κοντά στης Σαράντενας. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 28 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Στον Πύργο, κοντά στου Μπονάτζου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 29 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Στον Άγιο Μηνά, κοντά στου Γαβρίλη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 30 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | αλώνι του σπιτιού | μισή | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 31 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βυτίνα | 3 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 32 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ταβάς | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 33 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τέτζερη | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 34 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τηγάνι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 35 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | χάλκωμα | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 36 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στα Σαράγια, κοντά στου Γεώργη Ιωάννου, μοναχού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 37 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στους Λαλάρους, κοντά στη Φλασκούδα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 38 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στους Ασπούς, κοντά στον Ιωάννη Κουτζούπη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 39 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στις Πάνω Κεραμωτές, κοντά στου Μανώλη Τρανού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 40 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στο Καράκαλε, κοντά στου Μάρκου Σαχλή. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 22 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Γεωργάκης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γιαννακούδης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Καλή | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Λέων | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 5 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Μαρία | Γεωργάκης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Παλούκενα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Νοτάριος / Notary | (not set) | (not set) | Παχώμιος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | ιερομόναχος και πνευματικός Σκύρου | (not set) | (not set) | (not set) | ιερομόναχος και πνευματικός Σκύρου | (not set) |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Σαράντενα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Φλασκούδα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Χρυσάφενα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Γαβρίλης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Γαλανής | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 13 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Γιαβαράς | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Ιωάννου | Γεώργης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μοναχός | (not set) | (not set) | (not set) | μοναχός | (not set) |
| 15 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Καβαλάρης | Σταμάτης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Γείτονας / Neighbour | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | Καραμπίνης | Γιάννης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κατζούπης | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κεφάλας | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 19 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μπονάτζος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Πεντεκάλης | Δημήτρης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | (not set) | (not set) | Ξ.Α. Αντωνιάδης | 14 | -1 | (not set) | (not set) | Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου | τχ. 31 | 1970-01-01 | 214-248 | (not set) | (not set) |