Document
Register reference code | AEGE.spor18.10 |
---|---|
Place | [Σκύρος] |
Calendar | Χριστιανικό / Christian |
Date | 21/10/1754 |
Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Title | (not set) |
Creator | Παχώμιος ιερομόναχος και πνευματικός |
Register | (not set) |
Serial no. | (not set) |
Register entry date | (not set) |
Originality | Αυθεντικό / Original |
Format | Εκτυπωμένο / Print |
Legibility | (not set) |
Language | Ελληνικά / Greek |
Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
Comments | (not set) |
Recorded toponym | [Σκύρος] |
Modern toponym | [Σκύρος] |
Region | Σποράδες |
Geographical unit | (not set) |
Locality ID | (not set) |
Body | (not set) |
Body address | (not set) |
Position indicator | 16 |
Collection | (not set) |
History | Βλ. εισαγωγή. |
Type direction | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Origin/paid by | Οικογένεια & άλλοι / Family & others |
Reference to specific union | (not set) |
Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
Penal clause | (not set) |
Component | (not set) |
Other terms | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | No |
Total value | (not set) |
Document date | 1754-10-21 |
Showing 21-40 of 71 items.
# | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ζώο / Animal | άλογο | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
22 | Ζώο / Animal | βόδι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
23 | Ζώο / Animal | φοράδα | 1 | Να διαλέξει. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
24 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξιλάρα | 10 | Η μία καμουχαδένια και οι δύο κεντιστές. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
25 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξιλάρι | 10 | Τα δύο ατουλαζένια. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
26 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πάπλωμα | 3 | Τα δύο μεταξωτά, το ένα σταμπαδένιο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
27 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πεύκι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
28 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνι | 5 | Τα τέσσερα κεντηστά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
29 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώμα | 4 | Τα δύο στρωματόντυσες. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
30 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | ταβλομάντηλο | 4 | Το ένα γιανιτουριού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
31 | Οίκημα / Building | κατούνα | (not set) | Στο Τραχύ, με το αλώνι και την περιοχή κοντά στου Γιαννακούδη του Μανώλη του Νικόλα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
32 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Ανωγοκάτωγο, στη Ραβδόπετρα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
33 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Στο Κάστρος, στο παλάτι πάνω από της Κανούς. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
34 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Ανωγοκάτωγο, κάτω από της Καλής Κυπαρίση. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
35 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Πάνω από του Δημητράκη Τζορδιά, στο αυθεντικό. Κοντά στου παπά-Γεώργη Αντρέου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
36 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | αλώνη του σπιτιού | μισή | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
37 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | αρακοχάλκωμα | (not set) | Με το λουλά και τη βυτίνα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
38 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ασημοπότηρο | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
39 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βαγιόλι | 10 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
40 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βουτίνα | 4 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 21-40 of 41 items.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Σκαρπαθίνα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
22 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Σπούνος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | γέρο | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
23 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Σταμάτης | Γιώργης παπά-Μανώλη | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
24 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Σταμάτης | Γεώργης παπά-Μανώλης | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
25 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Στεφανής | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | γέροντας | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
26 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Φλασκίδα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
27 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Φραγκούλενα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
28 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Φροσύνη | Πατεστής | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
29 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Χασογυναίκης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
30 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Αντρέου | Γεώργης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
31 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Αντριά | Αμέρισα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
32 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Αντωνάκη | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
33 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Ιωάννου | Γεώργης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
34 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μαζάριος | Γεώργης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
35 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μαζάριου | Άννα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
36 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μπιφάνης | Σταμάτης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
37 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Παπάζογλου | Γεώργης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
38 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Τζορδιάς | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
39 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Τζορδιάς | Δημητράκης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
40 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Χατζής | Σταμάτης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δημοσίευση / Publication | (not set) | (not set) | Ξ.Α. Αντωνιάδης | 16 | -1 | (not set) | (not set) | Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου | τχ. 31 | 1970-01-01 | 214-248 | (not set) | (not set) |