Document
Register reference code | AEGE.cycl16.14 |
---|---|
Place | Έξω Πόρτα Ναξιάς |
Calendar | Χριστιανικό / Christian |
Date | 19/1/1538 |
Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Title | |
Creator | |
Register | ΓΑΚ / GAK |
Serial no. | φ. 22r |
Register entry date | (not set) |
Originality | Ασαφές / Unclear |
Format | Εκτυπωμένο / Print |
Legibility | (not set) |
Language | Ελληνικά / Greek |
Legal reference | Τοπικό / Local |
Comments | κατά την οζάντζα |
Recorded toponym | Νάξος / Naxos |
Modern toponym | Νάξος / Naxos |
Region | Κυκλάδες / Cyclades |
Geographical unit | (not set) |
Locality ID | (not set) |
Body | (not set) |
Body address | (not set) |
Position indicator | (not set) |
Collection | (not set) |
History | (not set) |
Type direction | Αμφίπλευρο / Βilateral |
Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
Reference to specific union | (not set) |
Direction/enjoyed by | Ζευγάρι / Couple |
Penal clause | (not set) |
Component | υπέρπυρα φ΄ |
Other terms | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | No |
Total value | (not set) |
Document date | 1538-01-09 |
Showing 21-40 of 42 items.
# | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | παπλώματα | γ' | το έναν κουκουλάρικον κύτρινον και το άλον γερανίω ληνόν και το άλλοναι πράσηνο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
22 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πεύκην | ένα / one | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
23 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντώνια | ζευγάρια δίο | με μερίζες μεταξωταίς και κλοστιναις. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
24 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | ταυλομάτηλα | πίχες δέκα | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
25 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | τυλάριν | ένα / one | γεμάτω μαλοία | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
26 | Οίκημα / Building | δώμαν | οπού έχει απανωθήον του κύρ Νικολάου του ανωγεγραμμένου και σύμπλοιον του Κυριακού Αναπλιώτη, και αυτόν εδικόν των. | Yes | (not set) | ||||||
27 | Οίκημα / Building | κατοικίαν | (not set) | οπού έχει εις το Κατζήγκρην, εις την Κερά μας, σύμπλοιον του άνωθεν κύρ Χρηστοφόρου, μαζοί μετό περιβόλην της και με αμπέλην, καθώς ευρίσκεται ελεύθερον, παντελεύθερον , και αυτόν εδικόν των. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
28 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | το κατώγιν, οπού έχει εις τον Μπούργον, συμπλοίον του Ιωάννη Κουτζουνάδη, μαζοί με το μαγερίον | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
29 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | του Απάνου Κάστρου, όπου είναι μέσα εις τόν Γουλάν, σύμπλοιον του Λιανού της Πολίτενας, | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
30 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | το ανώγι, οπού έναι και αυτόν εις τον Μπούργον, σύμπλοιον του κύρ Νικολάου Παρζάλη | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
31 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | οπού έχει και κάθεται εις τόν Μπούργον , καθώς ευρίσκεται με τό δώμαν του, | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
32 | Περιβόλι / Orchard | περιβόλην | (not set) | οπού έχει εις το Σκηνώνα μαζοί μετόν Νικόλαον τον Παπουτζόστομον | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
33 | Πολύτιμα σκεύη / Valuable objects | κούπαν | αργυρίν μία / one silver | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
34 | Πολύτιμα σκεύη / Valuable objects | λουρία γεματάρια | (not set) | με στίλοις αργυροίς και με κάβοις και βούκλαις δίο | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
35 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βουτζοία | σιταρικά δίο | και από πάσα μασαρίαν, οπού έχει το λεγόμενον σπίτι, όλα εδικά των. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
36 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βουτζοία | κρασικά γ' | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
37 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βουτζοία | δύο / two | κρασικά | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
38 | Χωράφι / Arable | χωράφην | (not set) | οπού έχει εις την Πλάκα από του Τζηβήνα, εις τον Μπύργον, σύμπλοιο της Τζανήνας του Κοληβήτζη, καθώς ευρίσκεται μετό τέλος του πετεινόπουλον ένα της αφεντίας, με σπίτι, με πηγάδιν, και αυτόν εδικόν των. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
39 | Χωράφι / Arable | χωράφια | (not set) | οπού έχει εις την Σελάδα, σύμπλοια του άνωθεν κύρ Νικολάου, καθώς ευρίσκουνται της εντρητίας, όπου την πέρνη η αφεντία | (not set) | No | της εντρητίας | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
40 | Χωράφι / Arable | χωράφια | (not set) | εις τον Σκηνώνα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 21 items.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Γαμπρός / Groom | (not set) | Γεώργης / Georgis | (not set) | (not set) | Άννα / Anna | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Μαρία / Maria | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | κερα / kera | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
3 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Μαρία / Maria | Χρηστόφορος / Xristoforos | (not set) | Μαρία / Maria | (not set) | No | Θήλυ / Female | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
4 | Γείτονας / Neighbour | Άλλο / Other | Αναπλιώτις / Anapliotis | Κυριάκος / Kyriakos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
5 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | Γλουμάκοι / Gloumakoi | Άννα / Anna | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Χήρος-α / Widowed | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | συβήα του μακαριτού κύρ Γλουμάκοι του Μάρκου του Γλουμάκοι |
6 | Άλλος / Other | Άλλο / Other | Γρίσπος / Grispos | Αντώνης / Antonis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | σερ βηκάριος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | ακόμη δίο μώδια χωράφοια εις τον Σα Γιάκουμον της εντρητίας του σέρ Αντώνη Γρίσπου του βηκάριου |
7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κουτζουνάδης / Koutzounadis | Ιωάννης / Ioannis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Λιανός / Lianos | (not set) | (not set) | Πολίτενα / Politena | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | Άλλος / Other | Άλλο / Other | Λόγγος / Loggos | Ανδρέας / Andreas | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | ακόμει τα χωράφια του Ανδρέα Λόγγου |
10 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Μοσχόπουλος / Moschopoulos | Κωνσταντίνος / Konstantinos | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
11 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | Μπηλήνος / Mpilinos | Χρηστόφορος / Xristoforos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | κύρ / kir | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Άλλος / Other | (not set) | Ντακορώνιας / Ntakoronias | Αντώνης / Antonis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | σερ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | καθώς ευρίσκεται της εντρητίας του σερ Αντώνη Ντακορώνια |
13 | Άλλος / Other | συνιδιοκτήτης | Παπουτζόστομος / Papoutzostomos | Νικόλαος / Nikolaos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | το περιβόλην οπού έχει εις το Σκηνώνα μαζοί μετόν Νικόλαον τον Παπουτζόστομον |
14 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Παπουτζόστομος / Papoutzostomos | Νικόλαος / Nikolaos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | κύρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
15 | Γείτονας / Neighbour | Άλλο / Other | Παρζαλής / Parzalis | Νικολάου / Nikolaou | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
16 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Πατέλις / Patelis | Θοδωρής / Thodoris | (not set) | ο Παριανός | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
17 | Γείτονας / Neighbour | Άλλο / Other | Σαλάτις / Salatis | Στελιανός / Stelianos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
18 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Τζανήνας / Tzaninas | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | σύμπλοιον της Τζανήνας του Κολυβήτζη | |
19 | Άλλος / Other | (not set) | Τζηβήνας / Tzibinas | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | το χωράφην, όπου έχει εις την Πλάκα από του Τζηβήνα |
20 | Άλλος / Other | Άλλο / Other | Τουρού / Tourou | Μιχάλης / Mixalis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | αγωραστόν από τόν Μιχάλη Τουρού |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βιλιογραφία / Bibliography | Ναξιακά Νοταρικά Έγγραφα | Ιακώβου Τ. Βισβίζη | (not set) | (not set) | 0 | (not set) | (not set) | ΕΚΕΙΕΔ | 4 | 1970-01-01 | 12-15 | (not set) | (not set) |