Document
Register reference code | AEGE.cycl18.18 |
---|---|
Place | Πάρος / Paros |
Calendar | Χριστιανικό / Christian |
Date | 11/10/1729 |
Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Title | (not set) |
Creator | Νικόλαος Μπουλούρης |
Register | ΓΑΚ / GAK |
Serial no. | χειρόγρ. 212, f.5r |
Register entry date | (not set) |
Originality | Ασαφές / Unclear |
Format | Εκτυπωμένο / Print |
Legibility | (not set) |
Language | Ελληνικά / Greek |
Legal reference | Εκκλησιαστικό / Canon |
Comments | (not set) |
Recorded toponym | Πάρος / Paros |
Modern toponym | Πάρος / Paros |
Region | Κυκλάδες / Cyclades |
Geographical unit | (not set) |
Locality ID | (not set) |
Body | (not set) |
Body address | (not set) |
Position indicator | (not set) |
Collection | (not set) |
History | (not set) |
Type direction | Αμφίπλευρο / Βilateral |
Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
Reference to specific union | (not set) |
Direction/enjoyed by | Ζευγάρι / Couple |
Penal clause | (not set) |
Component | ρηαληα διάκοσια |
Other terms | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | No |
Total value | (not set) |
Document date | 1729-10-11 |
Showing 21-40 of 71 items.
# | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Είδη ρουχισμού / Clothing | τζεκυτούνι | ενα | με τον χρισο ποδογιρο | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
22 | Εργαλέια / Tools | αντενες | και τις διο | του μιλού | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
23 | Θρησκευτικά αντικείμενα / Religion objects | εικόνισμα | το ενα αγια Τρηαδα του Εβανγγελησμού κε ο άγιος Λάζαρος | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
24 | Θρησκευτικά αντικείμενα / Religion objects | εκλησιαν | (not set) | που εχούν, τον αγιον Νικολαον με ολλα τα ιερα σκιευη κε με ενα σπιτη ανογακι | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
25 | Θρησκευτικά αντικείμενα / Religion objects | οικονα | του Σοτηρα | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
26 | Κοσμήματα / Jewels | δακτιληδι | ενα | με μιαν πετρα τζογια | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
27 | Κοσμήματα / Jewels | κολαηνα | μιαν | μ[ια] με μποτονια μαλαματενης κε με μιαν καρδια μαλαματενηα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
28 | Κοσμήματα / Jewels | μπολήδι | ένα χρισο | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
29 | Κοσμήματα / Jewels | μποτονηα | ενας λεμος μαλαματενηα | με ενα κολγη μαλαματενιο | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
30 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | γιροκο[ρτινα] | ενα ζευγαρι | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
31 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | κούρτηνες | τρής | η μία μεταξοτή κε η διο με τα μερλα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
32 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | κουρτινες | διο | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
33 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξελαρηα | εξε | τα διο βελουδα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
34 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξελάρια | έξε | με τα ντιματαν τονε, τα δίο μεταξοτά | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
35 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | παπλομα | ενα πολιτικο | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
36 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | παπλόματα | δίο | το ένα μεταξοτό κε το άλλο πολίτικο | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
37 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνηα | ζευγάρηα έξε | το ένα μεταξωτά κε τα άλλα λινά | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
38 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | τηλάρηα | δίο | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
39 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | τηλαρια | διο | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
40 | Οίκημα / Building | αργαστηρι | (not set) | που ηνε απο κατοθιο απο τα σπιτηα που του εδοσα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-16 of 16 items.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Χήρος-α / Widowed | (not set) | (not set) | προτοπαπαδιά | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2 | (not set) | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | (not set) | +Μπουλούρις / Mpoulouris | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | προτόπαπας | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
3 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Αλλήσαφης / Allisaphis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | ικονόμος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
4 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Καλιτζά / Kalitza | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Χήρος-α / Widowed | (not set) | (not set) | κερά / kera | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
5 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Μαργαριταράκι /Margaritaraki | +Μαρίνος / Marinos | (not set) | Καλιτζά / Kalitza | (not set) | No | Θήλυ / Female | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
6 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Γαμπρός / Groom | (not set) | Πετράκις / Petrakis | +Μπουλούρις / Mpoulouris | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | αφέντης / afentis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Βενιέρης / Benieris | Ιωάννης / Ioannis | Κόστας / Kostas | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Λουκιεζης / Loukiezis | Σιλβέστρος / Silbestros | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Μαυρογιένης / Maurogienis | Πέτρος / Petros | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
10 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Μαυρογιένης / Maurogienis | Πέτρος / Petros | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
11 | (not set) | Γονείς νύφης / Bride's parents | Μενδρινός / Mendrinos | +Μαρίνος / Marinos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Άλλος / Other | Θείοι γαμπρού / Groom's uncles & aunts | Μπουλούρης / Mpoulouris | Νικόλαος / Nikolaos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
13 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Μπουλούρης / Mpoulouris | Νικολός / Nikolos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Νταμεντζος / Ntamentzos | Αντώνης / Antonis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
15 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Σουμαριπας / Soumaripas | Φρανκεσκάκις / Phrankeskakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | αφέντης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
16 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Φόσκολος / Phoskolos | Νίκολος / Nikolos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βιλιογραφία / Bibliography | Το κληρονομικό δικαίωμα των συζύγων εις Πάρον | Ι.Τ. Βισβίζη | (not set) | (not set) | 0 | (not set) | (not set) | ΕΚΕΙΕΔ | 8 | 1970-01-01 | 155-158 | (not set) | (not set) |