Document Πουρκοσηνφονο Ιωανη Γιεοργακι Γιανουλη Βιτζαρα
Register reference code | AEGE.cycl18.27 |
---|---|
Place | Καστελη Ναουσις Παρος |
Calendar | Χριστιανικό / Christian |
Date | 4/11/1751 |
Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Title | Πουρκοσηνφονο Ιωανη Γιεοργακι Γιανουλη Βιτζαρα |
Creator | Τζουανες Προτονοταρης Καντζελαριος |
Register | ΓΑΚ / GAK |
Serial no. | Χειρογρ. 212, f. 181 |
Register entry date | (not set) |
Originality | Άγνωστο / Unknown |
Format | Εκτυπωμένο / Print |
Legibility | (not set) |
Language | Ελληνικά / Greek |
Legal reference | Τοπικό / Local |
Comments | (not set) |
Recorded toponym | Καστελη Ναουσις / Kasteli Naousis |
Modern toponym | Καστελη Ναουσις / Kasteli Naousis |
Region | Κυκλάδες / Cyclades |
Geographical unit | (not set) |
Locality ID | (not set) |
Body | (not set) |
Body address | (not set) |
Position indicator | (not set) |
Collection | (not set) |
History | (not set) |
Type direction | Αμφίπλευρο / Βilateral |
Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
Reference to specific union | (not set) |
Direction/enjoyed by | Ζευγάρι / Couple |
Penal clause | (not set) |
Component | (not set) |
Other terms | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | No |
Total value | (not set) |
Document date | 1751-11-04 |
Showing 21-40 of 116 items.
# | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μανινηα | ενα ζευγαρι χρισα οφιτζιετα | (not set) | δεκοκτο φλουρια | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
22 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μποστομανικα | ζευγαρια δεκα | τα διο προυζουκι, διο τουλουπανι, τα δε αλλα μαγραμπινα , τα αποληφθεντα ληνα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
23 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μπουστομανικα | μεταξοτα ενα ζευγαρι | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
24 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μπουστομπρατζολα | ενα ζευγαρι | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
25 | Είδη ρουχισμού / Clothing | ποκαμισο | χρισο ενα | με τα μπουστομανικα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
26 | Είδη ρουχισμού / Clothing | στομαχικους | επτα | με επτα ζευγαρια μπουστομπρατζολα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
27 | Ζώο / Animal | αγιελαδα | μιαν | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
28 | Ζώο / Animal | βοδια | ζοντανα αρσενικα διο | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
29 | Ζώο / Animal | δαμαληδες | διο | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
30 | Ζώο / Animal | ζοντανα | προβατα κεφαληα τριαντα | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
31 | Ζώο / Animal | προβατα | κεφαληα τριαντα | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
32 | Θρησκευτικά αντικείμενα / Religion objects | ικονα | ασιμενι ασπροβουνι | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
33 | Θρησκευτικά αντικείμενα / Religion objects | οικονες | τρης | τι αγια Τρηαδα και υ Παναγια | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
34 | Θρησκευτικά αντικείμενα / Religion objects | υκονες | τρης | ι μια ασιμενι με κορονες χρησες, διο τα αγια Βαγια κε Τημιος Προδρομος | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
35 | Κοσμήματα / Jewels | δακτηλιδι | χρισο με πετρα τουρκινα | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
36 | Κοσμήματα / Jewels | δακτιληδια | χρισα πεντε | το ενα βουλοτηρι τα δε αλλα με πετρες διαφορες | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
37 | Κοσμήματα / Jewels | δακτιληδια | διο χρισα | το ενα φηδι και το ετερο με πετρα ασπρη του πεζου | φλουρια τρια | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
38 | Κοσμήματα / Jewels | κολαυνα | μιαν μαργαριταρη | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
39 | Κοσμήματα / Jewels | μποτονια | χρισα δεκα τεσερα | με ενα κολφακι και αυτο χρισο | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
40 | Κοσμήματα / Jewels | σκολαρικια | διο ζευγαρια | λεγομενα γατζι, το ενα μικρο | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 29 items.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Ανα / Ana | Αντονιος Τζανακις | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2 | Μάρτυρας / Witness | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | (not set) | Δανηυλ / Daniyl | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | ιερομοναχος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | γραφο εις ωνομα του αδελφου μου Αντονιου Τζανακι |
3 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Γαμπρός / Groom | (not set) | Ιωανης / Ioanis | Γιεοργακις Βητζαρας / Gieorgakis Bitzaras | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
4 | Νοτάριος / Notary | (not set) | (not set) | Τζουανες / Tzouanes | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | Προτονοταρης Καντζελαριος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
5 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Βαβανος / Babanos | Αντονης / Antonis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
6 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Βαβανος / Babanos | Ιωανης / Ioanis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | Βητζαρας / Bitzaras | Γιεοργακις / Gieorgakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | ευγενις αφεντης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Βιτζαρας / Bitzaras | Γιεοργιος / Gieorgios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Βιτζαρας / Bitzaras | Νικολαος / Nikolaos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
10 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Γούληανος / Goulianos | Αντονακις / Antonakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
11 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Καλεργις / Kalergis | Χουκιετακις / Choukietakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κοληδας / Kolidas | Κοσταντης / Kostantis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
13 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κορτηανος / Kortianos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | Σκιεφοφηλαξ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κορτηανος / Kortianos | Ριτζερης / Ritzeris | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
15 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κουτεσι / Koutesi | Καλλι / Kalli | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
16 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Λαγγουβαρδας / Laggoubardas | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
17 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μαλατεστας / Malatestas | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
18 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μαλατεστας / Malatestas | Αντονακις / Antonakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
19 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μαλατεστας / Malatestas | Αντονακις / Antonakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
20 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μενδρινος / Mendrinos | Ντομενεγος / Ntomenegos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βιλιογραφία / Bibliography | Το κληρονομικό δικαίωμα των συζύγων εις Πάρον | Ι.Τ. Βισβίζη | (not set) | (not set) | 0 | (not set) | (not set) | ΕΚΕΙΕΔ | 8 | 1970-01-01 | 177-180 | (not set) | (not set) |