Document
Register reference code | AEGE.cycl19.10 |
---|---|
Place | Πάρος / Paros |
Calendar | Χριστιανικό / Christian |
Date | 1/2/1808 |
Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Title | (not set) |
Creator | Σακελλάριος Παροικίας Κονταράτος |
Register | ΓΑΚ / GAK |
Serial no. | Χειρόγρ.219, f. 253-256 r |
Register entry date | 28/11/1810 Αριθμον 526 |
Originality | Αντίγραφο / Copy |
Format | Εκτυπωμένο / Print |
Legibility | (not set) |
Language | Ελληνικά / Greek |
Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
Comments | (not set) |
Recorded toponym | [Πάρος / Paros] |
Modern toponym | Πάρος / Paros |
Region | Κυκλάδες / Cyclades |
Geographical unit | (not set) |
Locality ID | (not set) |
Body | (not set) |
Body address | (not set) |
Position indicator | (not set) |
Collection | (not set) |
History | (not set) |
Type direction | Αμφίπλευρο / Βilateral |
Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
Reference to specific union | (not set) |
Direction/enjoyed by | Ζευγάρι / Couple |
Penal clause | (not set) |
Component | (not set) |
Other terms | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | No |
Total value | (not set) |
Document date | 1808-02-01 |
Showing 21-40 of 116 items.
# | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Άλλο κτήμα / Other land | φυτιάν | (not set) | εις το φραγγομονάστηρον | (not set) | No | (not set) | την έχει αγοράν από Δόμναν | (not set) | (not set) | (not set) |
22 | Άλλο κτήμα / Other land | φυτιάν | (not set) | εις Ψυχοπιανά | (not set) | No | (not set) | αγορά από Δόμναν | (not set) | (not set) | (not set) |
23 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | εις ταις Ασπριαίς | (not set) | No | (not set) | μητρικόν του, αγορά από Δόμναν | (not set) | (not set) | (not set) |
24 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλια | (not set) | εις την Άσπρην Μάνδραν | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
25 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλια | (not set) | οπού κάνει ο Βασίλης με τα δένδρα τους, εις τα κλήμματα | (not set) | No | (not set) | γονικά του | (not set) | (not set) | (not set) |
26 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλια | (not set) | από πάνου οπού τα έκανε ο Βλογιάς εις τα κλήμματα | (not set) | No | (not set) | γονικά του | (not set) | (not set) | (not set) |
27 | Είδη ρουχισμού / Clothing | φορεσίαις ρούχα | δώδεκα | τέσσεραις βελούδαις, τρείς στόφαις χρυσαίς και πέντε μεταξωταίς | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
28 | Ελαιώνας / Olive grove | λεογύρι | (not set) | εις το Λαγκάδι | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
29 | Ζώο / Animal | φωράδα | μίαν | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
30 | Θρησκευτικά αντικείμενα / Religion objects | εικόναις | τρείς αγίαις | τα εισόδια της Θεοτόκου, τον Ταξιάρχην, το Ρόδον το αμάραντον | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
31 | Θρησκευτικά αντικείμενα / Religion objects | εικόνες | έξε | την Κοίμησιν της Θεοτόκου, ο άγιος Βασίλειος, η Σταυροπροσκύνησις | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
32 | Κοσμήματα / Jewels | αλυσίδα | μία ασημένια | με μίαν ντούπλαν ασημένη παπαλήνα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
33 | Κοσμήματα / Jewels | βραχιόλια | ένα ζευγάρι κορδονάτα μαλαγματένια | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
34 | Κοσμήματα / Jewels | βραχιόλια | ένα ζευγάρι μαργαριταρένια | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
35 | Κοσμήματα / Jewels | γαργαντέλλη | ένα με μαργαριτάρι και πέτραις | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
36 | Κοσμήματα / Jewels | γαργαντέλλη | ένα | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
37 | Κοσμήματα / Jewels | δακτυλίδι | ένα σμαράγδι από τα φίνα και ένα διαματένιον | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
38 | Κοσμήματα / Jewels | δακτυλίδια | πέντε κομμάτια | το ένα διαμάντι, το άλλο ρουμπίνι και το άλλο σμαράγδι και τα δύω διάφορα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
39 | Κοσμήματα / Jewels | καδενέτα | μίαν με φιγγιάτα είκοσι | με ένα εγκόλπιον από κάτω | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
40 | Κοσμήματα / Jewels | κολαίναν | μίαν μαργαριταρένια | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 20 items.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Προικοδότης / Dowry giver | Θείοι γαμπρού / Groom's uncles & aunts | (not set) | Γρίσπη / Grispi | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Θήλυ / Female | (not set) | (not set) | (not set) | καλογραία | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2 | Άλλος / Other | (not set) | (not set) | Δόμνα / Domna | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | αγοράν από Δόμναν |
3 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Ελενάκη / Elenaki | +Τζορτζάκης Δελαγραμμάτικας / Tzortzakis Delagrammatikas | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
4 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Ιωάννης / Ioannis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | Προτονοτάριος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | γράφω εις όνομα της καλογρίας Γρίσπη ότι βεβαιοί το παρόν και μαρτυρώ και εγώ. |
5 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Γαμπρός / Groom | (not set) | Μαρκάκης / Markakis | Πετράκης Μάτζας / Petrakis Matzas | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
6 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Νεόφυτος / Neophytos | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | Παροναξίας πνευματικός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Αντριαδάκης / Antriadakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Αρκάς / Arkas | Νικολάκης / Nikolakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | (not set) | Γονείς νύφης / Bride's parents | Δελαγραμμάτικας / Delagrammatikas | +Τζορτζάκης / Tzortzakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
10 | Προικοδότης / Dowry giver | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | Δελαγραμμάτικας / Delagrammatikas | Ζέπος / Zepos | +Τζορτζάκης Δελαγραμμάτικας / Tzortzakis Delagrammatikas | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
11 | Προικοδότης / Dowry giver | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | Δελαγραμμάτικας / Delagrammatikas | Συμεών / Symeon | +Τζορτζάκης Δελαγραμμάτικας / Tzortzakis Delagrammatikas | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Άλλος / Other | (not set) | Καλαβρός / Kalabros | Δημήτριος / Dimitrios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | ο επαρχιακός Δ. Μνήμων Πάρου και Αντιπάρου | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
13 | Άλλος / Other | (not set) | Κονταράτος / Kontaratos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | Σακελλάριος Παροικίας | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
14 | Άλλος / Other | (not set) | Μάτζας Μαυρογέννης / Matzas Maurogennis | Κωσταντίνος / Kostantinos | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | τω ευγ. Κωσταντίνω Μ. Μάτζα Μαυρογέννη την 15 9βρίου 1832, εν Παροικία της Πάρου | |
15 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Μάτζας / Matzas | Νικόλαος / Nikolaos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
16 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | Μάτζας / Matzas | Πετράκης / Petrakis | (not set) | Μαυρογέννης / Maurogennis | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | ευγενέστατος άρχων | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
17 | Άλλος / Other | (not set) | Παροτζής / Parotzis | Μεθόδιος / Methodios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | Ο του Αγίου Παροναξία Πρωτοσύγγελος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | αντέγραψα το παρόν εκ του πρωτοτύπου ασφαλώς. 1810 Νοεμβρίου 28 |
18 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Ραγκούσης / Ragkousis | Ανδρέας / Andreas | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
19 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Σπανόπουλος / Spanopoulos | Γεώργιος / Georgios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | μαρτυρώ ότι ίσον εστί |
20 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Χαμάρτος / Chamartos | Ελευθέριος / Eleutherios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βιλιογραφία / Bibliography | Το κληρονομικό δικαίωμα των συζύγων εις Πάρον | Ι.Τ. Βισβίζη | (not set) | (not set) | 0 | (not set) | (not set) | ΕΚΕΙΕΔ | 8 | 1970-01-01 | 180-183 | (not set) | (not set) |