Document
| Register reference code | AEGE.cycl19.16 |
|---|---|
| Place | Πάρος / Paros |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 8/10/1827 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | (not set) |
| Creator | Δημήτριος Χαμάρτος |
| Register | ΓΑΚ / GAK |
| Serial no. | Χειρόγρ.218, σ.75-76 |
| Register entry date | αντίγραφον υπ' Αριθ.172 |
| Originality | Ασαφές / Unclear |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | (not set) |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Τοπικό / Local |
| Comments | (not set) |
| Recorded toponym | [Πάρος / Paros] |
| Modern toponym | Πάρος / Paros |
| Region | Κυκλάδες / Cyclades |
| Geographical unit | (not set) |
| Locality ID | (not set) |
| Body | (not set) |
| Body address | (not set) |
| Position indicator | (not set) |
| Collection | (not set) |
| History | (not set) |
| Type direction | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
| Reference to specific union | (not set) |
| Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
| Penal clause | (not set) |
| Component | (not set) |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | No |
| Total value | (not set) |
| Document date | 1827-10-08 |
Showing 21-40 of 48 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Κοσμήματα / Jewels | ρέστραις | πέντε μαργαριτάρι | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 22 | Κοσμήματα / Jewels | σκολαρίκια | έν ζευγάρι | χρυσά με μαργαριτάρι | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 23 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | απλάδεναις | τρείς φίναις | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 24 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | κουρτούναις | ένα ζευγάρι | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 25 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξιλάραν | μίαν μεγάλην | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 26 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξιλάρια | δύο μικρά | όμοια (με την μαξιλάρα) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 27 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πάπλωμα | ένα | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 28 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πετζέταις | δύο ντουζίναις βαμβακεραίς | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 29 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνια | ζευγάρια πέντε | τα τέσσαρα βαμβακερά και το έν μεταξωτόν | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 30 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώμματα | δύο γεμάτα | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 31 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | τουρναλέτα | έν ψιλόν και έν χονδρόν | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 32 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | τραπεζομάνδηλα | δύο | το έν βαμβακερόν, το δε άλλον λινόν, | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 33 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | χασέ | άσπρον με πλεκτά | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 34 | Οίκημα / Building | μαγαζή | (not set) | του Μπελώτη, πλησίον άνωθεν ο Αντώνης Σαρής και εκ πλαγίου ο Γιανουλάκης Καρδίτζες | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 35 | Οίκημα / Building | οσπήτια | (not set) | εις την γειτονίαν του Ταξιάρχου, εις τα οποία κάθονται την σήμερον, ανώγεα και κατώγεων, παρεκτός του ανωγέου και κατωγέου των όντων πλησίον εις την Ελεούσαν | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 36 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | καντηλέρια | δύο πρόντζινα | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 37 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κουρούπαις | δύο κορονιαίς | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 38 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κρασοβούτζια | δύο | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 39 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | πηρούνια | δύο | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 40 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | πιάτα | δύο ντουζίναις άσπρα | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 20 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ζωρζάκης / Zorzakis | Πέτρος +Μάτζας Μαυρογένους / Petros Matzas Maurogenous | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Κυριακή / Kyriaki | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | του Βασίλη Μάγειρα |
| 3 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Μαργετάκη / Margetaki | Αντώνιος Πρωτόδικος / Antonios Protodikos | (not set) | Μαρινάκι / Marinaki | (not set) | No | Θήλυ / Female | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Μαρινάκι / Marinaki | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | κυρία | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Δελαγραμμάτης / Delagrammatis | Δημήτριος / Dimitrios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | κύριος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Καλαβρός / Kalabros | Δημήτριος / Dimitrios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | υπογράφω εις όνομα της κυρίας Μαρινακίου γυνής Αντωνίου Πρωτοδίκου |
| 7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Καρδίτζες / Karditzes | Γιανουλάκης / Gianoulakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κόλλεγας / Kollegas | Κονδύλλης / Kondyllis | +Μάρκος Γιόλας / Markos Giolas | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Άλλος / Other | (not set) | Μάγειρας / Mageiras | Βασίλης / Basilis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μαούνες / Maounes | Δημήτρης Αντώνης / Dimitris Antonis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Άλλος / Other | (not set) | Μάτζας / Matzas | +Πέτρος / Petros | Μαυρογένους / Maurogenous | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Άλλος / Other | (not set) | Μαυρομμάτης / Maurommatis | +Φραντζεσκάκης / Phrantzeskakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Παγώνης / Pagonis | Παναγιώτης / Panagiotis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | υπογράφω εις όνομα του Νικολή Σβορόνου Νικολούδη |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Πρετολάκης / Pretolakis | Στεφανής / Stephanis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | Πρωτόδικος / Protodikos | Αντώνιος / Antonios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | ευγενέστατος κύριος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Σάρδες / Sardes | Ελευθέριος / Eleutherios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Σαρής / Saris | Αντώνης / Antonis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | (not set) | Γαμπρός / Groom | Σβορόνος / Sboronos | Νικολής / Nikolis | Νικολούδης / Nikoloudis | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | κύριος καπετάν | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Χαμάρτος / Chamartos | Δημητράκης / Dimitrakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Άλλος / Other | (not set) | Χαμάρτος / Chamartos | Δημήτριος / Dimitrios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | γράψας |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βιλιογραφία / Bibliography | Το κληρονομικό δικαίωμα των συζύγων εις Πάρον | Ι.Τ. Βισβίζη | (not set) | (not set) | 0 | (not set) | (not set) | ΕΚΕΙΕΔ | 8 | 1970-01-01 | 197-199 | (not set) | (not set) |