Document
Register reference code | AEGE.spor17.2 |
---|---|
Place | [Σκύρος] |
Calendar | Χριστιανικό / Christian |
Date | 9/1636 |
Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Title | (not set) |
Creator | Γεώργιος ιερέας και νομικός |
Register | (not set) |
Serial no. | (not set) |
Register entry date | (not set) |
Originality | Αυθεντικό / Original |
Format | Εκτυπωμένο / Print |
Legibility | (not set) |
Language | Ελληνικά / Greek |
Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
Comments | (not set) |
Recorded toponym | [Σκύρος] |
Modern toponym | [Σκύρος] |
Region | Σποράδες |
Geographical unit | (not set) |
Locality ID | (not set) |
Body | (not set) |
Body address | (not set) |
Position indicator | 3 |
Collection | (not set) |
History | Βλ. εισαγωγή. |
Type direction | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
Marriage prestation | Προγαμιαία δωρεά / Pre-nuptial prestation |
Origin/paid by | Οικογένεια & άλλοι / Family & others |
Reference to specific union | (not set) |
Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
Penal clause | (not set) |
Component | (not set) |
Other terms | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | No |
Total value | (not set) |
Document date | (not set) |
Showing 21-40 of 43 items.
# | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνι | 7 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
22 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώμα | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
23 | Οίκημα / Building | μαγαζί | (not set) | Στον Αιγιαλό, κοντά στου παπά-Κάκλα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
24 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Στον Χριστό, του παπά το εργαστήρι. Δίπλα στο δρόμο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
25 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Μέσα στο Κάστρο. Κοντά στου παπά-Ματθαίου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
26 | Περιβόλι / Orchard | περιβόλι | (not set) | Στο Απατζίνη. Το προικώο της μάνας της, κοντά στου παπά-Μιχάλη και στου πατέρα της, το οποίο αγόρασε από την Καλή του Νικολού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
27 | Πολύτιμα σκεύη / Valuable objects | καντήλι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
28 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βαρδακούρι | (not set) | Μαύρο. [Βαρδάκι=στάμνα]. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
29 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κούπα | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
30 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κούπα | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
31 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κρεοντύρι | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
32 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | λούνη του σπιτιού | (not set) | Να τη μοιράσουν με την Άννα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
33 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | παστραπάδα | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
34 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | πυροστίες | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
35 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | σαχάνι | 4 | Στάνινα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
36 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | σούβλα | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
37 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ταψί | 4 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
38 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τηγάνι | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
39 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | χάλκωμα | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
40 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | χαρανί | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-18 of 18 items.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Μαγκαφούνης | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2 | (not set) | (not set) | (not set) | Άννα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Συνιδιοκτήτρια. |
3 | Νοτάριος / Notary | (not set) | (not set) | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | ιερέας και νομικός | (not set) | (not set) | (not set) | ιερέας και νομικός | (not set) |
4 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | σακελλάριος ιερεύς | (not set) | (not set) | (not set) | σακελλάριος ιερεύς | (not set) |
5 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Γεώριος | Νικόλαος | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | 4 | παπάς | (not set) |
6 | Προικοδότης / Dowry giver | Γαμπρός / Groom | (not set) | Γιώργης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Ιωάννης | Μαργέτης | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Κάκλας | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
9 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Καλή | Νικολός | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
10 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Μανούσος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
11 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Μαρία | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ματθαίος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
13 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Μιχάλης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
14 | (not set) | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | (not set) | Νικολός | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
15 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Σταμάτης | Γεώργιος | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
16 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Γουλιάρμος | Γεώργης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | διάκος | (not set) | (not set) | (not set) | διάκος | (not set) |
17 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Καρφής | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
18 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Κυπαρίσης | Γραμματικός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Yes | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Τούρκικη υπογραφή. |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δημοσίευση / Publication | (not set) | Ξ.Α. Αντωνιάδης | (not set) | 3 | -1 | (not set) | (not set) | Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου | τχ.31 | 1970-01-01 | 214-248 | (not set) | (not set) |