Document προικοδοτικό και αμετάτρεπτο γράμμα
Register reference code | AEGE.spor18.22 |
---|---|
Place | [Σκύρος] |
Calendar | Χριστιανικό / Christian |
Date | 1720 |
Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Title | προικοδοτικό και αμετάτρεπτο γράμμα |
Creator | (not set) |
Register | (not set) |
Serial no. | (not set) |
Register entry date | (not set) |
Originality | Αυθεντικό / Original |
Format | Εκτυπωμένο / Print |
Legibility | (not set) |
Language | Ελληνικά / Greek |
Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
Comments | (not set) |
Recorded toponym | [Σκύρος] |
Modern toponym | Σκύρος |
Region | Σποράδες |
Geographical unit | Αιγαίο |
Locality ID | (not set) |
Body | (not set) |
Body address | (not set) |
Position indicator | 68 |
Collection | (not set) |
History | Βλ. εισαγωγή. |
Type direction | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
Reference to specific union | (not set) |
Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
Penal clause | (not set) |
Component | (not set) |
Other terms | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | No |
Total value | (not set) |
Document date | (not set) |
Showing 21-40 of 54 items.
# | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνι | 5 | Τα δύο κεντητά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
22 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώμα | 4 | Τα δύο μπαμπακερά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
23 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | ταβλομάντηλο | 3 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
24 | Οίκημα / Building | λιακό | (not set) | Πάνω από το σπίτι. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
25 | Οίκημα / Building | μάντρα | (not set) | Κοντά στου Σταμάτη Τζορδιά και του γέρου Μελά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
26 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Στην Απάνω Βίγλα, κάτω από της αδερφής της, της Καλής. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
27 | Οίκημα / Building | σπιτόριπος | (not set) | Στον Κρόκο, κοντά στου Ιωάννη Λορέντζου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
28 | Οίκημα / Building | σπιτόριπος | (not set) | Στον Κρόκο, κοντά στου Γληγόρη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
29 | Περιβόλι / Orchard | περιβόλι | (not set) | Στο Νιφίρι, κοντά στου παπά-Βάιλου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
30 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | αλούνη του σπιτιού | τη μισή | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
31 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κριοντήρι | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
32 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | λεγένι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
33 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | μαστραπάς | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
34 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ταβάς | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
35 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ταψί | 10 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
36 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τέτζερης | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
37 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τηγάνι | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
38 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | χάλκουμα | 2 | Το ένα μικρό. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
39 | Χρήμα / Money | (not set) | (not set) | (not set) | 200 | No | (not set) | (not set) | ασλάνια | (not set) | (not set) |
40 | Χωράφι / Arable | [χωράφι] | (not set) | Στη Λάκα, κοντά στου Τζάνου του Κατζήλια. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-19 of 19 items.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Βάιλος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
2 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γεώργης | Μανωλάκης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
3 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γεώργης | Ιωάννης μοναχός | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
4 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γληγόρης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
5 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Δημήτρης | Πατεστής | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
6 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ιωάννης | παπά-Τζορδιάς | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | Γείτονας / Neighbour | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | (not set) | Καλή | (not set) | (not set) | Μαρία του Σταμάτη Κελεπή | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Κωνσταντής | (not set) | (not set) | Καμπάνενα | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Μαρία | παπά-Δούκας | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
10 | Προικοδότης / Dowry giver | (not set) | (not set) | Μαρία | Σταμάτης Κελεπής | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
11 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Μελάς | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | γέρος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Νικολός | Παντελής | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
13 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Τζάνος | Κατζήλιας | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Τζελέπης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
15 | Προικολήπτης / Dowry receiver | (not set) | (not set) | Φροσύνη | (not set) | (not set) | Μαρία του Σταμάτη Κελεπή | (not set) | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
16 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Καδιώτης | Σταμάτης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
17 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Λορέντζο | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
18 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Πουλτάς | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
19 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Τζορδιάς | Σταμάτης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δημοσίευση / Publication | Αρχείο Εγγράφων Σκύρου | Ξ.Α. Αντωνιάδης | Σύλλογος Σκυριανών | 68 | -1 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Αθήνα | 1990 |