Document προικώο έγγραφο
| Register reference code | AEGE.dode19.8 |
|---|---|
| Place | Κως |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 16/1/1870 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | προικώο έγγραφο |
| Creator | γραμματεύς Α.Θυμανάκης |
| Register | (not set) |
| Serial no. | (not set) |
| Register entry date | (not set) |
| Originality | Αυθεντικό / Original |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | (not set) |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Comments | Αντωνίου Νικολαϊδου και Διασουνιώς Ι.Περή. Προέρχεται από τον ΚΣΤ' Κώδικα του Αρχείου της Μητρόπολης. |
| Recorded toponym | Κως |
| Modern toponym | Κως |
| Region | Δωδεκάνησα |
| Geographical unit | Αιγαίο |
| Locality ID | (not set) |
| Body | (not set) |
| Body address | (not set) |
| Position indicator | 2 |
| Collection | (not set) |
| History | (not set) |
| Type direction | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
| Reference to specific union | (not set) |
| Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
| Penal clause | (not set) |
| Component | (not set) |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | No |
| Total value | (not set) |
| Document date | 1870-01-16 |
Showing 21-40 of 58 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Θρησκευτικά αντικείμενα / Religion objects | καντήλι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 22 | Κοσμήματα / Jewels | βέργα | 1 ζεύγάρι | Με αδάμαντες. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 23 | Κοσμήματα / Jewels | βραχιόλια | 1 ζευγάρι | Ψαθωτά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 24 | Κοσμήματα / Jewels | δακτυλίδι | 4 | Το ένα με αδάμαντα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 25 | Κοσμήματα / Jewels | καμπάνα | 1 ζεύγος | (=σκουλαρίκια). | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 26 | Κοσμήματα / Jewels | στρώπος | 1 | Μαργαριταρένιο με 12 κλώνους. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 27 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | κουνουπιέρα | 1 | Μεταξωτή. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 28 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξιλάρα | 10 | Μόνο τα 8 με μαλλιά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 29 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μιντέρι | 2 | Με μαλλιά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 30 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | νυψομάνδηλο | 10 | Μεταξωτά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 31 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πάπλωμα | 2 | Το ένα χρυσό, το άλλο δαμάσκο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 32 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πεσκήρι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 33 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνι | 5 ζευγάρια | Τα 3 κουκουλερά, το ένα μεταξωτό και το άλλο χαλαλί. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 34 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνι | 1 | Πλουμιστό. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 35 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώμα | 2 | Το ένα με μαλλί. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 36 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Στην ενορία του Αγ. Νικολάου. Βρίσκεται μεταξύ των σπιτιών του Γεωργίου Πετράκογλου, Κων/νου Λύμνου, Ρινιώς Τασάκου, Χρήστου Λύμνου, Νικολάου Πετάση, το μαγαζί του Αλέξιου Θυμανάκη και του δρόμου. Με 3 μαγαζιά, με πόρτες στο δρόμο και ότι περικλείει η πόρτα της αυλής. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 37 | Πολύτιμα σκεύη / Valuable objects | καθρέπτης | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 38 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | γδί | 1 | Μπρούτζινο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 39 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | καζάνι | 1 | Του πλυμάτου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 40 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | καλαθάκι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 26 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Προικοδότης / Dowry giver | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | (not set) | Αλέξιος | Ιωάννης Περής | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Προέρχεται από τον ΚΣΤ' Κώδικα του Αρχείου της Μητρόπολης. |
| 2 | Προικοδότης / Dowry giver | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | (not set) | Αντώνιος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Προέρχεται από τον ΚΣΤ' Κώδικα του Αρχείου της Μητρόπολης. |
| 3 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Αντώνιος | Λαμπαδάρης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Δημογέροντας. |
| 4 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γερμανός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | πρόεδρος | (not set) | (not set) | (not set) | πρόεδρος | (not set) |
| 5 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Διασουνιώ | Ιωάννης Περής | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Προικοδότης / Dowry giver | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | (not set) | Νικόλαος | Ιωάννης Περής | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Περικλής | Ιωάννης Περής | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Προέρχεται από τον ΚΣΤ' Κώδικα του Αρχείου της Μητρόπολης. |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Αναστάσογλου | Λουκάκη | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Γιαννούλης | Κων/νος | Α | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Θυμανάκης | Αλέξιος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | γραμματέας | Μέλος του Συμβουλίου της Μητρόπολης. |
| 11 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Ιωαννίδης | Θεόδωρος | Χατζηθεόδωρος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Λύμνος | Κων/νος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Λύμνος | Χρήστος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Άλλος / Other | Γαμπρός / Groom | Νικολαϊδης | Αντώνιος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Νικολαϊδης | Δ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Δημογέροντας. |
| 16 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Νικολαϊδης | Λ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Μέλος του Συμβουλίου της Μητρόπολης. |
| 17 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | Περής | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 5 | (not set) | (not set) |
| 18 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Περίδης | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Πετάσης | Νικόλαος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Πετράκογλου | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | (not set) | (not set) | Ηρακλής Καραναστάσης | 2 | 0 | (not set) | (not set) | Τα Κωακά | Β' | 1970-01-01 | 165-167 | (not set) | (not set) |