Document προυκοσύμφωνο ηπανδρίας
Register reference code | AEGE.cycl17.112 |
---|---|
Place | Mεσαρία/Σαντορίνη |
Calendar | Χριστιανικό / Christian |
Date | 6/6/1649 |
Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Title | προυκοσύμφωνο ηπανδρίας |
Creator | Μαρκουλής Σιγάλας |
Register | (not set) |
Serial no. | (not set) |
Register entry date | (not set) |
Originality | Αυθεντικό / Original |
Format | Εκτυπωμένο / Print |
Legibility | (not set) |
Language | Ελληνικά / Greek |
Legal reference | Τοπικό / Local |
Comments | (not set) |
Recorded toponym | Μεσαρια/Σαντορίνη |
Modern toponym | (not set) |
Region | Κυκλάδες |
Geographical unit | (not set) |
Locality ID | (not set) |
Body | (not set) |
Body address | (not set) |
Position indicator | 23 |
Collection | (not set) |
History | Βλ. εισαγωγή. |
Type direction | Αμφίπλευρο / Βilateral |
Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
Reference to specific union | (not set) |
Direction/enjoyed by | Ζευγάρι / Couple |
Penal clause | (not set) |
Component | (not set) |
Other terms | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | No |
Total value | (not set) |
Document date | 1649-06-06 |
Showing 21-40 of 49 items.
# | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ζώο / Animal | βουδόπουλο | (not set) | Που έχει με τον κυρ Λοήζο, να το έχουν μαζί με τον κυρ διάκο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
22 | Ζώο / Animal | πρόβατο | 4 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
23 | Θρησκευτικά αντικείμενα / Religion objects | εικόνισμα | 5 | Να πάρουν όποια θέλουν. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
24 | Θρησκευτικά αντικείμενα / Religion objects | καντηλέρι | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
25 | Θρησκευτικά αντικείμενα / Religion objects | καντηλιέρι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
26 | Κοσμήματα / Jewels | δακτυλίδι | 5 | Χρυσά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
27 | Κοσμήματα / Jewels | κολαήνα | 2 | Μαργαριταρένιες. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
28 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | κρεβατόστρωση | 4 | Τα 2 φουρνήδα, και τα 2 όπως βρεθούν. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
29 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | κρεβατοστρώσι | 2 | Το ένα φουρνήδο, το άλλο σκλέτο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
30 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πετζέτα | 10 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
31 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πεύκι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
32 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σκαρπέτα | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
33 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | ταυλομάντηλο | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
34 | Οίκημα / Building | κάμαρα | (not set) | Μέσα στον Πύργο, με το μαγειριό. Κοντά στου μισέρ Νικολού Σηρίγου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
35 | Οίκημα / Building | ξόσπιτο | (not set) | Στο Εμποριό, κοντά στου παπά κυρ Ιωάννη Μπαρμπαρίγου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
36 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Στις Παλιογηστέρνες. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
37 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βατζέλι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
38 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βατσέλι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
39 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | καζάκα | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
40 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κούπα | 1 | Ασημένια. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-19 of 19 items.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Γαμπρός / Groom | (not set) | Διάκος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | κυρ, αρχοντόπουλο | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Καλήτζα | Ιακουμής Σιγάλας | (not set) | Κατερίνα | (not set) | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | κερά, αρχοντοπούλα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
3 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Κατερίνα | Ιακουμής Σιγάλας (σύζυγος) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | κερά, αρχόντισα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
4 | Συνιδιοκτησία | (not set) | (not set) | Λο΄ί΄ζος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | κυρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
5 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Γαβαλάς | Περί | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μισέρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
6 | Άλλος / Other | (not set) | Γαβαλάς | Τζάνες | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μισέρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Γιανήτζης | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | κυρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
8 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | Μάζαρης | Αντώνης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | παπά κυρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μπαρμπαρίγος | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά κυρ | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
10 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Ντανέζι | Μπουρταξής | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μισέρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
11 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Νταρζέντας | Κωσταντής | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μισέρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Σηρίγος | Νικολός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μισέρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
13 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Σιγάλας | Βιδιάνος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μισέρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Σιγάλας | Γιαννάκης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μισέρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
15 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | Σιγάλας | Ιακουμής | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | μισέρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
16 | Γείτονας / Neighbour, Νοτάριος/Νotary | (not set) | Σιγάλας | Μαρκουλής | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μισέρ | Νοτάριος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
17 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Σιγάλας | Μπερτής | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μισέρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
18 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Σιγάλας | Νικόλας | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μισέρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
19 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Τενλέτας | Γάσπαρης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μισέρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δημοσίευση / Publication | Νεοελληνικό Αρχείο Ιεράς Μονής Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου | (not set) | Στ. Α. Παπαδόπουλος δρ.-διάκ. Χρυσόστομος Φλωρεντης | 23 | -1 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Αθήνα | 1990 |