Document
| Register reference code | AEGE.spor18.4 |
|---|---|
| Place | Σκύρος |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 20/10/1792 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | (not set) |
| Creator | (not set) |
| Register | (not set) |
| Serial no. | (not set) |
| Register entry date | (not set) |
| Originality | Αυθεντικό / Original |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | (not set) |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Comments | Στην κεφαλίδα: Ο Σκύρου Ιωάσαφ επιβεβαιοί. |
| Recorded toponym | Σκύρος |
| Modern toponym | Σκύρος |
| Region | Σποράδες |
| Geographical unit | (not set) |
| Locality ID | (not set) |
| Body | (not set) |
| Body address | (not set) |
| Position indicator | 71 |
| Collection | (not set) |
| History | (not set) |
| Type direction | Mονόπλευρο γαμπρού / Unilateral groom's |
| Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
| Reference to specific union | (not set) |
| Direction/enjoyed by | Γαμπρός / Groom |
| Penal clause | (not set) |
| Component | (not set) |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | No |
| Total value | (not set) |
| Document date | 1792-10-20 |
Showing 41-60 of 60 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | λεγένι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 42 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | μπρίκι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 43 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | σινi | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 44 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ταβάς | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 45 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ταψί | 20 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 46 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τέντζερης | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 47 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τηγάνι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 48 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | χάλκουμα | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 49 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στο Σταυρό, κοντά στην Επισκοπή και στο δεσπότη Ιωάσαφ. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 50 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στους Αχερούνες, κοντά στου Δημήτρη Αρφανού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 51 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στο Τραχύ, στον Κάτω Κάμπο. Κοντά στον Άγιο Γεώργιο του Ανεμομύλου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 52 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Όσα έχουν μείνει στο Καλικρί, στο Τραχύ ή οπουδήποτε αλλού να είναι δικά του, εκτός το μπουλετί του ανεψιού μου, Γεώργη Σκορδανά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 53 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στου Αντωνιού, κοντά στου Γιάννη Σωτήρχου και του Σταμάτη Χασογεναίκας. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 54 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στα Κοχύλια, της Σκαμάνγγενας. Κοντά στου παπά-Κυριαζή. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 55 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στη Νινό, κοντά στου Γιάννη Ψαριανού και στην αγία της Διχούνιας. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 56 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στο Καμίνι, κοντά στου Πεντεκάλη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 57 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στον Μάβρικα, πάνω από τον Άγιο Γεώργιο τον μεγάλο και μέχρι το δρόμο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 58 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στα Μελαγκωτά, κοντά στου Μανωλάκη παπά-Τζικούρη και Γιάννη Τραχανά, μαζί με την εκκλησία, τον Άγιο Δημήτριο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 59 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στο Παλιόκαστρο, στο Αγιαλίνι. Κοντά στη Ριζοβουνιά και τον Καλαφάτη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 60 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (not set) | Στα Μούδια, κοντά στης Μαρίας του Καρτάλη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 35 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Σκαμάνγγενα | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Αντωνιός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γεώργιος | Λέων | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά, σακελλάριος | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς, σακελλάριος | (not set) |
| 4 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γεωργούδης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | γέρο | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γιαννακός | Δημήτριος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Γαμπρός / Groom | (not set) | Δημήτρης | Ανδρέας Σκορδανά | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Ψυχογιός. |
| 7 | Προικοδότης / Dowry giver | Άλλο / Other | (not set) | Ευφροσύνη | Βρεγγίλιος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Ψυχομάνα. |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ζαχαριάς | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 9 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ιωάσαφ | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | δεσπότης | (not set) | (not set) | (not set) | δεσπότης | (not set) |
| 10 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Καλαφάτης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Κυριαζής | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 12 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Κωσταντής | παπά-Θοδωρής | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Γείτονας / Neighbour | Θείοι γαμπρού / Groom's uncles & aunts | (not set) | Μαρία | Βρεγγίλιου | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Μαρία | Καρτάλης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Νικόλαος | Πέτρος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | γέροντας | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Πεντεκάλης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Πρεμικύριος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά, σκευοφύλαξ | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς, σκευοφύλαξ | (not set) |
| 18 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Σεραφείμ | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | προηγούμενος Λαύρας | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Σταμάτης | (not set) | Χασογεναίκας | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Τριαντάφυλλος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | Η Σκύρος στην Τουρκοκρατία | Ξ.Α. Αντωνιάδης | (not set) | 71 | 0 | (not set) | (not set) | Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών | (not set) | 1970-01-01 | (not set) | Αθήνα |