Document
Register reference code | AEGE.cycl19.10 |
---|---|
Place | Πάρος / Paros |
Calendar | Χριστιανικό / Christian |
Date | 1/2/1808 |
Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Title | (not set) |
Creator | Σακελλάριος Παροικίας Κονταράτος |
Register | ΓΑΚ / GAK |
Serial no. | Χειρόγρ.219, f. 253-256 r |
Register entry date | 28/11/1810 Αριθμον 526 |
Originality | Αντίγραφο / Copy |
Format | Εκτυπωμένο / Print |
Legibility | (not set) |
Language | Ελληνικά / Greek |
Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
Comments | (not set) |
Recorded toponym | [Πάρος / Paros] |
Modern toponym | Πάρος / Paros |
Region | Κυκλάδες / Cyclades |
Geographical unit | (not set) |
Locality ID | (not set) |
Body | (not set) |
Body address | (not set) |
Position indicator | (not set) |
Collection | (not set) |
History | (not set) |
Type direction | Αμφίπλευρο / Βilateral |
Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
Reference to specific union | (not set) |
Direction/enjoyed by | Ζευγάρι / Couple |
Penal clause | (not set) |
Component | (not set) |
Other terms | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | No |
Total value | (not set) |
Document date | 1808-02-01 |
Showing 61-80 of 116 items.
# | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | ρέτουλον | ένα πετζέτανου | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
62 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σενδόνια | ένα ζευγάρι | δύω ζευγάρια χρυσά | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
63 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνια | δεκαοκτώ ζευγάρια | λινά και βαμπακερά με πλεκτά, ένα ζευγάρι κεντητά, ένα τουρναλέτον χρυσόν κεντητόν, δέκα τουρναλέτα με πλεκτά | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
64 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνια | επτά ζευγάρια | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
65 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σκέπη | κεντιταίς χρυσαίς | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
66 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώματα | τρία | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
67 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώμματα | (not set) | και όσα στρώμματα ευρίσκονται μέσσα εις το σπήτι | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
68 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | τραπεζομάνδυλα | πέντε | τα τρία βενέτικα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
69 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | ψίδια | τρία των παπλωμάτων | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
70 | Οίκημα / Building | η ασπριά | (not set) | από πάνω με πεζούλα | (not set) | No | (not set) | γονικόν του | (not set) | (not set) | (not set) |
71 | Οίκημα / Building | αργαστηράκι | (not set) | πλησίον του Αγίου Γεωργίου | (not set) | No | (not set) | αγορά του | (not set) | (not set) | (not set) |
72 | Οίκημα / Building | και τα αντικρινά | (not set) | ονομαζόμενα του Λαού, ανώγη και κατώγη | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
73 | Οίκημα / Building | κάμαραν | (not set) | της Παγιοτάκενας, ανώγαιον και κατώγαια | (not set) | No | (not set) | αγορά του | (not set) | (not set) | (not set) |
74 | Οίκημα / Building | οσπήτια | (not set) | εις ταις Λεύκαις τα κάτω, ανώγαια κατώγαια , με τους αγεριδάς τους, με το μαγατζή το μεγάλον, με σταύλον και φούρνον και κηπάρι απέξω του φούρνου, με ότι ευρίσκονται μέσα εις το σπήτι κάδρα, καθρέπταις, κασέλαις, τραπέζια, καρέγλαις, και ει τι άλλο είδος ευρίσκεται μέσσα εις το σπήτι | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
75 | Οίκημα / Building | οσπήτια | (not set) | καθώς ευρίσκονται, ανώγαια κατώγαια, ομοίως | (not set) | No | (not set) | τα γονικά του | (not set) | (not set) | (not set) |
76 | Οίκημα / Building | σπητότοπος | (not set) | εις το Αλωνάκη | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
77 | Περιβόλι / Orchard | περιβόλαια | (not set) | Πισκοπιάνα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
78 | Περιβόλι / Orchard | περιβολάκι | (not set) | με κλάμματα και δένδρα | (not set) | No | (not set) | γονικόν του | (not set) | (not set) | (not set) |
79 | Περιβόλι / Orchard | περιβόλι | (not set) | εις ταις Λεύκαις με όλα τα δένδρα, σύμπλιος Νικολάκης Αρκάς | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
80 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | χουλιάρα | ασημένια | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 20 items.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Προικοδότης / Dowry giver | Θείοι γαμπρού / Groom's uncles & aunts | (not set) | Γρίσπη / Grispi | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Θήλυ / Female | (not set) | (not set) | (not set) | καλογραία | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2 | Άλλος / Other | (not set) | (not set) | Δόμνα / Domna | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | αγοράν από Δόμναν |
3 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Ελενάκη / Elenaki | +Τζορτζάκης Δελαγραμμάτικας / Tzortzakis Delagrammatikas | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
4 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Ιωάννης / Ioannis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | Προτονοτάριος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | γράφω εις όνομα της καλογρίας Γρίσπη ότι βεβαιοί το παρόν και μαρτυρώ και εγώ. |
5 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Γαμπρός / Groom | (not set) | Μαρκάκης / Markakis | Πετράκης Μάτζας / Petrakis Matzas | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
6 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Νεόφυτος / Neophytos | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | Παροναξίας πνευματικός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Αντριαδάκης / Antriadakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Αρκάς / Arkas | Νικολάκης / Nikolakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | (not set) | Γονείς νύφης / Bride's parents | Δελαγραμμάτικας / Delagrammatikas | +Τζορτζάκης / Tzortzakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
10 | Προικοδότης / Dowry giver | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | Δελαγραμμάτικας / Delagrammatikas | Ζέπος / Zepos | +Τζορτζάκης Δελαγραμμάτικας / Tzortzakis Delagrammatikas | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
11 | Προικοδότης / Dowry giver | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | Δελαγραμμάτικας / Delagrammatikas | Συμεών / Symeon | +Τζορτζάκης Δελαγραμμάτικας / Tzortzakis Delagrammatikas | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Άλλος / Other | (not set) | Καλαβρός / Kalabros | Δημήτριος / Dimitrios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | ο επαρχιακός Δ. Μνήμων Πάρου και Αντιπάρου | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
13 | Άλλος / Other | (not set) | Κονταράτος / Kontaratos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | Σακελλάριος Παροικίας | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
14 | Άλλος / Other | (not set) | Μάτζας Μαυρογέννης / Matzas Maurogennis | Κωσταντίνος / Kostantinos | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | τω ευγ. Κωσταντίνω Μ. Μάτζα Μαυρογέννη την 15 9βρίου 1832, εν Παροικία της Πάρου | |
15 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Μάτζας / Matzas | Νικόλαος / Nikolaos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
16 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | Μάτζας / Matzas | Πετράκης / Petrakis | (not set) | Μαυρογέννης / Maurogennis | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | ευγενέστατος άρχων | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
17 | Άλλος / Other | (not set) | Παροτζής / Parotzis | Μεθόδιος / Methodios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | Ο του Αγίου Παροναξία Πρωτοσύγγελος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | αντέγραψα το παρόν εκ του πρωτοτύπου ασφαλώς. 1810 Νοεμβρίου 28 |
18 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Ραγκούσης / Ragkousis | Ανδρέας / Andreas | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
19 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Σπανόπουλος / Spanopoulos | Γεώργιος / Georgios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | μαρτυρώ ότι ίσον εστί |
20 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Χαμάρτος / Chamartos | Ελευθέριος / Eleutherios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βιλιογραφία / Bibliography | Το κληρονομικό δικαίωμα των συζύγων εις Πάρον | Ι.Τ. Βισβίζη | (not set) | (not set) | 0 | (not set) | (not set) | ΕΚΕΙΕΔ | 8 | 1970-01-01 | 180-183 | (not set) | (not set) |