Document προικοσύμφωνο
Register reference code | AEGE.dode19.110 |
---|---|
Place | [Πάτμος] |
Calendar | Χριστιανικό / Christian |
Date | [γ. 1830] |
Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Title | προικοσύμφωνο |
Creator | (not set) |
Register | (not set) |
Serial no. | (not set) |
Register entry date | (not set) |
Originality | Αυθεντικό αντίγραφο / Authentic copy |
Format | Εκτυπωμένο / Print |
Legibility | (not set) |
Language | Ελληνικά / Greek |
Legal reference | Τοπικό / Local |
Comments | Ίσον απαράλλακτον του πρωτοτύπου. |
Recorded toponym | [Πάτμος] |
Modern toponym | [Πάτμος] |
Region | Δωδεκάνησα |
Geographical unit | Αιγαίο |
Locality ID | (not set) |
Body | (not set) |
Body address | (not set) |
Position indicator | 370 |
Collection | (not set) |
History | Βλ. εισαγωγή. |
Type direction | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
Reference to specific union | (not set) |
Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
Penal clause | (not set) |
Component | (not set) |
Other terms | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | No |
Total value | (not set) |
Document date | 1830-01-01 |
Showing 61-80 of 100 items.
# | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σενδόνι | 2 | Άσπρα για κουρτίνες. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
62 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνι | 10 | Άσπρα, του κρεβάτου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
63 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνι | 1 | Άσπρο, για κουρτίνα προυζουκένο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
64 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνι του ζάνου | 1 | Κεντητό. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
65 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στόφα | 3 πήχεις | Χρυσή, της φράντζας, για περβερόπορτες. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
66 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώμα του κρεβατιού | 6 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
67 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | τακίμι | 1 | Μακάτια τζόχινα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
68 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | τραπεζομάντηλο | 3 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
69 | Οίκημα / Building | εκκλησία | (not set) | Των Αγίων Αναργύρων, στις Λεύκες. Μαζί με τις κατοικιές και τις φρεσκάδες της. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
70 | Οίκημα / Building | μαγαζί | 1 | Στη Σκάλα, μαζί με το Καμίνι. Καθώς το περικλείουν οι δυο του εξώπορτες και μαζί με τον όπισθεν μαγαζότοπο. Σύμπλεον του χωραφιού του Μοναστηριού, ονομαζόμενου Λούρος, αντίκρυ στο καμίνι του Μοναστηριού, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία του Άνθιμου Μυτιληναίου και σύμπλεον στο άλλο δικό μου καμίνι μαζί με το προαύλιο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
71 | Οίκημα / Building | ναός Αγ. Γεωργίου | (not set) | Αντίκρυ στο Λιβάδι του ποτέ Ποθητού Μιχάλογλου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
72 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Αντίκρυ από τα παραπάνω, σύμπλεον Κιουραννιού Ρεμούντικου, Κυριαννιού Μοσκονάδικου και Καλής Φτέρενας. Ανώγειο και κατώγειο, καθώς το σφαλά η εξώπορτα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
73 | Οίκημα / Building | σπίτι | 15 | Τα οποία βρίσκονται στον Άγ. Γεώργιο, σύμπλεα του ποτέ Ιωάννη Μεταλά της εγγονής, του ποτέ Ρηνού Κεφαλά και σύμπλεα του Κιουραννιού Μοσκονάδικου. Τα περικλείουν οι δυο εξώπορτες, μικρά και μεγάλα μαζί με το εργαστήρι. Σε αυτά περικλείονται αλογόμυλος, ξύλινη στολή, άγιες εικόνες και η ύλη που χρειάζεται σε κάθε σπίτι. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
74 | Περιβόλι / Orchard | κηπάρι | 1 | Στα Τρία Πηγάδια, ονομαζόμενον της Στασινής σύμπλεον καθώς το περικλείει ο γύρος στην αυθεντική στράτα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
75 | Πολύτιμα σκεύη / Valuable objects | λύχνος βίδας | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
76 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | [ταβάς] | 3 | Για τηγάνισμα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
77 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βατζέλι | 8 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
78 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ζάρφι | 12 | Τα έξι τζιφτίχι και τα έξι σκέτα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
79 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | καζανάκι του θερμού | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
80 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κανί | 1 | Αργυρό. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-14 of 14 items.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | [...]εγγονή | ποτέ Ιωάννης Μεταλάς (παππούς) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Αικατερίνα | Ποθητός Ξένος | (not set) | Μαρία Γερμανή | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
3 | Άλλος / Other | (not set) | (not set) | Βαρσαμάδενα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Από τη συγκεκριμένη αγόρασε ο προικοδότης το χωράφι, το οποίο προικοδοτεί την κόρη του. |
4 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Καλή | (not set) | (not set) | Φτέρενα | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
5 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Κιουραννιώ | Μοσκονάδικος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
6 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Κυράννη | Νικόλας χατζη Γεωργίου | (not set) | Αικατερίνα θυγάτη Ποθητού Ξένου | (not set) | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Κυριαννιώ | Ρεμούντικος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
8 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Νικόλας | χατζη Γεωργίου | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | Ιδιοκτήτης | (not set) | (not set) | Χρυσή | ποτέ Φραντζής Ξένος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
10 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κεφαλά | ποτέ Ρινώ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
11 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μιχάλογλου | Ποθητός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Ιδιοκτήτης | (not set) | Μυτηληναίος | Άνθιμος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
13 | Άλλος / Other | Γαμπρός / Groom | Σκρινής | Κωνσταντίνος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | σιόρ | Χίος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Σύφαντος | Ποθητός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δημοσίευση / Publication | Νεοελληνικό Αρχείο Ιεράς Μονής Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου | (not set) | Στ. Α. Παπαδόπουλος δρ.-διάκ. Χρυσόστομος Φλωρεντης | 370 | -1 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Αθήνα | 1990 |