Document
Register reference code | AEGE.cycl16.14 |
---|---|
Place | Έξω Πόρτα Ναξιάς |
Calendar | Χριστιανικό / Christian |
Date | 19/1/1538 |
Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Title | |
Creator | |
Register | ΓΑΚ / GAK |
Serial no. | φ. 22r |
Register entry date | (not set) |
Originality | Ασαφές / Unclear |
Format | Εκτυπωμένο / Print |
Legibility | (not set) |
Language | Ελληνικά / Greek |
Legal reference | Τοπικό / Local |
Comments | κατά την οζάντζα |
Recorded toponym | Νάξος / Naxos |
Modern toponym | Νάξος / Naxos |
Region | Κυκλάδες / Cyclades |
Geographical unit | (not set) |
Locality ID | (not set) |
Body | (not set) |
Body address | (not set) |
Position indicator | (not set) |
Collection | (not set) |
History | (not set) |
Type direction | Αμφίπλευρο / Βilateral |
Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
Reference to specific union | (not set) |
Direction/enjoyed by | Ζευγάρι / Couple |
Penal clause | (not set) |
Component | υπέρπυρα φ΄ |
Other terms | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | No |
Total value | (not set) |
Document date | 1538-01-09 |
Showing 1-20 of 42 items.
# | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άλλο / Other | σπορά φετινή | (not set) | No | ένα πέμπτο | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | ||
2 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλην | (not set) | οπού έχουν εις τ' Αγερσανή αγωραστόν από τον Μιχάλη Τουρού, σύμπλοιον του Σανούδου | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
3 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλην | (not set) | οπού έχει εις τΑγερσανή, εις την κατοικίαν του άνωθεν κύρ Νικολάου, καθώς ευρίσκεται μετό σπίτι και μετα δικαιώματα του, | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
4 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλην | (not set) | οπού λεχει εις τ' Αγερσανή, σύμπλοιον του κύρ Ιωάννη Διασκούφου, μαζοί μετό χωράφην, οπού έχει μέσα, ελεύθερον, και αυτόν εδικόν των | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
5 | Είδη ρουχισμού / Clothing | ζαβηδόμπολαις | δίο / two | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
6 | Ζώο / Animal | αγελάδα | μία / one | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | Ζώο / Animal | αγελάδαις | καματεραίς γ' | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
8 | Ζώο / Animal | βουδώπουλα | β΄ | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | Ζώο / Animal | βώδιν | ήμερον το φυρόν, και αυτόν εδικόν των. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
10 | Ζώο / Animal | γαδάρα | μία / one | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
11 | Ζώο / Animal | γαδάραν | μίαν / one | ακόμει απο της γαδάρας, οπού έχει, ευγάνωντας μία γαδάραν και μίαν πουλάραν | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Ζώο / Animal | γάδαρον | ένα ήμερον / one | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
13 | Ζώο / Animal | μέλισαις | έξε / six | μετά γηψέλοια | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
14 | Ζώο / Animal | πουλάραν | μίαν / one | ακόμει απο της γαδάρας, οπού έχει, ευγάνωντας μία γαδάραν και μίαν πουλάραν και τα εποίπιπα οτι εθέλασιν ευρεθεί, όλα εδικά των. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
15 | Κοσμήματα / Jewels | δακτηλήδια | αργυροδιάχρηστα δίο / two | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
16 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | γυροκούρτινα | ενός κρεβατίου | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
17 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | κουρτίνες | ομπροστιναίς δίο / two | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
18 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μάναις πτερόν | γεμάταις δ' | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
19 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξελάρια | ζευγάρια δ' | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
20 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μπόλιαις | ψιλαίς πίχες δέκα | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 21 items.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Γαμπρός / Groom | (not set) | Γεώργης / Georgis | (not set) | (not set) | Άννα / Anna | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Μαρία / Maria | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | κερα / kera | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
3 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Μαρία / Maria | Χρηστόφορος / Xristoforos | (not set) | Μαρία / Maria | (not set) | No | Θήλυ / Female | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
4 | Γείτονας / Neighbour | Άλλο / Other | Αναπλιώτις / Anapliotis | Κυριάκος / Kyriakos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
5 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | Γλουμάκοι / Gloumakoi | Άννα / Anna | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Χήρος-α / Widowed | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | συβήα του μακαριτού κύρ Γλουμάκοι του Μάρκου του Γλουμάκοι |
6 | Άλλος / Other | Άλλο / Other | Γρίσπος / Grispos | Αντώνης / Antonis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | σερ βηκάριος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | ακόμη δίο μώδια χωράφοια εις τον Σα Γιάκουμον της εντρητίας του σέρ Αντώνη Γρίσπου του βηκάριου |
7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κουτζουνάδης / Koutzounadis | Ιωάννης / Ioannis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Λιανός / Lianos | (not set) | (not set) | Πολίτενα / Politena | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | Άλλος / Other | Άλλο / Other | Λόγγος / Loggos | Ανδρέας / Andreas | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | ακόμει τα χωράφια του Ανδρέα Λόγγου |
10 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Μοσχόπουλος / Moschopoulos | Κωνσταντίνος / Konstantinos | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
11 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | Μπηλήνος / Mpilinos | Χρηστόφορος / Xristoforos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | κύρ / kir | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Άλλος / Other | (not set) | Ντακορώνιας / Ntakoronias | Αντώνης / Antonis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | σερ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | καθώς ευρίσκεται της εντρητίας του σερ Αντώνη Ντακορώνια |
13 | Άλλος / Other | συνιδιοκτήτης | Παπουτζόστομος / Papoutzostomos | Νικόλαος / Nikolaos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | το περιβόλην οπού έχει εις το Σκηνώνα μαζοί μετόν Νικόλαον τον Παπουτζόστομον |
14 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Παπουτζόστομος / Papoutzostomos | Νικόλαος / Nikolaos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | κύρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
15 | Γείτονας / Neighbour | Άλλο / Other | Παρζαλής / Parzalis | Νικολάου / Nikolaou | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
16 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Πατέλις / Patelis | Θοδωρής / Thodoris | (not set) | ο Παριανός | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
17 | Γείτονας / Neighbour | Άλλο / Other | Σαλάτις / Salatis | Στελιανός / Stelianos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
18 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Τζανήνας / Tzaninas | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | σύμπλοιον της Τζανήνας του Κολυβήτζη | |
19 | Άλλος / Other | (not set) | Τζηβήνας / Tzibinas | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | το χωράφην, όπου έχει εις την Πλάκα από του Τζηβήνα |
20 | Άλλος / Other | Άλλο / Other | Τουρού / Tourou | Μιχάλης / Mixalis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | αγωραστόν από τόν Μιχάλη Τουρού |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βιλιογραφία / Bibliography | Ναξιακά Νοταρικά Έγγραφα | Ιακώβου Τ. Βισβίζη | (not set) | (not set) | 0 | (not set) | (not set) | ΕΚΕΙΕΔ | 4 | 1970-01-01 | 12-15 | (not set) | (not set) |