Document Πουρκοσηνφονο Ιωανη Γιεοργακι Γιανουλη Βιτζαρα
Register reference code | AEGE.cycl18.27 |
---|---|
Place | Καστελη Ναουσις Παρος |
Calendar | Χριστιανικό / Christian |
Date | 4/11/1751 |
Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Title | Πουρκοσηνφονο Ιωανη Γιεοργακι Γιανουλη Βιτζαρα |
Creator | Τζουανες Προτονοταρης Καντζελαριος |
Register | ΓΑΚ / GAK |
Serial no. | Χειρογρ. 212, f. 181 |
Register entry date | (not set) |
Originality | Άγνωστο / Unknown |
Format | Εκτυπωμένο / Print |
Legibility | (not set) |
Language | Ελληνικά / Greek |
Legal reference | Τοπικό / Local |
Comments | (not set) |
Recorded toponym | Καστελη Ναουσις / Kasteli Naousis |
Modern toponym | Καστελη Ναουσις / Kasteli Naousis |
Region | Κυκλάδες / Cyclades |
Geographical unit | (not set) |
Locality ID | (not set) |
Body | (not set) |
Body address | (not set) |
Position indicator | (not set) |
Collection | (not set) |
History | (not set) |
Type direction | Αμφίπλευρο / Βilateral |
Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
Reference to specific union | (not set) |
Direction/enjoyed by | Ζευγάρι / Couple |
Penal clause | (not set) |
Component | (not set) |
Other terms | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | No |
Total value | (not set) |
Document date | 1751-11-04 |
Showing 1-20 of 116 items.
# | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2 | 'Επιπλο / Furniture | καθρευτες | (not set) | μαβρι και ενας χρισώς και ετερος αλλος μαβρος | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
3 | 'Επιπλο / Furniture | καναβετα | μιαν | φουρνιδα κε αυτι καριτικι | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
4 | 'Επιπλο / Furniture | καναβετα | μιαν καριτικι | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
5 | 'Επιπλο / Furniture | καρεγλες | εξε μικρες μεγαλες και | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
6 | 'Επιπλο / Furniture | κασελα | μιαν καριτικι | εις την οπιαν τα φορεματα του | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | 'Επιπλο / Furniture | κασελες | τεσερης | διο καριτικιες, μιαν κυπαρισι και υ ετερι πολλιτικι | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
8 | 'Επιπλο / Furniture | μπανγγι | διο | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | 'Επιπλο / Furniture | τραπεζα | διο | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
10 | Άλλο κτήμα / Other land | καμπος | (not set) | του Βορού με το ξεμπελησμα, σιμπληα Καλιτζα Νταμιραληα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
11 | Άλλο κτήμα / Other land | ληβαδακι | (not set) | απο κατο, σιμπληος Ντομενεγος Μενδρινος | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Άμπελι / Vineyard | αμπελι | ενα | θετω εις την Λαγγουβαρδα, σιμπληος Αγιι Αποστολυ | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
13 | Άμπελι / Vineyard | χοραφι | (not set) | λεγομενο Κατραμα , σιμπληος Χουκιετακι Καλεργι | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
14 | Είδη ρουχισμού / Clothing | γουνα | μιαν τζουτζενι | με το μπινισην της | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
15 | Είδη ρουχισμού / Clothing | γουνακια | τρηα | το ενα βελουδο κοκινο το αλλο μπροκαδα, το δε τριτο τζοχιτικο | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
16 | Είδη ρουχισμού / Clothing | καλτζες | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
17 | Είδη ρουχισμού / Clothing | καλτζες | ζευγαρια διο | το ενα ατλαζι ασπρο με τρης αραδες χρισες κε το ετερο τζοχα καρναδα μα μιαν αραδα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
18 | Είδη ρουχισμού / Clothing | καμουχα | ενα μεταξοτο κοκινο αραφο | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
19 | Είδη ρουχισμού / Clothing | κορμοποκαμισο | ενα | με προστοποδια | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
20 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μανικιες | ενα ζευγαρι βελουδες | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 29 items.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Ανα / Ana | Αντονιος Τζανακις | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2 | Μάρτυρας / Witness | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | (not set) | Δανηυλ / Daniyl | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | ιερομοναχος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | γραφο εις ωνομα του αδελφου μου Αντονιου Τζανακι |
3 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Γαμπρός / Groom | (not set) | Ιωανης / Ioanis | Γιεοργακις Βητζαρας / Gieorgakis Bitzaras | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
4 | Νοτάριος / Notary | (not set) | (not set) | Τζουανες / Tzouanes | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | Προτονοταρης Καντζελαριος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
5 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Βαβανος / Babanos | Αντονης / Antonis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
6 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Βαβανος / Babanos | Ιωανης / Ioanis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | Βητζαρας / Bitzaras | Γιεοργακις / Gieorgakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | ευγενις αφεντης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Βιτζαρας / Bitzaras | Γιεοργιος / Gieorgios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Βιτζαρας / Bitzaras | Νικολαος / Nikolaos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
10 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Γούληανος / Goulianos | Αντονακις / Antonakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
11 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Καλεργις / Kalergis | Χουκιετακις / Choukietakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κοληδας / Kolidas | Κοσταντης / Kostantis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
13 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κορτηανος / Kortianos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | Σκιεφοφηλαξ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κορτηανος / Kortianos | Ριτζερης / Ritzeris | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
15 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κουτεσι / Koutesi | Καλλι / Kalli | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
16 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Λαγγουβαρδας / Laggoubardas | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
17 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μαλατεστας / Malatestas | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
18 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μαλατεστας / Malatestas | Αντονακις / Antonakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
19 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μαλατεστας / Malatestas | Αντονακις / Antonakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
20 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μενδρινος / Mendrinos | Ντομενεγος / Ntomenegos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βιλιογραφία / Bibliography | Το κληρονομικό δικαίωμα των συζύγων εις Πάρον | Ι.Τ. Βισβίζη | (not set) | (not set) | 0 | (not set) | (not set) | ΕΚΕΙΕΔ | 8 | 1970-01-01 | 177-180 | (not set) | (not set) |