Document
| Register reference code | AEGE.cycl19.16 |
|---|---|
| Place | Πάρος / Paros |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 8/10/1827 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | (not set) |
| Creator | Δημήτριος Χαμάρτος |
| Register | ΓΑΚ / GAK |
| Serial no. | Χειρόγρ.218, σ.75-76 |
| Register entry date | αντίγραφον υπ' Αριθ.172 |
| Originality | Ασαφές / Unclear |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | (not set) |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Τοπικό / Local |
| Comments | (not set) |
| Recorded toponym | [Πάρος / Paros] |
| Modern toponym | Πάρος / Paros |
| Region | Κυκλάδες / Cyclades |
| Geographical unit | (not set) |
| Locality ID | (not set) |
| Body | (not set) |
| Body address | (not set) |
| Position indicator | (not set) |
| Collection | (not set) |
| History | (not set) |
| Type direction | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
| Reference to specific union | (not set) |
| Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
| Penal clause | (not set) |
| Component | (not set) |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | No |
| Total value | (not set) |
| Document date | 1827-10-08 |
Showing 1-20 of 48 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (not set) | μαχαιροπήρουνα | μίαν ντουζίναν του τραπεζιού | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | 'Επιπλο / Furniture | καθρέπτας | τέσσαρας | οι δύο μεγάλοι και οι δύο μικροί | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | 'Επιπλο / Furniture | καρέγλαις | του τόρνου 8 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | 'Επιπλο / Furniture | κασέλαν | μίαν | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | 'Επιπλο / Furniture | ντουλάπια | δύο σηκωτά | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | 'Επιπλο / Furniture | σωφάν | ένα χωρίς στροσίδια | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | 'Επιπλο / Furniture | τραπέζι | έν ροδέλαν | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Άλλο / Other | χρέος | (not set) | εδικόν των γρόσια χίλια πεντακόσια, νούμερο γρόσια 1.500 | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | εις την Μπούνταν, πλησίος ο κύριος Δημήτριος Δελαγραμμάτης και ο Κονδύλλης Κόλλεγας διαδιχικός του ποτέ Μάρκου Γιόλα το παιδί | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | εις τον αυτόν τόπον, πλησίον η Κυρία Εκατονταπυλιανή και ο κύριος Ζωρζάκης (Πέτρου) Μάτζα Μαυρογένους | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | ένα κομμάτι | εις τον Παρασπόρον διαφιλονεικούμενον με τους κληρονόμους του ποτέ Φραντζεσκάκη Μαυρομμάτη, | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μαγνιάν | μίαν | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μανδήλια | τρία της κεφαλής | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Είδη ρουχισμού / Clothing | φουστάνι | ένα στόφινον | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Ζώο / Animal | κουτάλια | δύο ασημένια | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Θρησκευτικά αντικείμενα / Religion objects | εικόνας | δύο αγίας | εις σκέπην και βοήθειαν των, την Παναγίαν Φευρουαριώτισσα και τον άγιον Βασίλειον, | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Θρησκευτικά αντικείμενα / Religion objects | μέλισσαις | δύο | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
| 18 | Κοσμήματα / Jewels | βραχιόλια | εν ζευγάρι κορδονάτα με ταις μάναις | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Κοσμήματα / Jewels | δακτυλίδια | τρία χρυσά | το έν με ζαφύρι, τα δε άλλα δύο με πέτραις, κύτρινην το εν και κόκκινην το άλλο | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Κοσμήματα / Jewels | κονδόνι | έν μαλαγματένιον | με έν κόλφι και με τρία κουκία μαργαριτάρι μεγάλα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 20 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ζωρζάκης / Zorzakis | Πέτρος +Μάτζας Μαυρογένους / Petros Matzas Maurogenous | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Κυριακή / Kyriaki | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | του Βασίλη Μάγειρα |
| 3 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Μαργετάκη / Margetaki | Αντώνιος Πρωτόδικος / Antonios Protodikos | (not set) | Μαρινάκι / Marinaki | (not set) | No | Θήλυ / Female | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Μαρινάκι / Marinaki | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | κυρία | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Δελαγραμμάτης / Delagrammatis | Δημήτριος / Dimitrios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | κύριος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Καλαβρός / Kalabros | Δημήτριος / Dimitrios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | υπογράφω εις όνομα της κυρίας Μαρινακίου γυνής Αντωνίου Πρωτοδίκου |
| 7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Καρδίτζες / Karditzes | Γιανουλάκης / Gianoulakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κόλλεγας / Kollegas | Κονδύλλης / Kondyllis | +Μάρκος Γιόλας / Markos Giolas | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Άλλος / Other | (not set) | Μάγειρας / Mageiras | Βασίλης / Basilis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μαούνες / Maounes | Δημήτρης Αντώνης / Dimitris Antonis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Άλλος / Other | (not set) | Μάτζας / Matzas | +Πέτρος / Petros | Μαυρογένους / Maurogenous | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Άλλος / Other | (not set) | Μαυρομμάτης / Maurommatis | +Φραντζεσκάκης / Phrantzeskakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Παγώνης / Pagonis | Παναγιώτης / Panagiotis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | υπογράφω εις όνομα του Νικολή Σβορόνου Νικολούδη |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Πρετολάκης / Pretolakis | Στεφανής / Stephanis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | Πρωτόδικος / Protodikos | Αντώνιος / Antonios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | ευγενέστατος κύριος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Σάρδες / Sardes | Ελευθέριος / Eleutherios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Σαρής / Saris | Αντώνης / Antonis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | (not set) | Γαμπρός / Groom | Σβορόνος / Sboronos | Νικολής / Nikolis | Νικολούδης / Nikoloudis | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | κύριος καπετάν | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Χαμάρτος / Chamartos | Δημητράκης / Dimitrakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Άλλος / Other | (not set) | Χαμάρτος / Chamartos | Δημήτριος / Dimitrios | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | γράψας |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βιλιογραφία / Bibliography | Το κληρονομικό δικαίωμα των συζύγων εις Πάρον | Ι.Τ. Βισβίζη | (not set) | (not set) | 0 | (not set) | (not set) | ΕΚΕΙΕΔ | 8 | 1970-01-01 | 197-199 | (not set) | (not set) |