Document
| Register reference code | AEGE.spor17.2 |
|---|---|
| Place | [Σκύρος] |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 9/1636 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | (not set) |
| Creator | Γεώργιος ιερέας και νομικός |
| Register | (not set) |
| Serial no. | (not set) |
| Register entry date | (not set) |
| Originality | Αυθεντικό / Original |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | (not set) |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Comments | (not set) |
| Recorded toponym | [Σκύρος] |
| Modern toponym | [Σκύρος] |
| Region | Σποράδες |
| Geographical unit | (not set) |
| Locality ID | (not set) |
| Body | (not set) |
| Body address | (not set) |
| Position indicator | 3 |
| Collection | (not set) |
| History | Βλ. εισαγωγή. |
| Type direction | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Marriage prestation | Προγαμιαία δωρεά / Pre-nuptial prestation |
| Origin/paid by | Οικογένεια & άλλοι / Family & others |
| Reference to specific union | (not set) |
| Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
| Penal clause | (not set) |
| Component | (not set) |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | No |
| Total value | (not set) |
| Document date | (not set) |
Showing 1-20 of 43 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άμπελι / Vineyard | [αμπέλι] | (not set) | Στην Αγία Άννα, κοντά στης Καλής του Νικολού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | Άμπελι / Vineyard | [αμπέλι] | (not set) | Στα Λουριά, κοντά στου παπά-Ιωάννη Καρφή. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | Στον Πέρα Κάμπο, κοντά στου Νικολού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | Της μάνας της, όσα και αν ευρίσκονται. Εκτός το χωράφι στην Αγία Παρασκευή, το οποίο έχουν δώσει στο Νικολό. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μαγνάδι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Είδη ρουχισμού / Clothing | πουκάμισο | 7 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Είδη ρουχισμού / Clothing | ρούχο | (not set) | Κόκκινο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Είδη ρουχισμού / Clothing | φουστάνι | 4 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Εργαλέια / Tools | αξίνη | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Εργαλέια / Tools | δικέλι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Εργαλέια / Tools | τσεκούρι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Κοσμήματα / Jewels | αλυσίδι | (not set) | Της μάνας της. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Κοσμήματα / Jewels | δακτυλίδι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Κοσμήματα / Jewels | σκουλαρίκι | 3 ζύγια | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαντήλι | 8 | Πηχιάρικα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μπόλιες, μαντήλια | 7 μέτρα | Μικρά και μεγάλα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πάπλωμα | 6 | Τα 3 μεταξωτά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πεύχι | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | προσκέφαλο | 15 | Τα 4 καμπουχένια. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνι | 2 | Το ένα καρίτικο, το άλλο ταλπάδι. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-18 of 18 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Μαγκαφούνης | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | (not set) | (not set) | (not set) | Άννα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Συνιδιοκτήτρια. |
| 3 | Νοτάριος / Notary | (not set) | (not set) | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | ιερέας και νομικός | (not set) | (not set) | (not set) | ιερέας και νομικός | (not set) |
| 4 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | σακελλάριος ιερεύς | (not set) | (not set) | (not set) | σακελλάριος ιερεύς | (not set) |
| 5 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Γεώριος | Νικόλαος | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | 4 | παπάς | (not set) |
| 6 | Προικοδότης / Dowry giver | Γαμπρός / Groom | (not set) | Γιώργης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Ιωάννης | Μαργέτης | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Κάκλας | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 9 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Καλή | Νικολός | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Μανούσος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 11 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Μαρία | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ματθαίος | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 13 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Μιχάλης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 14 | (not set) | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | (not set) | Νικολός | Γεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Σταμάτης | Γεώργιος | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 16 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Γουλιάρμος | Γεώργης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | διάκος | (not set) | (not set) | (not set) | διάκος | (not set) |
| 17 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Καρφής | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 18 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Κυπαρίσης | Γραμματικός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Yes | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Τούρκικη υπογραφή. |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | (not set) | Ξ.Α. Αντωνιάδης | (not set) | 3 | -1 | (not set) | (not set) | Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου | τχ.31 | 1970-01-01 | 214-248 | (not set) | (not set) |