Document
| Register reference code | AEGE.spor18.10 |
|---|---|
| Place | [Σκύρος] |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 21/10/1754 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | (not set) |
| Creator | Παχώμιος ιερομόναχος και πνευματικός |
| Register | (not set) |
| Serial no. | (not set) |
| Register entry date | (not set) |
| Originality | Αυθεντικό / Original |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | (not set) |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Comments | (not set) |
| Recorded toponym | [Σκύρος] |
| Modern toponym | [Σκύρος] |
| Region | Σποράδες |
| Geographical unit | (not set) |
| Locality ID | (not set) |
| Body | (not set) |
| Body address | (not set) |
| Position indicator | 16 |
| Collection | (not set) |
| History | Βλ. εισαγωγή. |
| Type direction | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Origin/paid by | Οικογένεια & άλλοι / Family & others |
| Reference to specific union | (not set) |
| Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
| Penal clause | (not set) |
| Component | (not set) |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | No |
| Total value | (not set) |
| Document date | 1754-10-21 |
Showing 1-20 of 71 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 'Επιπλο / Furniture | καναβέτα | (not set) | Τη μεγάλη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | 'Επιπλο / Furniture | σεντούκι | 3 | Τα δύο κυπαρισένια. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | Άλλο κτήμα / Other land | αλώνι | (not set) | Στην Κατρακύλα, κοντά στου Αντωνάκη παπά-Χιώτη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | Άλλο κτήμα / Other land | κλείσμα | (not set) | Στον Κάμπο, κοντά στου Γεώργη Μαζάριου και στης Φραγκούλενας. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | Άλλο κτήμα / Other land | κλείσμα | (not set) | Στο Αγαλίνι, με τις συκιές. Κοντά στου Ιωάννου Αντωνάκη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Άλλο κτήμα / Other land | κλείσμα | (not set) | Στο Αγαλίνι, κοντά στης Φραγκούλενας και στου Σταμάτη του Γεώργη παπά-Μανώλη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | (not set) | Στην Αγία Κυριακή, κοντά στου παπά-Θεοδωρή και της Μερτζιάνας. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Είδη ρουχισμού / Clothing | γούνα της Φροσύνης | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Είδη ρουχισμού / Clothing | καβάδι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Είδη ρουχισμού / Clothing | κάλτζα ρουχένια | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Είδη ρουχισμού / Clothing | καμουχάς | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μπόλια | 10 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Είδη ρουχισμού / Clothing | πουκάμισο | 10 | Το ένα με το μάλαμα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Είδη ρουχισμού / Clothing | φορεσιά του γαμπρού | 3 | Η μια τζοχένια, η άλλη μεταξωτή και ένα μπουλαμά ρουχένιο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Είδη ρουχισμού / Clothing | φουστάνι | 10 | Τα δύο μεταξωτά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Είδη ρουχισμού / Clothing | φτάδες | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Εργαλέια / Tools | βαρέλι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Εργαλέια / Tools | μύλος | (not set) | Στον αφεντικό, για δύο βδομάδες. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Εργαλέια / Tools | πυθάρι τυριού | (not set) | Μπροστά στης Ανακούς. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Εργαλέια / Tools | σιδερογούδι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 41 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Αλεξαντρής | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 2 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ανακού | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Αντώναρος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γεώργης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μοναχός | (not set) | (not set) | (not set) | μοναχός | (not set) |
| 5 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γιακουμής | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 6 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γιαννακούδης | Μανώλης του Νικόλα | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Στο τέλος του εγγράφου προικοδοτεί την ανεψιά του, Καλή του παπά-Δημήτρη. |
| 7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γισβαρού | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Δημητράκης | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 9 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Θεοδωρής | (not set) | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 10 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Καλή | Κυπαρίση | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Προικολήπτης / Dowry receiver | (not set) | (not set) | Καλή | παπά-Δημήτρης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Κανή | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Μαντάγαρης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Μαρία | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Μερτζιάνα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Μπουγιουκλίνα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Παρασκευάς | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Πατεστής | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | γέρο | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Νοτάριος / Notary | (not set) | (not set) | Παχώμιος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | ιερομόναχος και πνευματικός | (not set) | (not set) | (not set) | ιερομόναχος και πνευματικός | (not set) |
| 20 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Πετρής | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | γέροντας | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | (not set) | (not set) | Ξ.Α. Αντωνιάδης | 16 | -1 | (not set) | (not set) | Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου | τχ. 31 | 1970-01-01 | 214-248 | (not set) | (not set) |