Document προικώο έγγραφο
| Register reference code | AEGE.dode19.7 |
|---|---|
| Place | Κως |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 7/19 Φεβρουαρίου 1869 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | προικώο έγγραφο |
| Creator | γραμματεύς Α. Θυμανάκης |
| Register | (not set) |
| Serial no. | (not set) |
| Register entry date | (not set) |
| Originality | Αυθεντικό / Original |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | (not set) |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Comments | Προέρχεται από τον ΚΣΤ' Κώδικα του Αρχείου της Μητρόπολης. |
| Recorded toponym | Κως |
| Modern toponym | Κως |
| Region | Δωδεκάνησα |
| Geographical unit | Αιγαίο |
| Locality ID | (not set) |
| Body | (not set) |
| Body address | (not set) |
| Position indicator | 1 |
| Collection | (not set) |
| History | (not set) |
| Type direction | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
| Reference to specific union | (not set) |
| Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
| Penal clause | (not set) |
| Component | (not set) |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | No |
| Total value | (not set) |
| Document date | (not set) |
Showing 1-20 of 57 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (not set) | λουτρότασο | 2 | Χάλκινα. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | (not set) | μαχμουτιέδες | 5 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | (not set) | τούμπλα | 1 | Πορτογαλίας. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | 'Επιπλο / Furniture | καρέκλα | 6 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | 'Επιπλο / Furniture | τραπέζι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Άλλο / Other | ασήμι | 50 δράμια | Για την κατασκρυή καντηλιού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | 1 με 3.000 κλήματα | Στα Χαϊχούτικα, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των αμπελιών των Χατζησταμάτη του Χατζηγιακουμή, του Ελευθέρη Πασχάλη και του βουνού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | 1500 κλημάτων | Στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, βρίσκεται μεταξύ των αμπελιών του Χατζημαντύλη Αξίπαση, του Χατζηομέρ Τσαλίκογλου και του δρόμου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | 1500 κλημάτων | Στο πηγάδι του Ποτήρη. Βρίσκεται μεταξύ του αμπελιού του Χατζηστέργου, υιού του Αντώνη, του δρόμου και του ποταμού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Άμπελι / Vineyard | αμπελοφυτεία | (not set) | Στην ίδια θέση (Χαϊχούτικα). Σύμφωνα με τις συμφωνίες που έγιναν με το φυτευτή Κων/νο Χατζηστέργου. Βρίσκεται μεταξύ των αμπελιών του Αλεξίου Θυμανάκη, του Κλαδίτη Αντριά, του Χατζησταμάτη Χατζηγιακουμή και του ποταμού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Είδη ρουχισμού / Clothing | κοντογούνι | 1 | Χρυσό. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μαντήλα | 1 | Γατανένια. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Είδη ρουχισμού / Clothing | πανωφόρι | 1 | Μεταξωτό. | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
| 14 | Είδη ρουχισμού / Clothing | φορεσιά, φόρεμα | 6 | Οι τρεις μεταξωτές, οι τρεις μαλλίτικες. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Κοσμήματα / Jewels | βραχιόλια | 1 ζευγάρι | Χρυσά, ψαθωτά, νέας κατασκευής Σμύρνης. Ζυγίζουν 40 μονοκάλια. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Κοσμήματα / Jewels | δακτυλίδι | 5 | Χρυσά. Τα 4 με σειλάνια. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Κοσμήματα / Jewels | κούννες | 1 ζευγάρι | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Κοσμήματα / Jewels | πούλουδο | 1 | Με μαργαριτάρι. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Κοσμήματα / Jewels | σκουλαρίκι | 2 ζευγάρια | Χρυσά. Το ένα με αδάμαντες και μαργαριτάρια. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Κοσμήματα / Jewels | σταυρός | 1 | Χρυσός με αδάμαντες και με 5 κλώνους μαργαριτάρι. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 27 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άλλος / Other | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | (not set) | Αικατερίνη | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Αντώνιος | Λαμπαδάριος | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | μέλος του Γεροντικού Συμβουλίου | (not set) |
| 3 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γαβριήλ | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | μέλος του Γεροντικού Συμβουλίου | (not set) |
| 4 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γερμανός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | πρόεδρος του Γεροντικού Συμβουλίου | (not set) |
| 5 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Γεώργιος | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Διασουνιώ | Ιωάννη Σαρικέλλη | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Ελευθέρης | Πασχάλης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Εμμανουήλ | Χατζηιωάννου | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | μέλος του Γεροντικού Συμβουλίου | (not set) |
| 9 | Προικοδότης / Dowry giver | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | (not set) | Ιωάννης | Στέφανος Κιτρίνας | (not set) | Χριστοβλινιώ | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Βεβαιώ. |
| 10 | Άλλος / Other | (not set) | (not set) | Κωνσταντίνος | Χατζηστέργου | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Φυτευτής. |
| 11 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Μαριγώ | Μανιάς | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Μαριγώ | Στέφανος Κιτρίνας | (not set) | Χρυστοβλινιώ | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Άλλος / Other | Γαμπρός / Groom | (not set) | Νικόλαος | Χατζηδημητρίου Γαμβρέλλη | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Σταματινή | Χατζησάββας | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Άλλος / Other | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | (not set) | Χατζηγεώργιος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μακαρίτης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Χατζησταμάτης | Χατζηγιακουμής | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Χατζηστέργου | Αντώνης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Χριστοβλινιώ | Χατζήιωαννίκιου | (not set) | (not set) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | No | Θήλυ / Female | Χήρος-α / Widowed | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 2 | (not set) | Χήρα μακαρίτου Στεφάνου Κιτρίνα. Βεβαιοί σταυρωσημειούμενη. | |
| 19 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Αντριάς | Κλαδίτης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Αξίπασης | Χατζημαντύλης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | (not set) | (not set) | Ηρακλής Καραναστάσης | 1 | 0 | (not set) | (not set) | Τα Κωακά | Β' | 1970-01-01 | 163-165 | (not set) | (not set) |