Document προυκοσύμφωνο ειπανδρίας
| Register reference code | AEGE.cycl17.111 |
|---|---|
| Place | Καστέλι Ακρωτηρίου/Σαντορίνη |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 11/4/1645 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | προυκοσύμφωνο ειπανδρίας |
| Creator | παπά Αντώνης Μάζαρης |
| Register | |
| Serial no. | |
| Register entry date | |
| Originality | Αυθεντικό / Original |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Εκκλησιαστικό / Canon |
| Comments | Χαρακτηριστική είναι η φράση που χρησομοποιεί ο νοτάριος στο τέλος του εγγράφου |
| Recorded toponym | Καστέλι Ακρωτηρίου/Σαντορίνη |
| Modern toponym | Καστέλι Ακρωτηρίου/Σαντορίνη |
| Region | Αιγαίο / Aegean |
| Geographical unit | Κυκλάδες |
| Locality ID | (not set) |
| Body | |
| Body address | |
| Position indicator | 22 |
| Collection | |
| History | Βλ. εισαγωγή. |
| Type direction | Αμφίπλευρο / Βilateral |
| Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Origin/paid by | Οικογένεια & άλλοι / Family & others |
| Reference to specific union | |
| Direction/enjoyed by | Ζευγάρι / Couple |
| Penal clause | |
| Component | |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | Yes |
| Total value | |
| Document date | 1645-04-11 |
Showing 1-20 of 40 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (not set) | (not set) | (not set) | Από αυτά που έδωσε ο κυρ Ιωάννης της κόρης του να έχει αυτό το ποσό στην εξουσία της εαν δε κάνει παιδιά και τα υπόλοιπα να περάσουν στους κοντινούς (συγγενείς). | 100 | No | (not set) | (not set) | γρόσια | (not set) | (not set) |
| 2 | (not set) | μαζέτα | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | 'Επιπλο / Furniture | κασέλα | 2 | Μαδερένιες. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | 'Επιπλο / Furniture | κρεβαταρία | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | 'Επιπλο / Furniture | πάγκος | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | 'Επιπλο / Furniture | σκάνιο | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Άλλο / Other | γιστέρνα | 1 | Έξω από το Καστέλι. Να πορεύονται σε όλη τη ζωή τους. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Άλλο / Other | μασαριά σπιτιού | (not set) | Να τα μοιράζουν με τον άνδρα της. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Άλλο κτήμα / Other land | [...] | (not set) | Για να κάνει καινούριο ξυλόσπιτο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Άλλο κτήμα / Other land | πλατεια | 2 | Μιά στα Ραμνά και από τις 2 που έχει κοντά στου Σαγονάτζο να πάρει όποια θέλει. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Άμπελι / Vineyard | [αμπέλι] | 3 μουζούρια | Κοντά στης Παναγιάς της Αμοργού, στη Λοσταρία | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Άμπελι / Vineyard | [αμπέλι] | 5 μουζούρια | Κοντά στου Γεώργη Αλειφραγγή, στα Τουρλία. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Άμπελι / Vineyard | [αμπέλι] | 2 μουζουρίων | Κοντά στου Σήφη Ρούσου, στο Νικηφόρο. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Άμπελι / Vineyard | [αμπέλι] | 5 μουζούρια | Κοντά στου παπά κυρ Αθανάση Μαρμάρα, στα Βορνά. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Άμπελι / Vineyard | [αμπέλι] | 2 μουζούρια | Στο Λουμαρί. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Άμπελι / Vineyard | αμπέλι | 4 μουζουρίων | Στα Θολούρια. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Δέντρο / Tree | συκιά | (not set) | Στην Καταβατή, κοντά στου σιορ Λούκα Παρπαρίγου. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Εργαλέια / Tools | βουτζί | 1 | Κοντά στου κυρ Μνόλη Ξαγοράρη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Ζώο / Animal | μελίσσι | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Ζώο / Animal | πρόβατο | 2 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 23 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | (not set) | Ειρήνη | ποτέ κυρ Ανδρέας Ντεκόντηα (σύζυγος) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Χήρος-α / Widowed | (not set) | (not set) | κερά | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Ειρήνη | Ιωάννης Μονεμβασιώτης | (not set) | Καλή | (not set) | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | κερά | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | Προικοδότης / Dowry giver | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | (not set) | Ειρήνη | Αντώνης (σύζυγος) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Καλή | Ιωάννης Μονεμβασιώτης (σύζυγος) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | κερά | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Γαμπρός / Groom | (not set) | Κωσταντής | ποτέ Ανδρέας Ντεκόντηα | (not set) | Ειρήνη | (not set) | No | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | μισέρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Αλειφραγγής | Γεώργης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Γιανήτζης | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | κύρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Γρατζηάνος | Αντώνης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μισέρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Ευδομογιάννης | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά κύρ | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 10 | Νοτάριος / Notary | (not set) | Μάζαρης | Αντώνης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 11 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μανωλέσης | Νικόλας | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Μαρμαράς | Αθανάσιος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά κύρ, ιερομόναχος | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 13 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Μαυρομάτης | Νικολός | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Προικοδότης / Dowry giver | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | Μονεμβασιώτης | Αντώνης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | κυρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Στο σπίτι του έγινε η σύνταξη του προικοσυμφώνου. |
| 15 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | Μονεμβασιώτης | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | κυρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Ντελακήλας | Λινάρδος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | μαστρο | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Ξαγοράρης | Γεώργης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | κυρ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Ξαγοράρης | Παρθένιος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπάς κυρ, ιερομόναχος | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 19 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Παρπαρίγος | Λούκα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | σιορ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Ρούσος | Σήφης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | Νεοελληνικό Αρχείο Ιεράς Μονής Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου | (not set) | Στ. Α. Παπαδόπουλος δρ.-διάκ. Χρυσόστομος Φλωρεντης | 22 | -1 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | Αθήνα | 1990 |