Document
| Register reference code | AEGE.noea18.301 |
|---|---|
| Place | Αρμόλεια Χίου |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 13/11/1760 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | |
| Creator | |
| Register | κώδιξ Αρμολείων ετών 1750-1761, σελ. 243 |
| Serial no. | |
| Register entry date | |
| Originality | Αυθεντικό / Original |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Comments | |
| Recorded toponym | Αρμόλεια Χίος |
| Modern toponym | Αρμόλεια Χίος |
| Region | ΒΑ Αιγαίο |
| Geographical unit | Αιγαίο |
| Locality ID | (not set) |
| Body | |
| Body address | |
| Position indicator | σελ. 120-121 |
| Collection | |
| History | |
| Type direction | Αμφίπλευρο / Βilateral |
| Marriage prestation | Προτιμή / Protimi |
| Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
| Reference to specific union | |
| Direction/enjoyed by | Νύφη / Bride |
| Penal clause | |
| Component | |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | Yes |
| Total value | |
| Document date | 1760-11-13 |
Showing 1-20 of 22 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (not set) | βασιλικό καπάνι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | (not set) | κεφαλησιμιό | 16 λίτρες | Με τους σκίνους τους. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | (not set) | κεφαλησιμιό | 16 λίτρες | Με τους σκίνους τους. Να το δίνει σε γνώμη του Σφηκάκη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | (not set) | πιθόπουλο | 20 μέτρα | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | Είδη ρουχισμού / Clothing | ζώνη μοκατένια | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Είδη ρουχισμού / Clothing | καμιζόρα ξητάριν | 1 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Είδη ρουχισμού / Clothing | καπότο | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Ζώο / Animal | μουλάρι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Για κατοικία, στη θέση του χωριού Κάτω Γειτονιά, με ανώγεια και κατώγεια. Πλησίον Κωσταντή Χλωμούδιν και Γιάννη Κουτουράκη. | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
| 10 | Οίκημα / Building | σπίτι | (not set) | Ως εβλασίδια στο γιο του. Όπου κατοικεί ο πατέρας του, όλα όπως είναι ανώγεια και κατώγεια, γη και ανάκτι... και με όλα τα δικαιώματα. Πλησίον Σίδωρος του Κουκ... | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | μαχαίρι | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Χωράφι / Arable | [χωράφι] | (not set) | Του Βεστάρχη, όλο καθώς είναι σύδεντρο. Πλησίον Γεώργης Φιλημάτης. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Χωράφι / Arable | [χωράφι] | (not set) | Της Σελάδας, πλησίον Σαράτη του Στεφανή. Ως εβλασίδια στο γιο του. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Χωράφι / Arable | [χωράφι] | (not set) | Στα Μάλα, σύδεντρο. Πλησίον Γιάννη Χλωμούδι. | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
| 15 | Χωράφι / Arable | [χωράφι] | (not set) | Του Λάκκου, πλησίον Σταυρινού Σφηκάκη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Χωράφι / Arable | [χωράφι] | (not set) | Όσα απαμένουν για να συμπληρωθούν οι 20 οργιές υπόσχονται να τα δώσουν στην Πραγιατούν, πλησίον Μιχάλη του Σταυρινού. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Χωράφι / Arable | [χωράφι] | (not set) | Του Πλωμαρίου, όπως είναι σύδεντρο, πλησίον Νικολή Καλάκα και Μαρίας του παπά Μιχάλη. | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
| 18 | Χωράφι / Arable | [χωράφι] | (not set) | Της Αγ. Μαρίνας, σύδεντρο. Πλησίον η οδός και ο Παναγιώτης Λεκέδιν. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Χωράφι / Arable | [χωράφι] | (not set) | Το Πλακοτούδικο, όπως είναι σύδεντρο, πλησίον Σταμάτη Χαγιαννάκη. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Χωράφι / Arable | [χωράφι] | (not set) | Στο Ξερόκαμπο, πλησίον του Μιχάλη Σιρικάκη και το βουνό. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-20 of 28 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Γεώργης | Νομικός | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 2 | Άλλος / Other | Γαμπρός / Groom | (not set) | Γεώργιος | Μιχάλης Σφηκάκης | (not set) | Μονού | (not set) | No | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | Άλλος / Other | (not set) | (not set) | Ερίνα | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Ιωάννης | Μανέ | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 5 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Κωσταντής | μαστρο-Παντελής | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Μαρία | παπά Μιχάλης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Μιχάλης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Μιχάλης | Σταυρινός | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | (not set) | Μονού | Μιχάλης Σφηκάκης (σύζυγος) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Μονού | Γεώργιος Χαγιαννάκης | (not set) | Σταματού | (not set) | No | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Σαράντης | Στεφανής | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Σίδωρος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 13 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | (not set) | Σίδωρος | Κουκ.... | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Σταμάτης | Ιωάννης | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 15 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Σταμάτης | Περιβολιά... | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | παπά | (not set) | (not set) | (not set) | παπάς | (not set) |
| 16 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Σταματού | Γιώργης Χαγιαννάκης (σύζυγος) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Γκιριάδιν | Κωστατής | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Καλάκα | Νικολής | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | (not set) | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Κουγκουλέριν | Μιχάλης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Κουτουράκης | Γιάννης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | Αρμολούσικα: από χειρόγραφους κώδικας | 1 | Κώδιξ Αρμολείων ετών 1750-1761, σελ. 243. | 1970-01-01 | Αθήνα | 1976 |