Document
| Κωδ. εγγραφής | AEGE.cycl19.16 |
|---|---|
| Τόπος | Πάρος / Paros |
| Ημερολόγιο | Χριστιανικό / Christian |
| Ημερομηνία | 8/10/1827 |
| Τύπος εγγράφου | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Τίτλος | (μη ορισμένο) |
| Συντάκτης | Δημήτριος Χαμάρτος |
| Register | ΓΑΚ / GAK |
| Αριθμός εγγράφου στο αρχείο | Χειρόγρ.218, σ.75-76 |
| Ημερομηνία καταχώρησης | αντίγραφον υπ' Αριθ.172 |
| Αυθεντικότητα | Ασαφές / Unclear |
| Μορφή | Εκτυπωμένο / Print |
| Ευκρίνεια | (μη ορισμένο) |
| Γλώσσα | Ελληνικά / Greek |
| Αναφορά δικαίου | Τοπικό / Local |
| Σχόλια | (μη ορισμένο) |
| Καταγεγραμμένο τοπωνύμιο | [Πάρος / Paros] |
| Σύγχρονο τοπωνύμιο | Πάρος / Paros |
| Περιφέρεια/Επαρχία | Κυκλάδες / Cyclades |
| Γεωγραφικό Διαμέρισμα | (μη ορισμένο) |
| Locality ID | (μη ορισμένο) |
| Αρχείο/Φορέας | (μη ορισμένο) |
| Διεύθυνση | (μη ορισμένο) |
| Ταξινόμηση εγγράφου | (μη ορισμένο) |
| Συλλογή | (μη ορισμένο) |
| Ιστορικό του εγγράφου | (μη ορισμένο) |
| Τύπος προικοδότησης | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Είδος γαμήλιας παροχής | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Προικοδότης | Οικογένεια / Family |
| Αναφορά συγκεκριμένης δέσμευσης | (μη ορισμένο) |
| Προικολήπτης/-ες | Νύφη / Bride |
| Ποινική ρήτρα | (μη ορισμένο) |
| Component | (μη ορισμένο) |
| Άλλοι όροι | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | Όχι |
| Αξία | (μη ορισμένο) |
| Document date | 1827-10-08 |
Εμφανίζονται 21-40 από 48 αντικείμενα.
| # | Κατηγορία αντικειμένου | Είδος αντικειμένου | Size quantity | Σχόλια | Ποσό | Estimated dowry | Καθεστώς μίσθωσης | Καθεστώς ιδιοκτησίας | Νόμισμα | Αξία | Αξία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Κοσμήματα / Jewels | ρέστραις | πέντε μαργαριτάρι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 22 | Κοσμήματα / Jewels | σκολαρίκια | έν ζευγάρι | χρυσά με μαργαριτάρι | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 23 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | απλάδεναις | τρείς φίναις | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 24 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | κουρτούναις | ένα ζευγάρι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 25 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξιλάραν | μίαν μεγάλην | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 26 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξιλάρια | δύο μικρά | όμοια (με την μαξιλάρα) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 27 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πάπλωμα | ένα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 28 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πετζέταις | δύο ντουζίναις βαμβακεραίς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 29 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνια | ζευγάρια πέντε | τα τέσσαρα βαμβακερά και το έν μεταξωτόν | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 30 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώμματα | δύο γεμάτα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 31 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | τουρναλέτα | έν ψιλόν και έν χονδρόν | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 32 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | τραπεζομάνδηλα | δύο | το έν βαμβακερόν, το δε άλλον λινόν, | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 33 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | χασέ | άσπρον με πλεκτά | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 34 | Οίκημα / Building | μαγαζή | (μη ορισμένο) | του Μπελώτη, πλησίον άνωθεν ο Αντώνης Σαρής και εκ πλαγίου ο Γιανουλάκης Καρδίτζες | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 35 | Οίκημα / Building | οσπήτια | (μη ορισμένο) | εις την γειτονίαν του Ταξιάρχου, εις τα οποία κάθονται την σήμερον, ανώγεα και κατώγεων, παρεκτός του ανωγέου και κατωγέου των όντων πλησίον εις την Ελεούσαν | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 36 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | καντηλέρια | δύο πρόντζινα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 37 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κουρούπαις | δύο κορονιαίς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 38 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κρασοβούτζια | δύο | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 39 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | πηρούνια | δύο | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 40 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | πιάτα | δύο ντουζίναις άσπρα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-20 από 20 αντικείμενα.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Προέλευση | Residence | Children No | Profession | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Ζωρζάκης / Zorzakis | Πέτρος +Μάτζας Μαυρογένους / Petros Matzas Maurogenous | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 2 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Κυριακή / Kyriaki | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | του Βασίλη Μάγειρα |
| 3 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (μη ορισμένο) | Μαργετάκη / Margetaki | Αντώνιος Πρωτόδικος / Antonios Protodikos | (μη ορισμένο) | Μαρινάκι / Marinaki | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 4 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (μη ορισμένο) | Μαρινάκι / Marinaki | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | κυρία | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 5 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Δελαγραμμάτης / Delagrammatis | Δημήτριος / Dimitrios | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | κύριος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 6 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Καλαβρός / Kalabros | Δημήτριος / Dimitrios | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | υπογράφω εις όνομα της κυρίας Μαρινακίου γυνής Αντωνίου Πρωτοδίκου |
| 7 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Καρδίτζες / Karditzes | Γιανουλάκης / Gianoulakis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Κόλλεγας / Kollegas | Κονδύλλης / Kondyllis | +Μάρκος Γιόλας / Markos Giolas | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 9 | Άλλος / Other | (μη ορισμένο) | Μάγειρας / Mageiras | Βασίλης / Basilis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 10 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Μαούνες / Maounes | Δημήτρης Αντώνης / Dimitris Antonis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 11 | Άλλος / Other | (μη ορισμένο) | Μάτζας / Matzas | +Πέτρος / Petros | Μαυρογένους / Maurogenous | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 12 | Άλλος / Other | (μη ορισμένο) | Μαυρομμάτης / Maurommatis | +Φραντζεσκάκης / Phrantzeskakis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 13 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Παγώνης / Pagonis | Παναγιώτης / Panagiotis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | υπογράφω εις όνομα του Νικολή Σβορόνου Νικολούδη |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Πρετολάκης / Pretolakis | Στεφανής / Stephanis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 15 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | Πρωτόδικος / Protodikos | Αντώνιος / Antonios | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | ευγενέστατος κύριος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 16 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Σάρδες / Sardes | Ελευθέριος / Eleutherios | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 17 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Σαρής / Saris | Αντώνης / Antonis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 18 | (μη ορισμένο) | Γαμπρός / Groom | Σβορόνος / Sboronos | Νικολής / Nikolis | Νικολούδης / Nikoloudis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | κύριος καπετάν | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 19 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Χαμάρτος / Chamartos | Δημητράκης / Dimitrakis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 20 | Άλλος / Other | (μη ορισμένο) | Χαμάρτος / Chamartos | Δημήτριος / Dimitrios | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | γράψας |
Εμφανίζονται 1-1 από 1 αντικείμενο.
| # | Είδος αντικειμένου | Τίτλος | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Σχόλια | Journal Series | Volume Issue | Ημερομηνία | Pages | Τόπος | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βιλιογραφία / Bibliography | Το κληρονομικό δικαίωμα των συζύγων εις Πάρον | Ι.Τ. Βισβίζη | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | 0 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | ΕΚΕΙΕΔ | 8 | 1970-01-01 | 197-199 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |