Document ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΝΕΖΑΣ ΑΓΟΥΣΤΑΚΗ ΤΑΠΟΝΤΕ
Κωδ. εγγραφής | AEGE.cycl18.95 |
---|---|
Τόπος | Άνδρος / Andros |
Ημερολόγιο | Χριστιανικό / Christian |
Ημερομηνία | 30/11/1774 |
Τύπος εγγράφου | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Τίτλος | ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΝΕΖΑΣ ΑΓΟΥΣΤΑΚΗ ΤΑΠΟΝΤΕ |
Συντάκτης | Μιχαλάκης Μπήστης |
Register | ΓΑΚ / GAK |
Αριθμός εγγράφου στο αρχείο | Αρ. 32, σ. 4 |
Ημερομηνία καταχώρησης | (μη ορισμένο) |
Αυθεντικότητα | Ασαφές / Unclear |
Μορφή | Εκτυπωμένο / Print |
Ευκρίνεια | (μη ορισμένο) |
Γλώσσα | Ελληνικά / Greek |
Αναφορά δικαίου | Δεν αναφέρεται / No mention |
Σχόλια | (μη ορισμένο) |
Καταγεγραμμένο τοπωνύμιο | [Άνδρος / Andros] |
Σύγχρονο τοπωνύμιο | Άνδρος / Andros |
Περιφέρεια/Επαρχία | Κυκλάδες / Cyclades |
Γεωγραφικό Διαμέρισμα | (μη ορισμένο) |
Locality ID | (μη ορισμένο) |
Αρχείο/Φορέας | (μη ορισμένο) |
Διεύθυνση | (μη ορισμένο) |
Ταξινόμηση εγγράφου | (μη ορισμένο) |
Συλλογή | (μη ορισμένο) |
Ιστορικό του εγγράφου | (μη ορισμένο) |
Τύπος προικοδότησης | Αμφίπλευρο / Βilateral |
Είδος γαμήλιας παροχής | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Προικοδότης | Οικογένεια / Family |
Αναφορά συγκεκριμένης δέσμευσης | (μη ορισμένο) |
Προικολήπτης/-ες | Απροσδιόριστο / No mention |
Ποινική ρήτρα | (μη ορισμένο) |
Component | (μη ορισμένο) |
Άλλοι όροι | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | Όχι |
Αξία | (μη ορισμένο) |
Document date | 1774-11-30 |
Εμφανίζονται 21-40 από 61 αντικείμενα.
# | Κατηγορία αντικειμένου | Είδος αντικειμένου | Size quantity | Σχόλια | Ποσό | Estimated dowry | Καθεστώς μίσθωσης | Καθεστώς ιδιοκτησίας | Νόμισμα | Αξία | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Κοσμήματα / Jewels | καδενέτα | μαλαματένια μία | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
22 | Κοσμήματα / Jewels | μποτόνια | μαλαματένια δώδεκα με το μαργαριτάρι τωνε | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
23 | Κοσμήματα / Jewels | πελετζίτια | μαλαματένια ζευγάρι ένα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
24 | Κοσμήματα / Jewels | ροκάτη | μαργαριταρένια με κωσταντινάτο μαλαματένιο μία | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
25 | Κοσμήματα / Jewels | σκολαρίτζα | μαλαματένια ζευγάρια δύο | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
26 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξελάρες | τρείς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
27 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξελάρια | χρυσά δύο | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
28 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | παπλώματα | τρία, το ένα μεταξωτό | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
29 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πετζέτες | σαράντα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
30 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πεύχι | ένα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
31 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνια | ζευγλαρια πέντε | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
32 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώματα | τρία, τα δύο γεμάτα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
33 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | ταβλομάντηλα | πέντε, το ένα της Ολλάντας | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
34 | Οίκημα / Building | την κάναβα | (μη ορισμένο) | στο Κάστρο με το αργαστηράκι | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
35 | Οίκημα / Building | το μαγαζί | (μη ορισμένο) | στο Αρνά εις του Κολυδά | (μη ορισμένο) | Όχι | όλονε μαζί και το αργαστήρι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
36 | Οίκημα / Building | το μύλο | (μη ορισμένο) | του Ροϊδη με τα μυλοστασιάν του | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
37 | Οίκημα / Building | το μύλο | τον κάτω με τον τζήπο και σπίτι | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | |
38 | Οίκημα / Building | τον Πύργο | (μη ορισμένο) | με τα περίαυλα | (μη ορισμένο) | Όχι | όλα ως ευρίσκουνται | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
39 | Περιβόλι / Orchard | περιβόλι | (μη ορισμένο) | στ' Αϋπάτια τον Περιστεριώνα | (μη ορισμένο) | Όχι | όλο ως ευρίσκεται | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
40 | Περιβόλι / Orchard | περιβόλι | το απάνω | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | όλο ως ευρίσκεται | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-16 από 16 αντικείμενα.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Προέλευση | Residence | Children No | Profession | Σχόλια |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άλλος / Other | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Αγαδάκης / Agadakis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
2 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (μη ορισμένο) | Αννέζα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | κερά | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
3 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (μη ορισμένο) | Μαρία / Maria | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | κερά | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
4 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Νικολάκη / Nikolaki | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
5 | Άλλος / Other | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Ροϊδης / Roidis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
6 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Καϊρης / Kairis | Πέτρος / Petros | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
7 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Καϊρης / Kairis | Πέτρος / Petros | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
8 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Κονδύλης / Kondylis | Χατζής / Chatzis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
9 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Κωτάκης / Kotakis | Νικόλαος / Nikolaos | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
10 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Μπίστης / Mpistis | Μιχαήλ / Michail | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
11 | Προικοδότης / Dowry giver | Γαμπρός / Groom | Μπίστης / Mpistis | Μιχαλάκης / Michalakis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | σιόρ | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
12 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Μπίστης / Mpistis | Νικόλαος / Nikolaos | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
13 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Μπίστης / Mpistis | Σταματέλος / Stamatelos | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
14 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Ντελλαγραμάτικας / Ntellagramatikas | Φρατζέσκος / Phratzeskos | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
15 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Παρόδος / Parodos | Τζάννες / Tzannes | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
16 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | Τζάννε Νταπόντε / Tzanne Ntaponte | Αυγουστάκης / Augoustakis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | σιόρ | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-1 από 1 αντικείμενο.
# | Είδος αντικειμένου | Τίτλος | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Σχόλια | Journal Series | Volume Issue | Ημερομηνία | Pages | Τόπος | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βιλιογραφία / Bibliography | Στενιώτικα Προικοσύμφωνα του δεκάτου ογδόου αιώνος | Πολέμης Δ. | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | 0 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Στενιώτικα | Z | 1970-01-01 | 85-126 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |