Document
| Κωδ. εγγραφής | ASMI.18.9 |
|---|---|
| Τόπος | Αφθόνη |
| Ημερολόγιο | Χριστιανικό / Christian |
| Ημερομηνία | 1/1761 |
| Τύπος εγγράφου | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Τίτλος | |
| Συντάκτης | Δημητράκης ιερεύς |
| Register | |
| Αριθμός εγγράφου στο αρχείο | |
| Ημερομηνία καταχώρησης | |
| Αυθεντικότητα | Αυθεντικό αντίγραφο / Authentic copy |
| Μορφή | Εκτυπωμένο / Print |
| Ευκρίνεια | πλήρης |
| Γλώσσα | Ελληνικά / Greek |
| Αναφορά δικαίου | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Σχόλια | |
| Καταγεγραμμένο τοπωνύμιο | Αφθόνη |
| Σύγχρονο τοπωνύμιο | |
| Περιφέρεια/Επαρχία | νήσος Μαρμαρά |
| Γεωγραφικό Διαμέρισμα | Μικρά Ασία |
| Locality ID | (μη ορισμένο) |
| Αρχείο/Φορέας | |
| Διεύθυνση | |
| Ταξινόμηση εγγράφου | |
| Συλλογή | |
| Ιστορικό του εγγράφου | |
| Τύπος προικοδότησης | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Είδος γαμήλιας παροχής | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Προικοδότης | Οικογένεια / Family |
| Αναφορά συγκεκριμένης δέσμευσης | |
| Προικολήπτης/-ες | Γαμπρός / Groom |
| Ποινική ρήτρα | |
| Component | |
| Άλλοι όροι | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | Ναι |
| Αξία | |
| Document date | 1761-01-01 |
Εμφανίζονται 21-29 από 29 αντικείμενα.
| # | Κατηγορία αντικειμένου | Είδος αντικειμένου | Size quantity | Σχόλια | Ποσό | Estimated dowry | Καθεστώς μίσθωσης | Καθεστώς ιδιοκτησίας | Νόμισμα | Αξία | Αξία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | κελίμι | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 22 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μακρομέσαλο | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 23 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξιλάρι | 3 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 24 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μεσάλια | 13 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 25 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μπόγος | 3 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 26 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πάπλωμα | 2 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 27 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | προσκέφαλο | 4 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 28 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σεντόνι | 3 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 29 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώμα | 4 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-17 από 17 αντικείμενα.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Προέλευση | Residence | Children No | Profession | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Προικοδότης / Dowry giver | Γαμπρός / Groom | (μη ορισμένο) | Γιαννάκης | Θεοχάρης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 2 | Νοτάριος / Notary | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Δημητράκης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 3 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Διαμαντής | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | χατζή- | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 4 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μισαήλ | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Ναι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | ιερομόναχος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | κληρικός | (μη ορισμένο) |
| 5 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Αγαθίτζα | Γεωργάκης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 6 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Γιόκα | Ανέστης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 7 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Γίσκα | Γεωγάκης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 8 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Γκιόργγα | Στεφανής | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 9 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Θεοφίλου | Γεωργάκης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 10 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Μοσκονά | Θεόφιλος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 11 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | Μωραΐτη | Ζαχαρένια | Αναστάσης | (μη ορισμένο) | Σουλτάνα | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Θήλυ / Female | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 12 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | Μωραίτη | Σουλτάνα | Στεφανάκης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 13 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | Μωραΐτης | Αναστάσης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 14 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Νικόλα | Διαμαντής | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 15 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Νικόλα | Θεοφάνης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 16 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Ξάκουστος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | |
| 17 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Ρούφιο | Γεώργης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-1 από 1 αντικείμενο.
| # | Είδος αντικειμένου | Τίτλος | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Σχόλια | Journal Series | Volume Issue | Ημερομηνία | Pages | Τόπος | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | Μαρμαρονησιώτικη Εθιμογραφία | Νικόλαος Σωτ. Λαμπαδαρίδης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | 0 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μικρασιατικά Χρονικά | 14 | 1970-01-01 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |