Document
| Κωδ. εγγραφής | AEGE.argo19.8 |
|---|---|
| Τόπος | Αμπελάκι Σαλαμίνας |
| Ημερολόγιο | Χριστιανικό / Christian |
| Ημερομηνία | 6/1/1835 |
| Τύπος εγγράφου | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Τίτλος | (μη ορισμένο) |
| Συντάκτης | Παπαγγελής Παπαμιχαήλου |
| Register | (μη ορισμένο) |
| Αριθμός εγγράφου στο αρχείο | (μη ορισμένο) |
| Ημερομηνία καταχώρησης | (μη ορισμένο) |
| Αυθεντικότητα | Αυθεντικό / Original |
| Μορφή | Εκτυπωμένο / Print |
| Ευκρίνεια | (μη ορισμένο) |
| Γλώσσα | Ελληνικά / Greek |
| Αναφορά δικαίου | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Σχόλια | Ανήκε στον άλλοτε Γιώργη Σπύρου Ραπαντζίκο- Αρχαίο. |
| Καταγεγραμμένο τοπωνύμιο | Αμπελάκι Σαλαμίνας |
| Σύγχρονο τοπωνύμιο | (μη ορισμένο) |
| Περιφέρεια/Επαρχία | Αργοσαρωνικός |
| Γεωγραφικό Διαμέρισμα | Αιγαίο |
| Locality ID | (μη ορισμένο) |
| Αρχείο/Φορέας | (μη ορισμένο) |
| Διεύθυνση | (μη ορισμένο) |
| Ταξινόμηση εγγράφου | 38 |
| Συλλογή | (μη ορισμένο) |
| Ιστορικό του εγγράφου | Βλ. εισαγωγή. |
| Τύπος προικοδότησης | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Είδος γαμήλιας παροχής | Προγαμιαία δωρεά / Pre-nuptial prestation |
| Προικοδότης | Οικογένεια / Family |
| Αναφορά συγκεκριμένης δέσμευσης | (μη ορισμένο) |
| Προικολήπτης/-ες | Νύφη / Bride |
| Ποινική ρήτρα | (μη ορισμένο) |
| Component | (μη ορισμένο) |
| Άλλοι όροι | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | Όχι |
| Αξία | (μη ορισμένο) |
| Document date | 1835-01-06 |
Εμφανίζονται 21-40 από 42 αντικείμενα.
| # | Κατηγορία αντικειμένου | Είδος αντικειμένου | Size quantity | Σχόλια | Ποσό | Estimated dowry | Καθεστώς μίσθωσης | Καθεστώς ιδιοκτησίας | Νόμισμα | Αξία | Αξία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | αντρομίδα | 1 | Τράγια. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 22 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | αντρομίδα | 1 | Καλή. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 23 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | προσκεφαλάδα | 3 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 24 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | σκλαβίνα | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 25 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώση | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 26 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | ψωμομαντήλα | 2 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 27 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βαγιόλα | 5 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 28 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κακάβι | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 29 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κουτάλα | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 30 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | πυροστία | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 31 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τηγάνι | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 32 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τυροτρίφτα | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 33 | Χρήμα / Money | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μετρητά. | 40 | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | δραχμές | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 34 | Χρήμα / Money | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | 41 | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | λεπτά μασούρια | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 35 | Χρήμα / Money | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | 1 ζύγι | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | ασημένια | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 36 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (μη ορισμένο) | Στην Κοπρισά του Κριτζέλη, πάνω στο βρακό. Ανατολικά ο Καλόκιος, δυτικά ο Σώσος. | (μη ορισμένο) | Όχι | όσο εστί | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 37 | Χωράφι / Arable | χωράφι | μισό λαχίδι | Στον Άγιο Γεώργιο. Δυτικά ο Σώσος, ανατολικά ο Βενετζάνης. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 38 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (μη ορισμένο) | Στο Καμπόλη, στη λάκκα. Μέσα έχει ελαιόδεντρα. | (μη ορισμένο) | Όχι | όσο εστί | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 39 | Χωράφι / Arable | χωράφι | μισό στρέμμα | Στο Σολάκη. Βόρεια ο Νικολός Πέτρος. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 40 | Χωράφι / Arable | χωράφι | 1 λαχίδι | Στο Αμπελάκι, στον Άγιο Πέτρο επάνω. Ανατολικά τα παιδιά του Γιώργη Μερκούρη, δυτικά ο παπα-Παναγιώτης. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-19 από 19 αντικείμενα.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Προέλευση | Residence | Children No | Profession | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (μη ορισμένο) | Αναστασία | Δημητράκης Κοφίνας | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 2 | Προικοδότης / Dowry giver | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | (μη ορισμένο) | Ασήμω | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 3 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Γιάννης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 4 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Καλόκιος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 5 | Προικοδότης / Dowry giver | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | (μη ορισμένο) | Μαργιώ | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 6 | (μη ορισμένο) | Γαμπρός / Groom | (μη ορισμένο) | Παναγής | Γιώργας Σίδερης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 7 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Παναγιώτης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπάς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπάς | (μη ορισμένο) |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Σώσος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 9 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Βενετζάνης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 10 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Βραγγός | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 11 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Κουτούνας | Γιάννης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Ναι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 12 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | Κοφίνας | Δημητράκης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 13 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μαρούγκας | Γιάννης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Μερκούρης | Γιώργης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 15 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Πανταλέος | Μήτρος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 16 | Νοτάριος / Notary | (μη ορισμένο) | Παπαμιχαήλου | Παπαγγελής | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 17 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Πέτρος | Νικολός | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 18 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Σακελλάρης | Αναγνώστης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Και παππούς του. |
| 19 | (μη ορισμένο) | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | Σίδερης | Γιώργας | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-1 από 1 αντικείμενο.
| # | Είδος αντικειμένου | Τίτλος | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Σχόλια | Journal Series | Volume Issue | Ημερομηνία | Pages | Τόπος | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | Σαλαμινιακά Έγγραφα | Δ.Ι. Πάλλας | Όλ.Γκράτζιου, Χρ.Λούκος | 38 | -1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Αθήνα | 1996 |