Document
| Κωδ. εγγραφής | AEGE.spor17.4 |
|---|---|
| Τόπος | [Σκύρος] |
| Ημερολόγιο | Χριστιανικό / Christian |
| Ημερομηνία | 1645 |
| Τύπος εγγράφου | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Τίτλος | (μη ορισμένο) |
| Συντάκτης | (μη ορισμένο) |
| Register | (μη ορισμένο) |
| Αριθμός εγγράφου στο αρχείο | (μη ορισμένο) |
| Ημερομηνία καταχώρησης | (μη ορισμένο) |
| Αυθεντικότητα | Αυθεντικό / Original |
| Μορφή | Εκτυπωμένο / Print |
| Ευκρίνεια | (μη ορισμένο) |
| Γλώσσα | Ελληνικά / Greek |
| Αναφορά δικαίου | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Σχόλια | Στο τέλος του εγγράφου: Σε 4 μήνες να ευλογηθούμε αν θέλει ο Θεός. |
| Καταγεγραμμένο τοπωνύμιο | [Σκύρος] |
| Σύγχρονο τοπωνύμιο | [Σκύρος] |
| Περιφέρεια/Επαρχία | Σποράδες |
| Γεωγραφικό Διαμέρισμα | (μη ορισμένο) |
| Locality ID | (μη ορισμένο) |
| Αρχείο/Φορέας | (μη ορισμένο) |
| Διεύθυνση | (μη ορισμένο) |
| Ταξινόμηση εγγράφου | 5 |
| Συλλογή | (μη ορισμένο) |
| Ιστορικό του εγγράφου | Βλ. εισαγωγή. |
| Τύπος προικοδότησης | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Είδος γαμήλιας παροχής | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Προικοδότης | Οικογένεια / Family |
| Αναφορά συγκεκριμένης δέσμευσης | (μη ορισμένο) |
| Προικολήπτης/-ες | Νύφη / Bride |
| Ποινική ρήτρα | (μη ορισμένο) |
| Component | (μη ορισμένο) |
| Άλλοι όροι | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | Όχι |
| Αξία | (μη ορισμένο) |
| Document date | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 21-33 από 33 αντικείμενα.
| # | Κατηγορία αντικειμένου | Είδος αντικειμένου | Size quantity | Σχόλια | Ποσό | Estimated dowry | Καθεστώς μίσθωσης | Καθεστώς ιδιοκτησίας | Νόμισμα | Αξία | Αξία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Περιβόλι / Orchard | περιβόλι | όλο | Στο Κρύο Νερό. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 22 | Περιβόλι / Orchard | περιβόλι | (μη ορισμένο) | Στου Μαξίμου. Κοντά στης Μαρίας του Μιχάλη και του Ιωάννη του Μιχάλη του Αργυρού. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 23 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | αλούνη του σπιτιού | μισή | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 24 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βυτίνα | 3 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 25 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κρεοντύρι | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 26 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | πυροστία | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 27 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | σούβλα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 28 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ταψί | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 29 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τηγάνι | 2 | Μικρό και μεγάλο. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 30 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τυροξύστη | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 31 | Χρήμα / Money | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Του γαμπρού. | 25 | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | γρόσια | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 32 | Χωράφι / Arable | χωράφια | (μη ορισμένο) | Όσα βρίσκονται της μάνας της, ήμερα και άγρια. Εκτός το χωράφι στο Μπαλίτη. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 33 | Χωράφι / Arable | χωράφια, το κλείσμα | (μη ορισμένο) | Στο Τρίβουνο. Δια την κούπα και δια την κάππα. Κοντά στου παπά-Μόσχου και του παπά-Γεώργη του Κυριαζή. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-19 από 19 αντικείμενα.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Προέλευση | Residence | Children No | Profession | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Άννα | παπά-Φρανκιάς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 2 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Γεώργης | Κυριαζή | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 3 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Γεώργης | Αγουστής | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 4 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (μη ορισμένο) | Γεώργιος | Καλόγερος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 5 | (μη ορισμένο) | Γαμπρός / Groom | (μη ορισμένο) | Γεώργιος | Στάμος Ζαοριανόν | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 6 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Γιωργάκης | Λήψακας | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπά | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπάς | (μη ορισμένο) |
| 7 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Δημήτρης | Χαμουζάς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Ιωάννης | Μιχάλης Αργυρός | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 9 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Ιωάννης | Γιώργης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπά | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπάς | (μη ορισμένο) |
| 10 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Ιωάννης | Γιάκουμος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 11 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (μη ορισμένο) | Καλή | Αργερός | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 12 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Καλή | Παλούκης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 13 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (μη ορισμένο) | Καλή | Γεώργιος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Κοματάς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 15 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μαργωτήρης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 16 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μαρία | Μιχάλης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 17 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μόσχος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπά | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπάς | (μη ορισμένο) |
| 18 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Νικόλας | Βεργής | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 19 | (μη ορισμένο) | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | Ζαοριανόν | Στάμος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-1 από 1 αντικείμενο.
| # | Είδος αντικειμένου | Τίτλος | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Σχόλια | Journal Series | Volume Issue | Ημερομηνία | Pages | Τόπος | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | (μη ορισμένο) | Ξ.Α. Αντωνιάδης | (μη ορισμένο) | 5 | -1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου | τχ.31 | 1970-01-01 | 214-248 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |