Document
Κωδ. εγγραφής | AEGE.dode19.6 |
---|---|
Τόπος | Σύμη |
Ημερολόγιο | Χριστιανικό / Christian |
Ημερομηνία | 29/10/1844 |
Τύπος εγγράφου | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Τίτλος | (μη ορισμένο) |
Συντάκτης | παπάς Μιχαήλ Μανουήλ |
Register | (μη ορισμένο) |
Αριθμός εγγράφου στο αρχείο | (μη ορισμένο) |
Ημερομηνία καταχώρησης | (μη ορισμένο) |
Αυθεντικότητα | Αυθεντικό / Original |
Μορφή | Εκτυπωμένο / Print |
Ευκρίνεια | (μη ορισμένο) |
Γλώσσα | Ελληνικά / Greek |
Αναφορά δικαίου | Δεν αναφέρεται / No mention |
Σχόλια | Όσα προικοδοτούν επιθυμούν να είναι 'υπό την τελείαν δεσποτείαν και κυριότητα της θυγατρός τους'. |
Καταγεγραμμένο τοπωνύμιο | Σύμη |
Σύγχρονο τοπωνύμιο | Σύμη |
Περιφέρεια/Επαρχία | Δωδεκάνησα |
Γεωγραφικό Διαμέρισμα | Αιγαίο |
Locality ID | (μη ορισμένο) |
Αρχείο/Φορέας | (μη ορισμένο) |
Διεύθυνση | (μη ορισμένο) |
Ταξινόμηση εγγράφου | (μη ορισμένο) |
Συλλογή | (μη ορισμένο) |
Ιστορικό του εγγράφου | Στην κατοχή της η Φανή Κουτσούκου, το γένος Παπαϊωάννου, Συμαία. |
Τύπος προικοδότησης | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
Είδος γαμήλιας παροχής | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Προικοδότης | Οικογένεια / Family |
Αναφορά συγκεκριμένης δέσμευσης | (μη ορισμένο) |
Προικολήπτης/-ες | Νύφη / Bride |
Ποινική ρήτρα | (μη ορισμένο) |
Component | (μη ορισμένο) |
Άλλοι όροι | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | Όχι |
Αξία | (μη ορισμένο) |
Document date | 1844-10-29 |
Εμφανίζονται 21-39 από 39 αντικείμενα.
# | Κατηγορία αντικειμένου | Είδος αντικειμένου | Size quantity | Σχόλια | Ποσό | Estimated dowry | Καθεστώς μίσθωσης | Καθεστώς ιδιοκτησίας | Νόμισμα | Αξία | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | στρώμμα | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
22 | Οίκημα / Building | σπίτι | 1 | Ανώγιο, κατώγιο. Με μαγειρείο, στέρνα και αυλή. Βρίσκεται στην ενορία της Κεχαριτωμένης, κοντά στο σπίτι του Μιχαήλ Παχωπού από τη μια πλευρά και από την άλλη της Άννης Σαρρή. Υπόσχονται να διορθώσουν τη στέγη. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
23 | Περιβόλι / Orchard | περιβολάκι | 1 | Με συκιά και άλυντα, κοντά στου Καρναβά. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
24 | Περιβόλι / Orchard | περιβόλι | 1 | Στην αγία Μαρίνα, με συκιές και κλήματα. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
25 | Περιβόλι / Orchard | περιβόλι | 1 | Στον Προφήτη Ηλία, με συκιές και κλήματα. Κοντά στου Νικολάου Χρίστου. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
26 | Περιβόλι / Orchard | περιβόλι | 1 | Νεοφυτευμένο, στο Ξίσος. Κοντά στου Ιωάννη Κατσιμπρή. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
27 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όσα αναγκαία ζυμωμάτου, ξυδιού και λαδιού. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
28 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βατζέλλα | 1 | (μεγάλη λεκάνη μπακιρένια) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
29 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | λιγενόμβρικο | 1 | (λιενόμπρικο=είδος λαουμάνου) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
30 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | μαγκάλι | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
31 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | μαχαιροπίρουνα | μια ντουζίνα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
32 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | πιάτα | 2 ντουζίνες | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
33 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | σουφράς | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
34 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τέτζερες | 3 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
35 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τηγάνι | 2 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
36 | Χρήμα / Money | μετρητά | 1500 γρόσια | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
37 | Χωράφι / Arable | [χωράφι] | 1 πλατύ | Στην Κάτω Άννα, κοντά στου Γιώργη Κυριακού χωριάτη. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
38 | Χωράφι / Arable | χωράφι | 1 | Στην Παναγιά Στρατερή. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
39 | Χωράφι / Arable | χωράφι | 1 | Στον κάβο του Νικόλη. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-18 από 18 αντικείμενα.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Προέλευση | Residence | Children No | Profession | Σχόλια |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (μη ορισμένο) | Άννη | Νικήτας | (μη ορισμένο) | Μαρία | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
2 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (μη ορισμένο) | Μαρία | Κώστας Τζαβαρής | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
3 | (μη ορισμένο) | Γαμπρός / Groom | (μη ορισμένο) | Μιχαήλ | Νικόλαος Πουγγής | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | τιμιώτατος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
4 | Νοτάριος / Notary | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μιχαήλ | Μανουήλ | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | νοτάριος, παπάς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | νοτάριος, παπάς | (μη ορισμένο) |
5 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μιχαήλ | Ν. Μπογιατζής | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
6 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μιχάλης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μανώλα | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπά | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπάς | (μη ορισμένο) |
7 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (μη ορισμένο) | Νικήτας | Ιωάννης Γόμπος | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Ναι | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | κύριος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | |
8 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Νικόλας | Χρίστος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
9 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Νικόλης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Ιδιοκτήτης κάβου. |
10 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Καρναβάς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
11 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Κατζιμπρής | Ιωάννης | Μιχάλης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
12 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Κατσιμπρής | Ιωάννης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
13 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Κυριακού | Γιώργης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
14 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Παχωπός | Μιχαήλ | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
15 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Σαρρή | Άννη | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
16 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Τζάταρη | Σεβαστή | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
17 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Τσόλλος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
18 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Χατζηνικολής | Γεώργιος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-1 από 1 αντικείμενο.
# | Είδος αντικειμένου | Τίτλος | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Σχόλια | Journal Series | Volume Issue | Ημερομηνία | Pages | Τόπος | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δημοσίευση / Publication | Ο Γάμος στη Σύμη (Ήθη και Έθιμα) | Γεώργιος Κ. Τοπούζης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | 0 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Ρόδος | 1953 |