Document γράμμα
Κωδ. εγγραφής | AEGE.spor18.2 |
---|---|
Τόπος | Σκύρος |
Ημερολόγιο | Χριστιανικό / Christian |
Ημερομηνία | 12/9/1794 |
Τύπος εγγράφου | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
Τίτλος | γράμμα |
Συντάκτης | (μη ορισμένο) |
Register | (μη ορισμένο) |
Αριθμός εγγράφου στο αρχείο | (μη ορισμένο) |
Ημερομηνία καταχώρησης | (μη ορισμένο) |
Αυθεντικότητα | Αυθεντικό / Original |
Μορφή | Εκτυπωμένο / Print |
Ευκρίνεια | (μη ορισμένο) |
Γλώσσα | Ελληνικά / Greek |
Αναφορά δικαίου | Δεν αναφέρεται / No mention |
Σχόλια | (μη ορισμένο) |
Καταγεγραμμένο τοπωνύμιο | (μη ορισμένο) |
Σύγχρονο τοπωνύμιο | Σκύρος |
Περιφέρεια/Επαρχία | Σποράδες |
Γεωγραφικό Διαμέρισμα | (μη ορισμένο) |
Locality ID | (μη ορισμένο) |
Αρχείο/Φορέας | (μη ορισμένο) |
Διεύθυνση | (μη ορισμένο) |
Ταξινόμηση εγγράφου | 106 |
Συλλογή | (μη ορισμένο) |
Ιστορικό του εγγράφου | (μη ορισμένο) |
Τύπος προικοδότησης | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
Είδος γαμήλιας παροχής | Προικοδότηση / Dowry prestation |
Προικοδότης | Οικογένεια / Family |
Αναφορά συγκεκριμένης δέσμευσης | (μη ορισμένο) |
Προικολήπτης/-ες | Νύφη / Bride |
Ποινική ρήτρα | (μη ορισμένο) |
Component | (μη ορισμένο) |
Άλλοι όροι | Χριστιανικό / Christian |
Estimated dowry | Όχι |
Αξία | (μη ορισμένο) |
Document date | 1794-09-12 |
Εμφανίζονται 41-52 από 52 αντικείμενα.
# | Κατηγορία αντικειμένου | Είδος αντικειμένου | Size quantity | Σχόλια | Ποσό | Estimated dowry | Καθεστώς μίσθωσης | Καθεστώς ιδιοκτησίας | Νόμισμα | Αξία | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | γουδί | 1 | Μπρούτζινο. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
42 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | καζάνι του ποταμού | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
43 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | λεγενόμπρικο | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
44 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | σινί | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
45 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ταβάς | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
46 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ταψί | 20 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
47 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τέτζερης | 3 | Ο ένας μεγάλος. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
48 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τηγάνι | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
49 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (μη ορισμένο) | Στο πάνω Αγαλήνι, κοντά στης αδερφής της, Μαρίας και του Γεώργη Καρτάλη. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
50 | Χωράφι / Arable | χωράφι | 2 μασίδες | Στου Τραχιού το μέρος, στον Άγιο Ηλία. Πάνω από της Ανάστως Βέλου και κοντά στo δρόμο. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
51 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (μη ορισμένο) | Στον Άγιο Παντελεήμονα, κοντά στου γέρου Κομνηνού, του Μαστρογιάννη Καλλούδας και του Μανώλη Μαρουδιού. Με το στρέμμα. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
52 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (μη ορισμένο) | Στο λιβάδι. Κοντά στης αδερφής της, της Μαρίας και του Μανώλη Φεργάδη. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-20 από 26 αντικείμενα.
# | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Προέλευση | Residence | Children No | Profession | Σχόλια |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μαστρογιάννης | Καλούδας | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
2 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μπουρνουσούζαινα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | |
3 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Ανάστω | Βέλος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
4 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (μη ορισμένο) | Άννα | Γεώργιος Επιφάνης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
5 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Θεοδόσαινας | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
6 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (μη ορισμένο) | Καλή | παπά-Χατζής | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Παντρεμένος-η / Married | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
7 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Λέων | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπά | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπάς | (μη ορισμένο) |
8 | Γείτονας / Neighbour | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | (μη ορισμένο) | Μανώλης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
9 | Γείτονας / Neighbour | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | (μη ορισμένο) | Μαρία | Ανδρέας Χατζηνικολάου | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
10 | Γείτονας / Neighbour | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | (μη ορισμένο) | Μαρία | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
11 | Νοτάριος / Notary | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Σεραφείμ | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | εκκλησιάρχης, γραφεύς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | εκκλησιάρχης, γραφεύς | Διαμαρτύρομαι. |
12 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χατζούλα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
13 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Γιαννάκης | Μανώλης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
14 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | Επιφάνης | Γεώργιος | Ιωάννης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Παντρεμένος-η / Married | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
15 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Καραμπίνη | Αμέρισα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
16 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Καρτάλης | Γεώργης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
17 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Κομνηνός | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
18 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Λιπαρός | Σταμάτης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
19 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Μαρουδιός | Μανώλης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
20 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Ντελιός | Μανώλης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-1 από 1 αντικείμενο.
# | Είδος αντικειμένου | Τίτλος | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Σχόλια | Journal Series | Volume Issue | Ημερομηνία | Pages | Τόπος | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δημοσίευση / Publication | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | 106 | 0 | (μη ορισμένο) | Επιμέλεια Ξ.Α. Αντωνιάδης. | Αρχείο Εγγράφων Σκύρου | τχ. 4 | 1970-01-01 | (μη ορισμένο) | Αθήνα |