Document προικώο έγγραφο
| Κωδ. εγγραφής | AEGE.dode19.7 |
|---|---|
| Τόπος | Κως |
| Ημερολόγιο | Χριστιανικό / Christian |
| Ημερομηνία | 7/19 Φεβρουαρίου 1869 |
| Τύπος εγγράφου | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Τίτλος | προικώο έγγραφο |
| Συντάκτης | γραμματεύς Α. Θυμανάκης |
| Register | (μη ορισμένο) |
| Αριθμός εγγράφου στο αρχείο | (μη ορισμένο) |
| Ημερομηνία καταχώρησης | (μη ορισμένο) |
| Αυθεντικότητα | Αυθεντικό / Original |
| Μορφή | Εκτυπωμένο / Print |
| Ευκρίνεια | (μη ορισμένο) |
| Γλώσσα | Ελληνικά / Greek |
| Αναφορά δικαίου | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Σχόλια | Προέρχεται από τον ΚΣΤ' Κώδικα του Αρχείου της Μητρόπολης. |
| Καταγεγραμμένο τοπωνύμιο | Κως |
| Σύγχρονο τοπωνύμιο | Κως |
| Περιφέρεια/Επαρχία | Δωδεκάνησα |
| Γεωγραφικό Διαμέρισμα | Αιγαίο |
| Locality ID | (μη ορισμένο) |
| Αρχείο/Φορέας | (μη ορισμένο) |
| Διεύθυνση | (μη ορισμένο) |
| Ταξινόμηση εγγράφου | 1 |
| Συλλογή | (μη ορισμένο) |
| Ιστορικό του εγγράφου | (μη ορισμένο) |
| Τύπος προικοδότησης | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Είδος γαμήλιας παροχής | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Προικοδότης | Οικογένεια / Family |
| Αναφορά συγκεκριμένης δέσμευσης | (μη ορισμένο) |
| Προικολήπτης/-ες | Νύφη / Bride |
| Ποινική ρήτρα | (μη ορισμένο) |
| Component | (μη ορισμένο) |
| Άλλοι όροι | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | Όχι |
| Αξία | (μη ορισμένο) |
| Document date | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 41-57 από 57 αντικείμενα.
| # | Κατηγορία αντικειμένου | Είδος αντικειμένου | Size quantity | Σχόλια | Ποσό | Estimated dowry | Καθεστώς μίσθωσης | Καθεστώς ιδιοκτησίας | Νόμισμα | Αξία | Αξία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ζάρφια | 8 | Αργυρά. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 42 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ιμβρίκι | 3 | Χάλκινα. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 43 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | καζάνι | 1 | Του πλυσίματος, χάλκινο. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 44 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κανί | 1 | Ανθόνερου, αργυρό. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 45 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κουταλάκι | 9 | Του γλυκού, αργυρά. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 46 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | λιγενάκι | 1 | Χάλκινο. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 47 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | λιγενόμπρικο | 1 | Χάλκινο. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 48 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | πιατάκι | 1 | Αργυρό, του γλυκού. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 49 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | πιρούνι | 5 | Αργυρά. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 50 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | πιρουνομάχαιρα | 1 ντουζίνα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 51 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | σαχάνι | 20 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 52 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | σινί | 2 | Χάλκινα. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 53 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τάπλα | 2 | Του γλυκού. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 54 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τέτζερης | 4 | Χάλκινα, με τα καπάκια τους. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 55 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τηγάνι | 2 | Χάλκινα. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 56 | Χρήμα / Money | (μη ορισμένο) | 1/3 | Τους φόρους του πατρικού εργαστηρίου. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 57 | Χρήμα / Money | φλουριά | μια αρμαθιά | Με 30 χρυσά εικοσάρια παλιά. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-20 από 27 αντικείμενα.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Προέλευση | Residence | Children No | Profession | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άλλος / Other | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | (μη ορισμένο) | Αικατερίνη | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 2 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Αντώνιος | Λαμπαδάριος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | μέλος του Γεροντικού Συμβουλίου | (μη ορισμένο) |
| 3 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Γαβριήλ | Ιωάννης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | μέλος του Γεροντικού Συμβουλίου | (μη ορισμένο) |
| 4 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Γερμανός | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | πρόεδρος του Γεροντικού Συμβουλίου | (μη ορισμένο) |
| 5 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Γεώργιος | Ιωάννης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 6 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Διασουνιώ | Ιωάννη Σαρικέλλη | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 7 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Ελευθέρης | Πασχάλης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 8 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Εμμανουήλ | Χατζηιωάννου | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | μέλος του Γεροντικού Συμβουλίου | (μη ορισμένο) |
| 9 | Προικοδότης / Dowry giver | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | (μη ορισμένο) | Ιωάννης | Στέφανος Κιτρίνας | (μη ορισμένο) | Χριστοβλινιώ | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Βεβαιώ. |
| 10 | Άλλος / Other | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Κωνσταντίνος | Χατζηστέργου | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Φυτευτής. |
| 11 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μαριγώ | Μανιάς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 12 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (μη ορισμένο) | Μαριγώ | Στέφανος Κιτρίνας | (μη ορισμένο) | Χρυστοβλινιώ | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 13 | Άλλος / Other | Γαμπρός / Groom | (μη ορισμένο) | Νικόλαος | Χατζηδημητρίου Γαμβρέλλη | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Σταματινή | Χατζησάββας | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 15 | Άλλος / Other | Θείοι νύφης / Bride's uncles & aunts | (μη ορισμένο) | Χατζηγεώργιος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | μακαρίτης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 16 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χατζησταμάτης | Χατζηγιακουμής | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 17 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χατζηστέργου | Αντώνης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 18 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (μη ορισμένο) | Χριστοβλινιώ | Χατζήιωαννίκιου | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Θήλυ / Female | Χήρος-α / Widowed | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | 2 | (μη ορισμένο) | Χήρα μακαρίτου Στεφάνου Κιτρίνα. Βεβαιοί σταυρωσημειούμενη. | |
| 19 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Αντριάς | Κλαδίτης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 20 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Αξίπασης | Χατζημαντύλης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-1 από 1 αντικείμενο.
| # | Είδος αντικειμένου | Τίτλος | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Σχόλια | Journal Series | Volume Issue | Ημερομηνία | Pages | Τόπος | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Ηρακλής Καραναστάσης | 1 | 0 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Τα Κωακά | Β' | 1970-01-01 | 163-165 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |