Document
| Κωδ. εγγραφής | AEGE.spor18.12 |
|---|---|
| Τόπος | [Σκύρος] |
| Ημερολόγιο | Χριστιανικό / Christian |
| Ημερομηνία | 7/1760 |
| Τύπος εγγράφου | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Τίτλος | (μη ορισμένο) |
| Συντάκτης | Παχώμιος πνευματικός και νοτάριος Σκύρου |
| Register | (μη ορισμένο) |
| Αριθμός εγγράφου στο αρχείο | (μη ορισμένο) |
| Ημερομηνία καταχώρησης | (μη ορισμένο) |
| Αυθεντικότητα | Αυθεντικό / Original |
| Μορφή | Εκτυπωμένο / Print |
| Ευκρίνεια | (μη ορισμένο) |
| Γλώσσα | Ελληνικά / Greek |
| Αναφορά δικαίου | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Σχόλια | (μη ορισμένο) |
| Καταγεγραμμένο τοπωνύμιο | [Σκύρος] |
| Σύγχρονο τοπωνύμιο | [Σκύρος] |
| Περιφέρεια/Επαρχία | Σποράδες |
| Γεωγραφικό Διαμέρισμα | (μη ορισμένο) |
| Locality ID | (μη ορισμένο) |
| Αρχείο/Φορέας | (μη ορισμένο) |
| Διεύθυνση | (μη ορισμένο) |
| Ταξινόμηση εγγράφου | 18 |
| Συλλογή | (μη ορισμένο) |
| Ιστορικό του εγγράφου | Βλ. εισαγωγή. |
| Τύπος προικοδότησης | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Είδος γαμήλιας παροχής | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Προικοδότης | Οικογένεια / Family |
| Αναφορά συγκεκριμένης δέσμευσης | (μη ορισμένο) |
| Προικολήπτης/-ες | Νύφη / Bride |
| Ποινική ρήτρα | (μη ορισμένο) |
| Component | (μη ορισμένο) |
| Άλλοι όροι | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | Όχι |
| Αξία | (μη ορισμένο) |
| Document date | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 41-60 από 66 αντικείμενα.
| # | Κατηγορία αντικειμένου | Είδος αντικειμένου | Size quantity | Σχόλια | Ποσό | Estimated dowry | Καθεστώς μίσθωσης | Καθεστώς ιδιοκτησίας | Νόμισμα | Αξία | Αξία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βαγιόλι | 15 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 42 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | βυτίνα | 4 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 43 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | καζάνι | 2 | Το ένα ρακοκάζανο με το λουλά του και τη βυτίνα του. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 44 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κρεοντύρι | 2 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 45 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | λεγένι και μπρίκι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 46 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | μαστραπάς | 2 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 47 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | παγούρι | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 48 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | συνί | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 49 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ταβάς | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 50 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τέτζερης | 3 | Οι δύο με τα καπάκια. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 51 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | τηγάνι | 2 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 52 | Χρήμα / Money | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | 200 | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | γρόσια | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 53 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (μη ορισμένο) | Στο Αγαλίνι, στα κλείσματα κοντά στου Βαμπακερή. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 54 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (μη ορισμένο) | Στον Κάμπο, στου Κασούμη. Κοντά στου Γιαννακούδη και του Μπόρου. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 55 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (μη ορισμένο) | Στα Ψαχρά, κοντά στου παπά-Γιακουμή. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 56 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (μη ορισμένο) | Στο Τραχύ, στα κλείσματα. Κοντά στης Ζαχαρούς και του Παύλου. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 57 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (μη ορισμένο) | Στην Πανγκενιά, κοντά στου Ιωάννη του παπά-Τζορδιά. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 58 | Χωράφι / Arable | χωράφι | (μη ορισμένο) | Στο Σικαμίνι, κοντά στου Παρασκευά. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 59 | Χωράφι / Arable | χωράφι | το μισό | Στο Κουμάρι, κοντά στου Γεώργη παπά-Δημητράκη. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 60 | Χωράφι / Arable | χωράφι | τα μισά | Στο Διάνεμο, κοντά στου Σβαρά και το δρόμο. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 21-34 από 34 αντικείμενα.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Προέλευση | Residence | Children No | Profession | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Παρασκευάς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 22 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Παύλος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 23 | Νοτάριος / Notary | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Παχώμιος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | πνευματικός, νοτάριος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | πνευματικός, νοτάριος | (μη ορισμένο) |
| 24 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Σβαράς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 25 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Στάθης | παπά-Ιωάννης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 26 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Σταματίνα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 27 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Ταξιάρχης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 28 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Τζανής | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπάς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπάς | (μη ορισμένο) |
| 29 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χατζη-Δημητράκης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 30 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Αντζέλικας | Ιωάννης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπάς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπάς | (μη ορισμένο) |
| 31 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Κάκλας | Ιωάννης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χριστιανός ορθόδοξος / Christian orthodox | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπάς | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | παπάς | (μη ορισμένο) |
| 32 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Κουτζούπης | Γεώργιος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 33 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Μιχαλάκης | Δημήτρης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 34 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Πεντεκάλης | Γεώργιος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-1 από 1 αντικείμενο.
| # | Είδος αντικειμένου | Τίτλος | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Σχόλια | Journal Series | Volume Issue | Ημερομηνία | Pages | Τόπος | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Ξ.Α. Αντωνιάδης | 18 | -1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου | τχ. 31 | 1970-01-01 | 214-248 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |