Document
| Κωδ. εγγραφής | AEGE.cycl18.18 |
|---|---|
| Τόπος | Πάρος / Paros |
| Ημερολόγιο | Χριστιανικό / Christian |
| Ημερομηνία | 11/10/1729 |
| Τύπος εγγράφου | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Τίτλος | (μη ορισμένο) |
| Συντάκτης | Νικόλαος Μπουλούρης |
| Register | ΓΑΚ / GAK |
| Αριθμός εγγράφου στο αρχείο | χειρόγρ. 212, f.5r |
| Ημερομηνία καταχώρησης | (μη ορισμένο) |
| Αυθεντικότητα | Ασαφές / Unclear |
| Μορφή | Εκτυπωμένο / Print |
| Ευκρίνεια | (μη ορισμένο) |
| Γλώσσα | Ελληνικά / Greek |
| Αναφορά δικαίου | Εκκλησιαστικό / Canon |
| Σχόλια | (μη ορισμένο) |
| Καταγεγραμμένο τοπωνύμιο | Πάρος / Paros |
| Σύγχρονο τοπωνύμιο | Πάρος / Paros |
| Περιφέρεια/Επαρχία | Κυκλάδες / Cyclades |
| Γεωγραφικό Διαμέρισμα | (μη ορισμένο) |
| Locality ID | (μη ορισμένο) |
| Αρχείο/Φορέας | (μη ορισμένο) |
| Διεύθυνση | (μη ορισμένο) |
| Ταξινόμηση εγγράφου | (μη ορισμένο) |
| Συλλογή | (μη ορισμένο) |
| Ιστορικό του εγγράφου | (μη ορισμένο) |
| Τύπος προικοδότησης | Αμφίπλευρο / Βilateral |
| Είδος γαμήλιας παροχής | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Προικοδότης | Οικογένεια / Family |
| Αναφορά συγκεκριμένης δέσμευσης | (μη ορισμένο) |
| Προικολήπτης/-ες | Ζευγάρι / Couple |
| Ποινική ρήτρα | (μη ορισμένο) |
| Component | ρηαληα διάκοσια |
| Άλλοι όροι | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | Όχι |
| Αξία | (μη ορισμένο) |
| Document date | 1729-10-11 |
Εμφανίζονται 41-60 από 71 αντικείμενα.
| # | Κατηγορία αντικειμένου | Είδος αντικειμένου | Size quantity | Σχόλια | Ποσό | Estimated dowry | Καθεστώς μίσθωσης | Καθεστώς ιδιοκτησίας | Νόμισμα | Αξία | Αξία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Οίκημα / Building | σπίτηα | (μη ορισμένο) | οπου κάθουντε στον άγιον Κοσταντήνο , ανόγι κε κατόγια, όλλα | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 42 | Οίκημα / Building | σπιτηα | (μη ορισμένο) | κε με τον αεραν του τα σπιτηα, όπου εχου εις τους αγιους Αναργίρους τα ανογια με τα μαγαπιζα απο πισο, με τους [] κε ολλαν τος τα δικεοματα κε περιοχης, με ενα σπιτοτοπον απο πισο απο του Καλοθιμού κε με ενα ποτιστικο από την Μαρινα Ραπα. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 43 | Περιβόλι / Orchard | περιβολη | (μη ορισμένο) | ο [] εχού εις το Αφεντικό, ος καθος εβρίσκετε με ολλαν του τα δικεοματα , κε με την εκλησιαν | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 44 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | απλαδενες | εξε | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 45 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | αφουρες | διο του κρασιού | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 46 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | καργιολα | μιαν ξιληνι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 47 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κασόνι | ένα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 48 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κουρούπες | διο μεγάλες | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 49 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | κρασοβουτζηα | τρια | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 50 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ληχνο | ένα της βίδας | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 51 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | λίχνι | της βίδας δίο | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 52 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | μεντζανι | ενα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 53 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | ξηλοβουτζηα | διο | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 54 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | πευκι | ενα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 55 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | πιατα | δοδεκα | του Άνγκονος | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 56 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | σιδεροστηαν | μιαν | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 57 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | σκαρα | μιαν | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 58 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | σκαρα | μιαν | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 59 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | σουβλα | μιαν | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 60 | Σκεύη νοικοκυριού / Kitchenware | στανια | τεσερα μικρα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-16 από 16 αντικείμενα.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Προέλευση | Residence | Children No | Profession | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Χήρος-α / Widowed | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | προτοπαπαδιά | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 2 | (μη ορισμένο) | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | (μη ορισμένο) | +Μπουλούρις / Mpoulouris | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | προτόπαπας | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 3 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Αλλήσαφης / Allisaphis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | ικονόμος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 4 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (μη ορισμένο) | Καλιτζά / Kalitza | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Χήρος-α / Widowed | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | κερά / kera | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 5 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (μη ορισμένο) | Μαργαριταράκι /Margaritaraki | +Μαρίνος / Marinos | (μη ορισμένο) | Καλιτζά / Kalitza | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 6 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Γαμπρός / Groom | (μη ορισμένο) | Πετράκις / Petrakis | +Μπουλούρις / Mpoulouris | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | αφέντης / afentis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 7 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Βενιέρης / Benieris | Ιωάννης / Ioannis | Κόστας / Kostas | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Λουκιεζης / Loukiezis | Σιλβέστρος / Silbestros | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 9 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Μαυρογιένης / Maurogienis | Πέτρος / Petros | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 10 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Μαυρογιένης / Maurogienis | Πέτρος / Petros | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 11 | (μη ορισμένο) | Γονείς νύφης / Bride's parents | Μενδρινός / Mendrinos | +Μαρίνος / Marinos | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 12 | Άλλος / Other | Θείοι γαμπρού / Groom's uncles & aunts | Μπουλούρης / Mpoulouris | Νικόλαος / Nikolaos | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 13 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Μπουλούρης / Mpoulouris | Νικολός / Nikolos | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Νταμεντζος / Ntamentzos | Αντώνης / Antonis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 15 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Σουμαριπας / Soumaripas | Φρανκεσκάκις / Phrankeskakis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | αφέντης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 16 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Φόσκολος / Phoskolos | Νίκολος / Nikolos | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-1 από 1 αντικείμενο.
| # | Είδος αντικειμένου | Τίτλος | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Σχόλια | Journal Series | Volume Issue | Ημερομηνία | Pages | Τόπος | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βιλιογραφία / Bibliography | Το κληρονομικό δικαίωμα των συζύγων εις Πάρον | Ι.Τ. Βισβίζη | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | 0 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | ΕΚΕΙΕΔ | 8 | 1970-01-01 | 155-158 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |