Document προικοσύμφωνον
| Κωδ. εγγραφής | AEGE.dode19.116 |
|---|---|
| Τόπος | Πάτμος |
| Ημερολόγιο | Χριστιανικό / Christian |
| Ημερομηνία | 31/5/1849 |
| Τύπος εγγράφου | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Τίτλος | προικοσύμφωνον |
| Συντάκτης | (μη ορισμένο) |
| Register | (μη ορισμένο) |
| Αριθμός εγγράφου στο αρχείο | (μη ορισμένο) |
| Ημερομηνία καταχώρησης | (μη ορισμένο) |
| Αυθεντικότητα | Αυθεντικό / Original |
| Μορφή | Εκτυπωμένο / Print |
| Ευκρίνεια | (μη ορισμένο) |
| Γλώσσα | Ελληνικά / Greek |
| Αναφορά δικαίου | Δεν αναφέρεται / No mention |
| Σχόλια | (μη ορισμένο) |
| Καταγεγραμμένο τοπωνύμιο | Πάτμος |
| Σύγχρονο τοπωνύμιο | Πάτμος |
| Περιφέρεια/Επαρχία | Δωδεκάνησα |
| Γεωγραφικό Διαμέρισμα | Αιγαίο |
| Locality ID | (μη ορισμένο) |
| Αρχείο/Φορέας | (μη ορισμένο) |
| Διεύθυνση | (μη ορισμένο) |
| Ταξινόμηση εγγράφου | 464 |
| Συλλογή | (μη ορισμένο) |
| Ιστορικό του εγγράφου | Βλ. εισαγωγή. |
| Τύπος προικοδότησης | Μονόπλευρο νύφης / Unilateral bride's |
| Είδος γαμήλιας παροχής | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Προικοδότης | Οικογένεια / Family |
| Αναφορά συγκεκριμένης δέσμευσης | (μη ορισμένο) |
| Προικολήπτης/-ες | Νύφη / Bride |
| Ποινική ρήτρα | (μη ορισμένο) |
| Component | (μη ορισμένο) |
| Άλλοι όροι | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | Όχι |
| Αξία | (μη ορισμένο) |
| Document date | 1849-05-31 |
Εμφανίζονται 41-60 από 104 αντικείμενα.
| # | Κατηγορία αντικειμένου | Είδος αντικειμένου | Size quantity | Σχόλια | Ποσό | Estimated dowry | Καθεστώς μίσθωσης | Καθεστώς ιδιοκτησίας | Νόμισμα | Αξία | Αξία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Κοσμήματα / Jewels | γρίπος | 1 | Μαργαριταρένιος, με πέντε σκλόπους και δυο εγκόλπια με μαργαριτάρια. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 42 | Κοσμήματα / Jewels | δακτυλίδι | 6 | Τα δυο αντίκες, δυο σουηλάνια, ένα διαμάντινο και το άλλο ματοστάθη. Αργυρά. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 43 | Κοσμήματα / Jewels | λουλούδι | 1 | Μαργαριταρένιο, με διάφορες πέτρες και με πέντε μούρινα μαργαριταρένια. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 44 | Κοσμήματα / Jewels | λουλούδι | 1 | Αρματωμένο, μαλαματένιο, ο στήλος της μέσης με διάφορες πέτρες. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 45 | Κοσμήματα / Jewels | μπατάγια | 1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 46 | Κοσμήματα / Jewels | σκάλα | 1 | Μαργαριταρένια. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 47 | Κοσμήματα / Jewels | στεφάνι | 1 | Στολισμένο. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 48 | Κοσμήματα / Jewels | τούμπλα | 1 αράδα, 6 | Της Βενετίας, μαζί με το καντρέτο του πατρός της στη μέση. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 49 | Κοσμήματα / Jewels | φουσκοκάμπανο | 5 ζευγάρια | Η μια ζυγή καλαθάκια, η άλλη βολάτα στολισμένα με μούρινα μαργαριταρένια και σταυρούς υποκάτω, η άλλη καμπάνες τρισιπόστατη, οι άλλες δυο ζυγές με μαργαριτάρια. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 50 | Κοσμήματα / Jewels | χρυσοβράχιολο των χεριών | 1 ζεύγος | Κουμπάτα, με 12 ρέστες το καθένα. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 51 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | καρπέτα | 2 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 52 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | κλήφι | 12 | Για τις μαξιλάρες, στόφενα και μεταξωτά διάφορα. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 53 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξιλάρα | 5 | Χρυσές, στόφενες. Μακάτι άλυκο ονομαζόμενο χαρές, το άλλο κόκκινο σε είδος λεώνα. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 54 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξιλάρα του καναπέ | 10 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 55 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μαξιλάρες, μακάτια | (μη ορισμένο) | Όλα ρούσικα. Γεμάτα με μαλλί. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 56 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μεσάλα του τραπεζιού | 6 | Από τις οποίες οι δυο του σκάνιου. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 57 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | μεσάλι του τραπεζιού | 4 τουζίνες | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 58 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πάπλωμα | 5 | Τα δυο μεταξωτά. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 59 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | πετσέτα του προσώπου | 6 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 60 | Λευκά είδη, σκεπάσματα / Linen, bedclothes | προσκέφαλο του κρεβατιού | 10 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-12 από 12 αντικείμενα.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Προέλευση | Residence | Children No | Profession | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άλλος / Other | Αδέρφια νύφης / Bride's sipling | (μη ορισμένο) | Αβράμιος | ποτέ Ευστράτιος Βασιλείου | (μη ορισμένο) | Κυριακή | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | ιεροδιάκονας | Με προτροπή του προικοδοτεί η μητέρα τους την κόρη της αμπέλι, καθικιές, σταύλο κ.τ.λ. |
| 2 | Άλλος / Other | Γαμπρός / Groom | (μη ορισμένο) | Ιωάννης | Νικόλαος Καμποσέλης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Ανύπαντρος-η / Single | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | κύριος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 3 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Καμπούρικος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 4 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (μη ορισμένο) | Κυριακή | ποτέ Ευστράτιος Βασιλείου (σύζυγος) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Ναι | Θήλυ / Female | Χήρος-α / Widowed | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 5 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Λήνα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 6 | Άλλος / Other | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μαλαματίνα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Ιδιοκτήτρια χωραφιού που αγόρασε ο σύζυγος της προικοδότριας. |
| 7 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (μη ορισμένο) | Μαριγώ | ποτέ Ευστράτιος Βασιλείου | (μη ορισμένο) | Κυριακή | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Ανύπαντρος-η / Single | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Μαυρομάτα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 9 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Παρθένιος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | καθηγούμενος Πάτμου | (μη ορισμένο) |
| 10 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Τζήμπλα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 11 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Χαρατζίδενα | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 12 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Πτέρης | Γεώργιος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | κύριος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-1 από 1 αντικείμενο.
| # | Είδος αντικειμένου | Τίτλος | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Σχόλια | Journal Series | Volume Issue | Ημερομηνία | Pages | Τόπος | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοσίευση / Publication | Νεοελληνικό Αρχείο Ιεράς Μονής Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου | (μη ορισμένο) | Στ. Α. Παπαδόπουλος δρ.-διάκ. Χρυσόστομος Φλωρεντης | 464 | -1 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Αθήνα | 1990 |