Document
| Register reference code | AEGE.cycl18.18 |
|---|---|
| Place | Πάρος / Paros |
| Calendar | Χριστιανικό / Christian |
| Date | 11/10/1729 |
| Type of document | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Title | (not set) |
| Creator | Νικόλαος Μπουλούρης |
| Register | ΓΑΚ / GAK |
| Serial no. | χειρόγρ. 212, f.5r |
| Register entry date | (not set) |
| Originality | Ασαφές / Unclear |
| Format | Εκτυπωμένο / Print |
| Legibility | (not set) |
| Language | Ελληνικά / Greek |
| Legal reference | Εκκλησιαστικό / Canon |
| Comments | (not set) |
| Recorded toponym | Πάρος / Paros |
| Modern toponym | Πάρος / Paros |
| Region | Κυκλάδες / Cyclades |
| Geographical unit | (not set) |
| Locality ID | (not set) |
| Body | (not set) |
| Body address | (not set) |
| Position indicator | (not set) |
| Collection | (not set) |
| History | (not set) |
| Type direction | Αμφίπλευρο / Βilateral |
| Marriage prestation | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Origin/paid by | Οικογένεια / Family |
| Reference to specific union | (not set) |
| Direction/enjoyed by | Ζευγάρι / Couple |
| Penal clause | (not set) |
| Component | ρηαληα διάκοσια |
| Other terms | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | No |
| Total value | (not set) |
| Document date | 1729-10-11 |
Showing 1-20 of 71 items.
| # | Category | Type | Size quantity | Comment | Amount | Estimated dowry | Tenure conditions | Property conditions | Currency | Total value | Proportional value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (not set) | σκολαρικια | μαλαματενηα [ζευγαρηα] διο | το ενα βαρή φλουρι εξε ξε το αλλο τρια κούκια μαργαριταρη το καθεν ενα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | 'Επιπλο / Furniture | βατζέλη | ενα μπρουτζινο κε διο μαρμαρενηα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | |
| 3 | 'Επιπλο / Furniture | καθρεύτες | δίο | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | 'Επιπλο / Furniture | καναβετες | διο καρενες | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | 'Επιπλο / Furniture | καρεγλες | δεκαπεντε | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | 'Επιπλο / Furniture | κασελες | τρης | μεγαλες καρενες | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | 'Επιπλο / Furniture | κασέλες | καρένες | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | 'Επιπλο / Furniture | σκανιο | ενα καρενιο | στρονγγιλο | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Άμπελι / Vineyard | αμπελη | ενα κοματη | στον αυτον τοπο | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Άμπελι / Vineyard | αμπελη | ενα κοματι | εις τα Θοψανα, [σιμπληος] αφεντης Φρανκεσκακις, με την φιτηα, στα Κλιματα [σιμπληος] Αντονης Νταμεντζος, εχη μιαν εκλήσιαν μεσα τον αγιον Νικολαον. | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | Είδη ρουχισμού / Clothing | απλαδενες | εξε | του Ανγκονος | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Είδη ρουχισμού / Clothing | βελουδογουνακι | ενα τζοχινο | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Είδη ρουχισμού / Clothing | καλτζες | ζευγάρηα τρια | το ενα ζευγαρι τζαναντουνι μετα κε το αλλο σαγιες με τρης αραδες, κε ετερες σαγιες με μιαν αραδα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Είδη ρουχισμού / Clothing | καλτζοδετες | [ζευγαρηα] τρια | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μαντη[λια] | χρισα διο | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μπουστομάνικα | ζευγάρια δέκα | μεταξοτά κε μαγραμπήνες, τουλουπάνενα κε ληνα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 17 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μπουστομπράτζολα | ζευγάρια οκτό | το ένα ... τα αλλα χρισα κε χρισογορδελενηα, τα οπια αγρικούντε ολλα με τους στομαχικούς τος, | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 18 | Είδη ρουχισμού / Clothing | πετζοπούλες | πιχηες 40 | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 19 | Είδη ρουχισμού / Clothing | προστοποδηες | εξε | (not set) | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 20 | Είδη ρουχισμού / Clothing | στανια | μικρα εξε | και δ[υο] μαρμαρενηα | (not set) | No | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-16 of 16 items.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Origin | Residence | Children No | Profession | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Χήρος-α / Widowed | (not set) | (not set) | προτοπαπαδιά | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 2 | (not set) | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | (not set) | +Μπουλούρις / Mpoulouris | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | προτόπαπας | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 3 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | (not set) | Αλλήσαφης / Allisaphis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | ικονόμος | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 4 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (not set) | Καλιτζά / Kalitza | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Θήλυ / Female | Χήρος-α / Widowed | (not set) | (not set) | κερά / kera | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 5 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (not set) | Μαργαριταράκι /Margaritaraki | +Μαρίνος / Marinos | (not set) | Καλιτζά / Kalitza | (not set) | No | Θήλυ / Female | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 6 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Γαμπρός / Groom | (not set) | Πετράκις / Petrakis | +Μπουλούρις / Mpoulouris | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | αφέντης / afentis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 7 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Βενιέρης / Benieris | Ιωάννης / Ioannis | Κόστας / Kostas | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Λουκιεζης / Loukiezis | Σιλβέστρος / Silbestros | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 9 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Μαυρογιένης / Maurogienis | Πέτρος / Petros | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 10 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Μαυρογιένης / Maurogienis | Πέτρος / Petros | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 11 | (not set) | Γονείς νύφης / Bride's parents | Μενδρινός / Mendrinos | +Μαρίνος / Marinos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 12 | Άλλος / Other | Θείοι γαμπρού / Groom's uncles & aunts | Μπουλούρης / Mpoulouris | Νικόλαος / Nikolaos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 13 | Μάρτυρας / Witness | (not set) | Μπουλούρης / Mpoulouris | Νικολός / Nikolos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Νταμεντζος / Ntamentzos | Αντώνης / Antonis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 15 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Σουμαριπας / Soumaripas | Φρανκεσκάκις / Phrankeskakis | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | αφέντης | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
| 16 | Γείτονας / Neighbour | (not set) | Φόσκολος / Phoskolos | Νίκολος / Nikolos | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | No | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Type | Title | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Comments | Journal Series | Volume Issue | Date | Pages | Place | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βιλιογραφία / Bibliography | Το κληρονομικό δικαίωμα των συζύγων εις Πάρον | Ι.Τ. Βισβίζη | (not set) | (not set) | 0 | (not set) | (not set) | ΕΚΕΙΕΔ | 8 | 1970-01-01 | 155-158 | (not set) | (not set) |