Document
| Κωδ. εγγραφής | AEGE.cycl18.18 |
|---|---|
| Τόπος | Πάρος / Paros |
| Ημερολόγιο | Χριστιανικό / Christian |
| Ημερομηνία | 11/10/1729 |
| Τύπος εγγράφου | Γαμήλιο συμβόλαιο / Μarriage contract |
| Τίτλος | (μη ορισμένο) |
| Συντάκτης | Νικόλαος Μπουλούρης |
| Register | ΓΑΚ / GAK |
| Αριθμός εγγράφου στο αρχείο | χειρόγρ. 212, f.5r |
| Ημερομηνία καταχώρησης | (μη ορισμένο) |
| Αυθεντικότητα | Ασαφές / Unclear |
| Μορφή | Εκτυπωμένο / Print |
| Ευκρίνεια | (μη ορισμένο) |
| Γλώσσα | Ελληνικά / Greek |
| Αναφορά δικαίου | Εκκλησιαστικό / Canon |
| Σχόλια | (μη ορισμένο) |
| Καταγεγραμμένο τοπωνύμιο | Πάρος / Paros |
| Σύγχρονο τοπωνύμιο | Πάρος / Paros |
| Περιφέρεια/Επαρχία | Κυκλάδες / Cyclades |
| Γεωγραφικό Διαμέρισμα | (μη ορισμένο) |
| Locality ID | (μη ορισμένο) |
| Αρχείο/Φορέας | (μη ορισμένο) |
| Διεύθυνση | (μη ορισμένο) |
| Ταξινόμηση εγγράφου | (μη ορισμένο) |
| Συλλογή | (μη ορισμένο) |
| Ιστορικό του εγγράφου | (μη ορισμένο) |
| Τύπος προικοδότησης | Αμφίπλευρο / Βilateral |
| Είδος γαμήλιας παροχής | Προικοδότηση / Dowry prestation |
| Προικοδότης | Οικογένεια / Family |
| Αναφορά συγκεκριμένης δέσμευσης | (μη ορισμένο) |
| Προικολήπτης/-ες | Ζευγάρι / Couple |
| Ποινική ρήτρα | (μη ορισμένο) |
| Component | ρηαληα διάκοσια |
| Άλλοι όροι | Χριστιανικό / Christian |
| Estimated dowry | Όχι |
| Αξία | (μη ορισμένο) |
| Document date | 1729-10-11 |
Εμφανίζονται 1-20 από 71 αντικείμενα.
| # | Κατηγορία αντικειμένου | Είδος αντικειμένου | Size quantity | Σχόλια | Ποσό | Estimated dowry | Καθεστώς μίσθωσης | Καθεστώς ιδιοκτησίας | Νόμισμα | Αξία | Αξία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (μη ορισμένο) | σκολαρικια | μαλαματενηα [ζευγαρηα] διο | το ενα βαρή φλουρι εξε ξε το αλλο τρια κούκια μαργαριταρη το καθεν ενα | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 2 | 'Επιπλο / Furniture | βατζέλη | ενα μπρουτζινο κε διο μαρμαρενηα | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | |
| 3 | 'Επιπλο / Furniture | καθρεύτες | δίο | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 4 | 'Επιπλο / Furniture | καναβετες | διο καρενες | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 5 | 'Επιπλο / Furniture | καρεγλες | δεκαπεντε | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 6 | 'Επιπλο / Furniture | κασελες | τρης | μεγαλες καρενες | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 7 | 'Επιπλο / Furniture | κασέλες | καρένες | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 8 | 'Επιπλο / Furniture | σκανιο | ενα καρενιο | στρονγγιλο | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 9 | Άμπελι / Vineyard | αμπελη | ενα κοματη | στον αυτον τοπο | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 10 | Άμπελι / Vineyard | αμπελη | ενα κοματι | εις τα Θοψανα, [σιμπληος] αφεντης Φρανκεσκακις, με την φιτηα, στα Κλιματα [σιμπληος] Αντονης Νταμεντζος, εχη μιαν εκλήσιαν μεσα τον αγιον Νικολαον. | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 11 | Είδη ρουχισμού / Clothing | απλαδενες | εξε | του Ανγκονος | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 12 | Είδη ρουχισμού / Clothing | βελουδογουνακι | ενα τζοχινο | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 13 | Είδη ρουχισμού / Clothing | καλτζες | ζευγάρηα τρια | το ενα ζευγαρι τζαναντουνι μετα κε το αλλο σαγιες με τρης αραδες, κε ετερες σαγιες με μιαν αραδα | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 14 | Είδη ρουχισμού / Clothing | καλτζοδετες | [ζευγαρηα] τρια | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 15 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μαντη[λια] | χρισα διο | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 16 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μπουστομάνικα | ζευγάρια δέκα | μεταξοτά κε μαγραμπήνες, τουλουπάνενα κε ληνα | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 17 | Είδη ρουχισμού / Clothing | μπουστομπράτζολα | ζευγάρια οκτό | το ένα ... τα αλλα χρισα κε χρισογορδελενηα, τα οπια αγρικούντε ολλα με τους στομαχικούς τος, | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 18 | Είδη ρουχισμού / Clothing | πετζοπούλες | πιχηες 40 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 19 | Είδη ρουχισμού / Clothing | προστοποδηες | εξε | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 20 | Είδη ρουχισμού / Clothing | στανια | μικρα εξε | και δ[υο] μαρμαρενηα | (μη ορισμένο) | Όχι | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-16 από 16 αντικείμενα.
| # | Role | Relation | Surname | Name | Patronym | Nickname | Matronym | Religion | Signatory | Gender | Marital Status | Marriage No | Age | Attribute | Προέλευση | Residence | Children No | Profession | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Χήρος-α / Widowed | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | προτοπαπαδιά | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 2 | (μη ορισμένο) | Γονείς γαμπρού / Groom's parents | (μη ορισμένο) | +Μπουλούρις / Mpoulouris | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | προτόπαπας | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 3 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Αλλήσαφης / Allisaphis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | ικονόμος | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 4 | Προικοδότης / Dowry giver | Γονείς νύφης / Bride's parents | (μη ορισμένο) | Καλιτζά / Kalitza | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | Χήρος-α / Widowed | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | κερά / kera | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 5 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Νύφη / Bride | (μη ορισμένο) | Μαργαριταράκι /Margaritaraki | +Μαρίνος / Marinos | (μη ορισμένο) | Καλιτζά / Kalitza | (μη ορισμένο) | Όχι | Θήλυ / Female | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 6 | Προικολήπτης / Dowry receiver | Γαμπρός / Groom | (μη ορισμένο) | Πετράκις / Petrakis | +Μπουλούρις / Mpoulouris | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | αφέντης / afentis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 7 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Βενιέρης / Benieris | Ιωάννης / Ioannis | Κόστας / Kostas | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 8 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Λουκιεζης / Loukiezis | Σιλβέστρος / Silbestros | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 9 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Μαυρογιένης / Maurogienis | Πέτρος / Petros | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 10 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Μαυρογιένης / Maurogienis | Πέτρος / Petros | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 11 | (μη ορισμένο) | Γονείς νύφης / Bride's parents | Μενδρινός / Mendrinos | +Μαρίνος / Marinos | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 12 | Άλλος / Other | Θείοι γαμπρού / Groom's uncles & aunts | Μπουλούρης / Mpoulouris | Νικόλαος / Nikolaos | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 13 | Μάρτυρας / Witness | (μη ορισμένο) | Μπουλούρης / Mpoulouris | Νικολός / Nikolos | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 14 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Νταμεντζος / Ntamentzos | Αντώνης / Antonis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 15 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Σουμαριπας / Soumaripas | Φρανκεσκάκις / Phrankeskakis | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | αφέντης | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
| 16 | Γείτονας / Neighbour | (μη ορισμένο) | Φόσκολος / Phoskolos | Νίκολος / Nikolos | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | Όχι | Άρρεν / Male | Απροσδιόριστο / Unknown | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |
Εμφανίζονται 1-1 από 1 αντικείμενο.
| # | Είδος αντικειμένου | Τίτλος | Author | Editor | Serial Doc No | Introduction | Glossary | Σχόλια | Journal Series | Volume Issue | Ημερομηνία | Pages | Τόπος | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βιλιογραφία / Bibliography | Το κληρονομικό δικαίωμα των συζύγων εις Πάρον | Ι.Τ. Βισβίζη | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | 0 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) | ΕΚΕΙΕΔ | 8 | 1970-01-01 | 155-158 | (μη ορισμένο) | (μη ορισμένο) |